钦州市农业农村局行政处罚信息公示(2024年5月17日)
发布时间:2024-05-27来源: 广西壮族自治区农业农村厅 作者:佚名
钦州市农业农村局行政处罚信息公示(2024年5月17日)
序号 | 行政相对人 类别 | 法定代表人姓名 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚依据 | 处罚结果 | 处罚决定书日期 | 备注 |
自然人 | 苏阳辉 | 钦农(渔业)罚〔2024〕13号 | 2024年02月10日23时38分,执法人员在N21°32.790′E108°38.339′附近海域登临检查当事人所属“桂防渔排2633”船舶,当事人违反禁渔区的规定,使用禁用的方法(电鱼)进行捕捞的违法事实清楚,证据充分。当事人的行为违反了《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》第三十三条的规定。 | 依据《广西壮族自治区实施<中华人民共和国渔业法>办法》第四十五条 | 一、没收渔获物虾和杂鱼13.05千克(已放生); | 2024年5月14日 |
| |
自然人 | 李传艺 | 钦农(渔业)罚〔2024〕14号 | 2024年02月03日23时56分,执法人员在N21°34.664′E108°36.306′附近海域登临检查当事人所属“合浦县监管091509”船舶,当事人利用未经渔业行政主管部门批准建造的渔业船舶,未依法取得捕捞许可证,使用禁用的渔具(拖曳泵吸耙刺)进行捕捞的违法事实清楚,证据充分。当事人的行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十一条以及《中华人民共和国渔业法》第二十三条、第三十条的规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十三条、《中华人民共和国渔业法》第四十一条、第三十八条以及《渔业行政处罚规定》第四条、第十九条 | 一、没收渔获物贝沙混合物约1271.41千克(已放生); | 2024年5月15日 |
| |
自然人 | 陈强 | 钦农(渔业)罚〔2024〕15号 | 2024年02月22日14时许,执法人员在N21°47.976′E108°50.974′附近海域登临检查当事人所属“犀牛脚管0754”船舶,当事人利用未经渔业行政主管部门批准建造的渔业船舶从事渔业生产的违法事实清楚,证据充分。当事人的行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十一条、第二十三条的规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十三条、《渔业行政处罚规定》第十九条 | 没收涉案渔船1艘。 | 2024年5月15日 |
| |
自然人 | 刘承琼 | 钦农(渔业)罚〔2024〕29号 | 2024年02月03日23时54分,执法人员在N21°34.527′E108°36.235′附近海域登临检查当事人所属“合浦县监管091506”船舶,当事人利用未经渔业行政主管部门批准建造的渔业船舶,未依法取得捕捞许可证,使用禁用的渔具(拖曳泵吸耙刺)进行捕捞的违法事实清楚,证据充分。当事人的行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十一条以及《中华人民共和国渔业法》第二十三条、第三十条的规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十三条、《中华人民共和国渔业法》第三十八条、第四十一条以及《渔业行政处罚规定》第四条第、第十九条 | 一、没收渔获物贝沙混合物593.02千克(已放生); | 2024年5月15日 |
| |
自然人 | 彭真程 | 钦农(渔业)罚〔2024〕33号 | 2024年03月18日14时25分,执法人员在茅尾海龙汞江口附近海域登临检查当事人所属船舶,当事人驾驶同时不具有船名船号、船舶证书、船籍港的渔业船舶,使用禁用的渔具(地笼)进行捕捞的违法事实清楚,证据充分。当事人的行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十三条、第二十四条以及《中华人民共和国渔业法》第三十条的规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十四条以及《中华人民共和国渔业法》第三十八条 | 一、没收渔获物杂鱼5.5千克(已放生); | 2024年5月17日 |
| |
自然人 | 黄祖明 | 钦农(渔业)罚〔2024〕36号 | 2024年03月24日18时29分,执法人员在大风江口西侧海域登临检查当事人所属“合浦县监管091107”船舶,当事人利用未经渔业行政主管部门批准建造的渔业船舶,未依法取得捕捞许可证,使用禁用的渔具(拖曳泵吸耙刺)进行捕捞的违法事实清楚,证据充分。当事人的行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十一条以及《中华人民共和国渔业法》第二十三条、第三十条的规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十三条、《中华人民共和国渔业法》第三十八条、第四十一条以及《渔业行政处罚规定》第四条第、第十九条 | 一、没收渔获物红螺283.2千克(已放生); | 2024年5月15日 |
| |
自然人 | 杨业国 | 钦农(渔业)罚〔2024〕39号 | 2024年4月11日18时50分,执法人员在龙门港渔港登临检查当事人所属“龙门港管2709”船舶,当事人未按规定配备救生、消防设备,未经渔政渔港监督管理机关批准违章载客的违法事实明确,证据充分。当事人的行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条以及《中华人民共和国渔业港航监督行政处罚规定》第二十三条的规定。
| 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条及《中华人民共和国渔业港航监督行政处罚规定》第二十三条 | 罚款人民币壹仟元整 (1000.00元)。 | 2024年5月14日 |
| |
自然人 | 梁贵 | 钦农(渔业)罚〔2024〕40号 | 2024年4月11日18时59分,执法人员在龙门港渔港登临检查当事人所属“龙门港管3602”船舶,当事人未按规定配备救生、消防设备,未经渔政渔港监督管理机关批准违章载客的违法事实明确,证据充分。当事人的行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条以及《中华人民共和国渔业港航监督行政处罚规定》第二十三条的规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条及《中华人民共和国渔业港航监督行政处罚规定》第二十三条 | 罚款人民币壹仟元整 (1000.00元)。 | 2024年5月14日 |
| |
自然人 | 吴鹏锋 | 钦农(渔业)罚〔2024〕41号 | 2024年4月12日14时20分,执法人员在龙门港渔港登临检查当事人所属“尖山管3008”船舶,当事人未按规定配备救生、消防设备,未经渔政渔港监督管理机关批准违章载客的违法事实明确,证据充分。当事人的行为违反了《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第二十五条以及《中华人民共和国渔业港航监督行政处罚规定》第二十三条的规定。 | 依据《广西壮族自治区渔港渔业船舶管理条例》第三十五条及《中华人民共和国渔业港航监督行政处罚规定》第二十三条 | 罚款人民币壹仟元整 (1000.00元)。 | 2024年5月14日 |
|
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/gxlb/qz/t18486862.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新发布
- 广安市邻水县被授予“中国油橄榄之乡”2025-02-28
- 江苏省土壤墒情监测简报第55期2025-01-06
- 江苏省土壤墒情监测简报第54期2025-01-06
- 辞旧迎新促团结 滆有智慧同奋进2025-01-06
- 自治区农业综合行政执法事项(省级)指导目录(2024年版)2025-01-06
- 2024年新疆维吾尔自治区农业农村厅综合执法监督局执法人员名录2025-01-06