钦州市农业农村局行政许可信息公示(2024年5月17日)
发布时间:2024-05-27来源: 广西壮族自治区农业农村厅 作者:佚名
钦州市农业农村局行政许可信息公示(2024年5月17日)
序号 | 行政相对人 类别 | 行政相对人 名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 备注 |
1 | 自然人 | 黄国兴 | (桂钦)船捕(2024)HY-000018号 | 渔业捕捞许可 | 2024年05月15日 |
|
2 | 自然人 | 陈永太 | (桂钦)船捕(2024)LS-000008号 | 渔业捕捞许可 | 2024年05月16日 |
|
3 | 自然人 | 陈贤东 | (桂钦)船捕(2024)LS-000009号 | 渔业捕捞许可 | 2024年05月17日 |
|
4 | 自然人 | 张和如 | (桂钦)船登(籍)(2024)HY-000026号 | 渔船船舶登记 | 2024年05月15日 |
|
5 | 自然人 | 黄国兴 | (桂钦)船登(权)(2024)HY-000006号 | 渔船船舶登记 | 2024年05月15日 |
|
6 | 自然人 | 黄国兴 | (桂钦)船登(籍)(2024)HY-000027号 | 渔船船舶登记 | 2024年05月15日 |
|
7 | 自然人 | 陆伟强 | (桂钦)船登(籍)(2024)HY-200005号 | 渔船船舶登记 | 2024年05月16日 |
|
8 | 自然人 | 裴小雪 | (桂钦)船登(籍)(2024)HY-200006号 | 渔船船舶登记 | 2024年05月17日 |
|
9 | 自然人 | 蓝为远 | (桂钦)船登(籍)(2024)HY-200007号 | 渔船船舶登记 | 2024年05月17日 |
|
10 | 自然人 | 黄国兴 | (桂钦)船网(2024)Y-000005号 | 渔业船网工具指标登记 | 2024年05月13日 |
|
11 | 自然人 | 周德财 | 证书编号:4528021967121095X5 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年05月13日 |
|
12 | 自然人 | 周德福 | 证书编号:452802196412199597 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年05月13日 |
|
13 | 自然人 | 杨永有 | 证书编号:452802196306059519 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年05月13日 |
|
14 | 自然人 | 周永军 | 证书编号:4528021971012395X9 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年05月13日 |
|
15 | 自然人 | 孙耀萍 | 证书编号:452802197807159574 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年05月13日 |
|
16 | 自然人 | 黄桂莲 | 证书编号:452802197211259574 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年05月13日 |
|
17 | 自然人 | 裴瑞东 | 证书编号:452802197308109503 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年05月13日 |
|
18 | 自然人 | 杨春光 | 证书编号:452802197012209589 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年05月13日 |
|
19 | 自然人 | 庞逢纯 | 证书编号:450702198612102688 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年05月13日 |
|
20 | 自然人 | 赖起富 | 证书编号:450702198109179507 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年05月13日 |
|
21 | 自然人 | 陈家满 | 证书编号:450702198012209528 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年05月13日 |
|
22 | 自然人 | 陈贤芬 | 证书编号:452802197901169588 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年05月13日 |
|
23 | 自然人 | 陈志喜 | 证书编号:452802197902195659 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年05月13日 |
|
24 | 自然人 | 陈成宽 | 证书编号:452822197010129569 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年05月14日 |
|
25 | 自然人 | 陈满 | 证书编号:450702199306055629 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年05月14日 |
|
26 | 自然人 | 吴满汉 | 证书编号:450602197903072699 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年05月14日 |
|
27 | 自然人 | 包培礼 | 证书编号:452802196507215629 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年05月14日 |
|
28 | 自然人 | 包宏娟 | 证书编号:450702199105275688 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年05月14日 |
|
29 | 自然人 | 陈超龙 | 证书编号:450702199611305609 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年05月14日 |
|
30 | 自然人 | 林显平 | 证书编号:450702197910275629 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年05月15日 |
|
31 | 自然人 | 满宁 | 证书编号:450702198110045649 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年05月15日 |
|
32 | 自然人 | 张丽 | 证书编号:450702198410175678 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年05月15日 |
|
33 | 自然人 | 郭振喜 | 证书编号:452802197806245619 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年05月15日 |
|
34 | 自然人 | 杨翠玲 | 证书编号:450702198009165698 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年05月15日 |
|
35 | 自然人 | 黄俏萍 | 证书编号:450702198206054414 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年05月16日 |
|
36 | 自然人 | 陈乃琼 | 证书编号:450702197012159546 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年05月16日 |
|
37 | 自然人 | 郑朝旺 | 证书编号:452802196612186579 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年05月16日 |
|
38 | 自然人 | 陆翠红 | 证书编号:452701197308228876 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年05月16日 |
|
39 | 自然人 | 郑金安 | 证书编号:452802196809086549 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年05月16日 |
|
40 | 自然人 | 覃翠花 | 证书编号:452802196907286508 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年05月16日 |
|
41 | 自然人 | 郑兴邦 | 证书编号:450702197811066599 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年05月16日 |
|
42 | 自然人 | 黄慧 | 证书编号:450702198006076538 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年05月16日 |
|
43 | 自然人 | 陈朝 | 证书编号:452802197202109589 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年05月16日 |
|
44 | 自然人 | 谭庆秀 | 证书编号:452802197101259508 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年05月17日 |
|
45 | 自然人 | 刘星坚 | 证书编号:452802197512043259 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年05月17日 |
|
46 | 自然人 | 陈兴本 | 证书编号:452802197002056583 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年05月17日 |
|
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/gxlb/qz/t18486861.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新发布
- 广安市邻水县被授予“中国油橄榄之乡”2025-02-28
- 江苏省土壤墒情监测简报第55期2025-01-06
- 江苏省土壤墒情监测简报第54期2025-01-06
- 辞旧迎新促团结 滆有智慧同奋进2025-01-06
- 自治区农业综合行政执法事项(省级)指导目录(2024年版)2025-01-06
- 2024年新疆维吾尔自治区农业农村厅综合执法监督局执法人员名录2025-01-06