钦州市农业农村局行政许可信息公示(2024年5月24日)
发布时间:2024-05-27来源: 广西壮族自治区农业农村厅 作者:佚名
钦州市农业农村局行政许可信息公示(2024年5月24日)
序号 | 行政相对人 类别 | 行政相对人 名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 备注 |
1 | 自然人 | 陈智 | (桂钦)船捕(2024)LS-000010号 | 渔业捕捞许可 | 2024年05月20日 |
|
2 | 自然人 | 陈灼武 | (桂钦)船捕(2024)HY-000019号 | 渔业捕捞许可 | 2024年05月21日 |
|
3 | 自然人 | 郑本忠 | (桂钦)船捕(2024)HY-100017号 | 渔业捕捞许可 | 2024年05月22日 |
|
4 | 自然人 | 伍荣光 | (桂钦)船捕(2024)HY-100018号 | 渔业捕捞许可 | 2024年05月22日 |
|
5 | 自然人 | 陈灼武 | (桂钦)船登(权)(2024)HY-000007号 | 渔船船舶登记 | 2024年05月21日 |
|
6 | 自然人 | 陈灼武 | (桂钦)船登(籍)(2024)HY-000028号 | 渔船船舶登记 | 2024年05月21日 |
|
7 | 自然人 | 郑本忠 | (桂钦)船登(籍)(2024)HY-100021号 | 渔船船舶登记 | 2024年05月22日 |
|
8 | 自然人 | 伍荣光 | (桂钦)船登(籍)(2024)HY-100022号 | 渔船船舶登记 | 2024年05月22日 |
|
9 | 自然人 | 陈灼武 | (桂钦)船网(2024)Y-000006号 | 渔业船网工具指标登记 | 2024年05月20日 |
|
10 | 自然人 | 孙时和 | 证书编号:4528021977100695X9 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年05月20日 |
|
11 | 自然人 | 叶祥裕 | 证书编号:452802197409019535 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年05月20日 |
|
12 | 自然人 | 陆子红 | 证书编号:452802196207269503 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年05月20日 |
|
13 | 自然人 | 梁林 | 证书编号:450702198611275617 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年05月20日 |
|
14 | 自然人 | 郑富安 | 证书编号:452802196107276529 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年05月20日 |
|
15 | 自然人 | 覃美杨 | 证书编号:450702196904156508 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年05月20日 |
|
16 | 自然人 | 郑友安 | 证书编号:452802196811276599 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年05月20日 |
|
17 | 自然人 | 吴爱珍 | 证书编号:452802197007236598 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年05月20日 |
|
18 | 自然人 | 梁发 | 证书编号:450702198703125699 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年05月20日 |
|
19 | 自然人 | 吴超南 | 证书编号:452802196908029547 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年05月20日 |
|
20 | 自然人 | 苏树周 | 证书编号:452802197111229538 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年05月20日 |
|
21 | 自然人 | 李春彩 | 证书编号:452802196809039509 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年05月21日 |
|
22 | 自然人 | 洪美玉 | 证书编号:452802196708219546 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年05月21日 |
|
23 | 自然人 | 陈伟 | 证书编号:452802196601089567 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年05月21日 |
|
24 | 自然人 | 封子仁 | 证书编号:452802196902109519 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年05月22日 |
|
25 | 自然人 | 黄华权 | 证书编号:452802197309169525 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年05月22日 |
|
26 | 自然人 | 伍尚云 | 证书编号:452802197807109525 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年05月23日 |
|
27 | 自然人 | 李乾和 | 证书编号:4528021967101395X9 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年05月23日 |
|
28 | 自然人 | 潘庆和 | 证书编号:450702199009159547 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年05月23日 |
|
29 | 自然人 | 苏良伟 | 证书编号:452802197311229579 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年05月23日 |
|
30 | 自然人 | 苏良云 | 证书编号:452802197412089579 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年05月23日 |
|
31 | 自然人 | 陆相满 | 证书编号:452802197409249555 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年05月23日 |
|
32 | 自然人 | 伍明光 | 证书编号:452802197112019583 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年05月24日 |
|
33 | 自然人 | 毛裕香 | 证书编号:4528021973101085X6 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年05月24日 |
|
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/gxlb/qz/t18486865.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
上一篇: 坚果树结出“致富果”
最新发布
- 广安市邻水县被授予“中国油橄榄之乡”2025-02-28
- 江苏省土壤墒情监测简报第55期2025-01-06
- 江苏省土壤墒情监测简报第54期2025-01-06
- 辞旧迎新促团结 滆有智慧同奋进2025-01-06
- 自治区农业综合行政执法事项(省级)指导目录(2024年版)2025-01-06
- 2024年新疆维吾尔自治区农业农村厅综合执法监督局执法人员名录2025-01-06