钦州市农业农村局行政许可信息公示(2023年12月12日)
发布时间:2023-12-19来源: 广西壮族自治区农业农村厅 作者:佚名
钦州市农业农村局行政许可信息公示(2023年12月12日)
序号 | 行政相对人 类别 | 行政相对人 名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 备注 |
1 | 自然人 | 袁廷贵 | 证书编号:450702198405173549 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年12月12日 | |
2 | 自然人 | 郑君晃 | 证书编号:450702198805176549 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年12月12日 | |
3 | 自然人 | 周杰梅 | 证书编号:450702198103029516 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年12月12日 | |
4 | 自然人 | 周杰琼 | 证书编号:4528021979042795X6 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年12月12日 | |
5 | 自然人 | 黄能福 | 证书编号:452802197408143567 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年12月12日 | |
6 | 自然人 | 劳丽梅 | 证书编号:45072119880724X63X | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年12月12日 | |
7 | 自然人 | 吴瑞聪 | 证书编号:450702198412019589 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年12月12日 | |
8 | 自然人 | 潘小燕 | 证书编号:452824197311056728 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年12月12日 | |
9 | 自然人 | 陈福东 | 证书编号:452802197501043599 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年12月12日 | |
10 | 自然人 | 邱营兴 | 证书编号:450603198404215629 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年12月12日 | |
11 | 自然人 | 裴子福 | 证书编号:452802196509209545 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年12月12日 | |
12 | 自然人 | 陆文稚 | 证书编号:450501197506026X74 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年12月12日 | |
13 | 自然人 | 黄桂凤 | 证书编号:452802197309106546 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年12月12日 | |
14 | 自然人 | 李美凤 | 证书编号:450702198009026558 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年12月12日 | |
15 | 自然人 | 吴益就 | 证书编号:450511196701134X59 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年12月12日 | |
16 | 自然人 | 谢耀玲 | 证书编号:450521198503305986 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年12月12日 | |
17 | 自然人 | 陆梅生 | 证书编号:450702198002036528 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年12月12日 | |
18 | 自然人 | 吴喜鉴 | 证书编号:452802197406256599 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年12月12日 | |
19 | 自然人 | 苏建辉 | 证书编号:452802196602079569 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年12月12日 | |
20 | 自然人 | 杨顺娟 | 证书编号:450702199108239506 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年12月12日 | |
21 | 自然人 | 吴利鉴 | 证书编号:452802196905016529 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年12月12日 | |
22 | 自然人 | 邓传海 | 证书编号:450702199011209521 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年12月12日 | |
23 | 自然人 | 黄伟瑞 | 证书编号:452802197303309579 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年12月12日 | |
24 | 自然人 | 吴小妹 | 证书编号:452727197109138758 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年12月12日 | |
25 | 自然人 | 冼世权 | 证书编号:450503198803054X59 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年12月12日 | |
26 | 自然人 | 胡汉通 | 证书编号:450702198702089595 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年12月12日 | |
27 | 自然人 | 杨莉 | 证书编号:4507031984061868X8 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年12月12日 | |
28 | 自然人 | 袁廷健 | 证书编号:4507021984081235X7 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年12月12日 | |
29 | 自然人 | 吴富 | 证书编号:452802197402289527 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年12月12日 | |
30 | 自然人 | 杨和梅 | 证书编号:452802197603056258 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年12月12日 | |
31 | 自然人 | 郑勇邦 | 证书编号:450702199111106533 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年12月12日 | |
32 | 自然人 | 符全就 | 证书编号:450702198406119505 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年12月12日 | |
33 | 自然人 | 莫子榆 | 证书编号:450702198412306519 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年12月12日 | |
34 | 自然人 | 徐钦林 | 证书编号:450703198112306859 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年12月12日 | |
35 | 自然人 | 梁琼英 | 证书编号:450703198201165348 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年12月12日 | |
36 | 自然人 | 叶开成 | 证书编号:450702197911116589 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年12月12日 | |
37 | 自然人 | 苏树华 | 证书编号:452802197212219589 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年12月12日 | |
38 | 自然人 | 莫怡平 | 证书编号:452802197904299539 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年12月12日 | |
39 | 自然人 | 黄英 | 证书编号:450702198411049562 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年12月12日 | |
40 | 自然人 | 吴亚姑 | 证书编号:450602198912059578 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年12月12日 | |
41 | 自然人 | 裴松廷 | 证书编号:452802197002289555 | 渔业船舶船员证书核发 | 2023年12月12日 | |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/gxlb/qz/t17666853.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新发布
- 广安市邻水县被授予“中国油橄榄之乡”2025-02-28
- 江苏省土壤墒情监测简报第55期2025-01-06
- 江苏省土壤墒情监测简报第54期2025-01-06
- 辞旧迎新促团结 滆有智慧同奋进2025-01-06
- 自治区农业综合行政执法事项(省级)指导目录(2024年版)2025-01-06
- 2024年新疆维吾尔自治区农业农村厅综合执法监督局执法人员名录2025-01-06