2021年12月22日福建省福州市海峡蔬菜批发市场蔬菜价格
发布时间:2021-12-27来源: 福州农业局 作者:佚名
序号 | 品名 | 平均价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 时间 |
1 | 白菜 | 1.47 | 3.50 | 0.40 | 2021-12-22 |
2 | 包菜 | 1.51 | 2.96 | 0.60 | 2021-12-22 |
3 | 紫包菜 | 3.43 | 5.36 | 2.10 | 2021-12-22 |
4 | 花菜 | 2.82 | 4.16 | 0.60 | 2021-12-22 |
5 | 西兰花 | 4.35 | 6.06 | 1.56 | 2021-12-22 |
6 | 茄子 | 2.98 | 6.96 | 1.12 | 2021-12-22 |
7 | 西红柿 | 5.77 | 9.30 | 1.56 | 2021-12-22 |
8 | 藕 | 3.53 | 7.40 | 2.00 | 2021-12-22 |
9 | 土豆 | 2.25 | 3.80 | 0.70 | 2021-12-22 |
10 | 白萝卜 | 1.26 | 5.26 | 0.40 | 2021-12-22 |
11 | 红萝卜 | 3.68 | 6.56 | 0.60 | 2021-12-22 |
12 | 冬瓜 | 2.77 | 3.56 | 1.06 | 2021-12-22 |
13 | 佛手瓜 | 2.78 | 6.36 | 0.60 | 2021-12-22 |
14 | 苦瓜 | 7.44 | 10.60 | 1.36 | 2021-12-22 |
15 | 丝瓜 | 6.50 | 9.76 | 1.46 | 2021-12-22 |
16 | 芋葫 | 2.98 | 4.36 | 1.26 | 2021-12-22 |
17 | 菜瓜 | 3.48 | 9.40 | 0.40 | 2021-12-22 |
18 | 南瓜 | 1.58 | 4.46 | 0.80 | 2021-12-22 |
19 | 白地瓜 | 3.76 | 5.16 | 2.06 | 2021-12-22 |
20 | 番薯 | 2.30 | 5.06 | 0.82 | 2021-12-22 |
21 | 花芋头 | 5.39 | 9.18 | 1.16 | 2021-12-22 |
22 | 芋仔 | 3.50 | 8.06 | 1.20 | 2021-12-22 |
23 | 茭白笋 | 9.83 | 15.46 | 4.00 | 2021-12-22 |
24 | 冬笋 | 16.40 | 20.60 | 10.06 | 2021-12-22 |
25 | 莴笋 | 2.03 | 3.56 | 0.60 | 2021-12-22 |
26 | 芦笋 | 14.21 | 52.36 | 6.40 | 2021-12-22 |
27 | 荷兰豆 | 10.09 | 15.40 | 1.06 | 2021-12-22 |
28 | 菜豆 | 10.22 | 14.76 | 2.06 | 2021-12-22 |
29 | 四季豆 | 6.95 | 14.06 | 1.00 | 2021-12-22 |
30 | 毛豆 | 9.82 | 12.76 | 3.00 | 2021-12-22 |
31 | 豆青 | 27.45 | 29.40 | 26.00 | 2021-12-22 |
32 | 长寿豆 | 5.85 | 10.56 | 3.66 | 2021-12-22 |
33 | 甜豆 | 8.42 | 15.00 | 4.00 | 2021-12-22 |
34 | 香菇 | 5.01 | 14.20 | 4.00 | 2021-12-22 |
35 | 蘑菇 | 4.28 | 12.00 | 2.00 | 2021-12-22 |
36 | 金针菇 | 3.15 | 8.36 | 2.00 | 2021-12-22 |
37 | 凤尾菇 | 5.54 | 7.20 | 2.00 | 2021-12-22 |
38 | 草菇 | 5.11 | 6.00 | 4.00 | 2021-12-22 |
39 | 袖珍菇 | 4.69 | 16.80 | 2.00 | 2021-12-22 |
40 | 滑菇 | 3.44 | 4.00 | 2.40 | 2021-12-22 |
41 | 海鲜菇 | 3.70 | 8.00 | 2.00 | 2021-12-22 |
42 | 紫薯 | 5.43 | 7.90 | 3.20 | 2021-12-22 |
43 | 银耳 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-12-22 |
44 | 茼蒿 | 3.69 | 6.00 | 1.80 | 2021-12-22 |
45 | 红密南瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-12-22 |
46 | 贝贝南瓜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-12-22 |
47 | 小黄瓜 | 4.96 | 6.40 | 3.20 | 2021-12-22 |
48 | 铁棍山药 | 10.72 | 12.76 | 6.00 | 2021-12-22 |
49 | 芥菜梗 | 4.34 | 4.56 | 4.16 | 2021-12-22 |
50 | 油菜 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2021-12-22 |
51 | 上海青 | 2.18 | 10.50 | 1.00 | 2021-12-22 |
52 | 菠林菜 | 2.68 | 6.76 | 1.80 | 2021-12-22 |
53 | 空心菜 | 2.36 | 5.76 | 1.60 | 2021-12-22 |
54 | 春菜 | 3.06 | 7.56 | 1.00 | 2021-12-22 |
55 | 芥兰菜 | 2.72 | 8.36 | 1.60 | 2021-12-22 |
56 | 芥菜 | 2.25 | 6.76 | 1.00 | 2021-12-22 |
57 | 木耳菜 | 1.91 | 2.00 | 1.80 | 2021-12-22 |
58 | 菜心 | 3.06 | 7.50 | 1.00 | 2021-12-22 |
59 | 豆芽 | 2.04 | 2.60 | 1.40 | 2021-12-22 |
60 | 义菜 | 2.37 | 3.16 | 2.00 | 2021-12-22 |
61 | 苋菜 | 4.14 | 4.36 | 3.36 | 2021-12-22 |
62 | 生菜 | 5.54 | 11.00 | 2.00 | 2021-12-22 |
63 | 豆苗 | 4.09 | 5.60 | 2.40 | 2021-12-22 |
64 | 快白 | 2.16 | 3.60 | 1.00 | 2021-12-22 |
65 | 地瓜叶 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2021-12-22 |
66 | 娃娃叶 | 6.19 | 10.36 | 2.00 | 2021-12-22 |
67 | 油麦菜 | 3.43 | 4.96 | 1.66 | 2021-12-22 |
68 | 广东芥兰 | 4.64 | 8.50 | 3.20 | 2021-12-22 |
69 | 广东芥菜 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2021-12-22 |
70 | 红苋菜 | 2.07 | 2.20 | 2.00 | 2021-12-22 |
71 | 黑叶油菜 | 1.96 | 2.00 | 1.80 | 2021-12-22 |
72 | 娃娃菜 | 5.25 | 11.36 | 0.80 | 2021-12-22 |
73 | 广东菜心 | 4.04 | 4.40 | 3.00 | 2021-12-22 |
74 | 菜心苗 | 11.75 | 12.00 | 11.50 | 2021-12-22 |
75 | 丝瓜花 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-12-22 |
76 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-12-22 |
77 | 冰草 | 4.65 | 6.00 | 4.00 | 2021-12-22 |
78 | 鱼腥草 | 6.46 | 10.56 | 2.00 | 2021-12-22 |
79 | 菊花菜 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2021-12-22 |
80 | 观音菜 | 2.75 | 4.76 | 1.86 | 2021-12-22 |
81 | 七叶心 | 2.87 | 4.80 | 1.56 | 2021-12-22 |
82 | 薄荷叶 | 4.33 | 6.00 | 4.00 | 2021-12-22 |
83 | 石橄榄 | 4.47 | 6.00 | 2.20 | 2021-12-22 |
84 | 鲜金线莲 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-12-22 |
85 | 苦菊 | 5.20 | 6.00 | 4.00 | 2021-12-22 |
86 | 向阳白菜 | 1.51 | 3.56 | 0.80 | 2021-12-22 |
87 | 大扁豆 | 5.37 | 7.76 | 2.16 | 2021-12-22 |
88 | 汉瓜 | 3.41 | 4.16 | 1.96 | 2021-12-22 |
89 | 红叶 | 5.50 | 6.00 | 4.80 | 2021-12-22 |
90 | 儿菜 | 2.54 | 4.56 | 1.04 | 2021-12-22 |
91 | 棒菜 | 3.89 | 5.16 | 2.56 | 2021-12-22 |
92 | 方西 | 6.53 | 12.36 | 2.46 | 2021-12-22 |
93 | 小瓜 | 2.58 | 5.20 | 1.16 | 2021-12-22 |
94 | 茶树菇 | 3.28 | 6.00 | 2.00 | 2021-12-22 |
95 | 小平菇 | 4.49 | 6.00 | 4.00 | 2021-12-22 |
96 | 奶白菜 | 1.85 | 2.00 | 1.80 | 2021-12-22 |
97 | 黄秋葵 | 8.32 | 12.66 | 2.76 | 2021-12-22 |
98 | 流星包 | 2.46 | 3.36 | 1.16 | 2021-12-22 |
99 | 百合 | 14.65 | 34.00 | 10.00 | 2021-12-22 |
100 | 西洋芹 | 4.56 | 7.56 | 1.96 | 2021-12-22 |
101 | 心里美 | 5.21 | 8.36 | 2.40 | 2021-12-22 |
102 | 玉米 | 3.77 | 7.76 | 1.00 | 2021-12-22 |
103 | 山药 | 6.07 | 13.20 | 1.96 | 2021-12-22 |
104 | 金瓜 | 5.84 | 8.36 | 3.00 | 2021-12-22 |
105 | 高山娃娃菜 | 4.81 | 11.36 | 1.62 | 2021-12-22 |
106 | 杏包菇 | 3.80 | 8.00 | 2.00 | 2021-12-22 |
107 | 猪肚菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-12-22 |
108 | 白玉菇 | 3.32 | 5.40 | 2.40 | 2021-12-22 |
109 | 蟹味菇 | 4.58 | 13.80 | 2.00 | 2021-12-22 |
110 | 绣球菌 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-12-22 |
111 | 鸡枞菌 | 9.10 | 14.00 | 4.00 | 2021-12-22 |
112 | 香葱 | 4.06 | 8.00 | 1.00 | 2021-12-22 |
113 | 菜葱 | 3.74 | 7.20 | 1.00 | 2021-12-22 |
114 | 芹菜 | 3.69 | 7.76 | 1.06 | 2021-12-22 |
115 | 鲜蒜 | 5.61 | 8.66 | 2.46 | 2021-12-22 |
116 | 韭黄 | 10.25 | 15.86 | 2.76 | 2021-12-22 |
117 | 香菜 | 6.77 | 13.00 | 1.76 | 2021-12-22 |
118 | 韭菜花 | 8.51 | 12.76 | 5.60 | 2021-12-22 |
119 | 辣椒 | 4.32 | 6.36 | 2.36 | 2021-12-22 |
120 | 红辣椒 | 9.12 | 25.40 | 2.00 | 2021-12-22 |
121 | 尖椒 | 4.21 | 11.56 | 1.46 | 2021-12-22 |
122 | 甜椒 | 4.14 | 4.76 | 3.00 | 2021-12-22 |
123 | 菜椒 | 4.51 | 11.56 | 1.00 | 2021-12-22 |
124 | 五彩椒 | 8.54 | 15.00 | 4.00 | 2021-12-22 |
125 | 白葱 | 1.59 | 2.40 | 1.40 | 2021-12-22 |
126 | 红葱 | 1.81 | 4.00 | 1.00 | 2021-12-22 |
127 | 大葱 | 6.20 | 8.40 | 1.00 | 2021-12-22 |
128 | 葱头 | 4.17 | 6.00 | 2.00 | 2021-12-22 |
129 | 蒜头米 | 5.42 | 8.00 | 3.00 | 2021-12-22 |
130 | 蒜苔 | 10.36 | 15.36 | 2.56 | 2021-12-22 |
131 | 蒜头 | 4.48 | 10.00 | 1.20 | 2021-12-22 |
132 | 生姜 | 4.01 | 6.50 | 1.20 | 2021-12-22 |
133 | 芹菜蒜 | 3.80 | 7.26 | 3.00 | 2021-12-22 |
134 | 线椒 | 6.52 | 10.40 | 1.56 | 2021-12-22 |
135 | 泡椒 | 5.03 | 6.36 | 3.36 | 2021-12-22 |
136 | 小米椒 | 19.78 | 23.00 | 12.16 | 2021-12-22 |
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202112/t20211222_4275692.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
上一篇: 2021年12月23日福建省福州市海峡蔬菜批发市场蔬菜价格
下一篇: 党史应知应会(五)
最新发布
- 广安市邻水县被授予“中国油橄榄之乡”2025-02-28
- 江苏省土壤墒情监测简报第55期2025-01-06
- 江苏省土壤墒情监测简报第54期2025-01-06
- 辞旧迎新促团结 滆有智慧同奋进2025-01-06
- 自治区农业综合行政执法事项(省级)指导目录(2024年版)2025-01-06
- 2024年新疆维吾尔自治区农业农村厅综合执法监督局执法人员名录2025-01-06