2021年12月23日福建省福州市海峡蔬菜批发市场蔬菜价格
发布时间:2021-12-27来源: 福州农业局 作者:佚名
序号 | 品名 | 平均价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 时间 |
1 | 白菜 | 1.50 | 4.96 | 0.60 | 2021-12-23 |
2 | 包菜 | 1.58 | 3.36 | 0.60 | 2021-12-23 |
3 | 紫包菜 | 3.92 | 5.00 | 1.96 | 2021-12-23 |
4 | 花菜 | 2.52 | 4.66 | 0.76 | 2021-12-23 |
5 | 西兰花 | 4.16 | 7.00 | 1.76 | 2021-12-23 |
6 | 茄子 | 2.92 | 6.96 | 1.16 | 2021-12-23 |
7 | 西红柿 | 5.56 | 8.96 | 1.00 | 2021-12-23 |
8 | 藕 | 3.84 | 7.80 | 2.00 | 2021-12-23 |
9 | 土豆 | 2.27 | 3.80 | 0.60 | 2021-12-23 |
10 | 白萝卜 | 1.30 | 5.96 | 0.56 | 2021-12-23 |
11 | 红萝卜 | 3.59 | 6.76 | 0.60 | 2021-12-23 |
12 | 冬瓜 | 2.69 | 3.56 | 1.16 | 2021-12-23 |
13 | 佛手瓜 | 2.88 | 6.56 | 0.60 | 2021-12-23 |
14 | 苦瓜 | 7.56 | 11.16 | 1.36 | 2021-12-23 |
15 | 丝瓜 | 6.57 | 9.80 | 1.36 | 2021-12-23 |
16 | 六角丝瓜 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 2021-12-23 |
17 | 芋葫 | 2.81 | 6.06 | 0.86 | 2021-12-23 |
18 | 菜瓜 | 3.75 | 10.00 | 0.50 | 2021-12-23 |
19 | 南瓜 | 1.73 | 5.26 | 0.86 | 2021-12-23 |
20 | 白地瓜 | 3.97 | 4.76 | 0.96 | 2021-12-23 |
21 | 番薯 | 2.58 | 5.00 | 0.66 | 2021-12-23 |
22 | 花芋头 | 5.76 | 9.02 | 1.16 | 2021-12-23 |
23 | 芋仔 | 3.69 | 8.76 | 1.26 | 2021-12-23 |
24 | 茭白笋 | 8.70 | 15.96 | 2.06 | 2021-12-23 |
25 | 冬笋 | 16.63 | 20.66 | 3.76 | 2021-12-23 |
26 | 莴笋 | 2.14 | 3.56 | 0.60 | 2021-12-23 |
27 | 芦笋 | 14.03 | 54.36 | 4.36 | 2021-12-23 |
28 | 荷兰豆 | 10.36 | 15.96 | 2.00 | 2021-12-23 |
29 | 菜豆 | 11.36 | 14.56 | 1.00 | 2021-12-23 |
30 | 四季豆 | 7.56 | 13.78 | 1.00 | 2021-12-23 |
31 | 毛豆 | 9.86 | 12.76 | 4.56 | 2021-12-23 |
32 | 豆青 | 30.30 | 30.46 | 30.00 | 2021-12-23 |
33 | 长寿豆 | 7.58 | 11.36 | 4.16 | 2021-12-23 |
34 | 甜豆 | 8.61 | 13.92 | 2.06 | 2021-12-23 |
35 | 豆尾 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2021-12-23 |
36 | 香菇 | 5.59 | 14.20 | 4.00 | 2021-12-23 |
37 | 蘑菇 | 4.97 | 13.60 | 2.00 | 2021-12-23 |
38 | 金针菇 | 3.50 | 8.60 | 2.00 | 2021-12-23 |
39 | 凤尾菇 | 4.55 | 7.20 | 2.00 | 2021-12-23 |
40 | 草菇 | 5.16 | 8.00 | 4.00 | 2021-12-23 |
41 | 袖珍菇 | 5.56 | 16.66 | 2.00 | 2021-12-23 |
42 | 滑菇 | 4.15 | 6.00 | 3.40 | 2021-12-23 |
43 | 海鲜菇 | 4.55 | 8.20 | 1.00 | 2021-12-23 |
44 | 紫薯 | 5.04 | 7.90 | 2.16 | 2021-12-23 |
45 | 银耳 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2021-12-23 |
46 | 茼蒿 | 4.03 | 6.60 | 1.80 | 2021-12-23 |
47 | 小土豆 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2021-12-23 |
48 | 红密南瓜 | 3.38 | 3.60 | 3.00 | 2021-12-23 |
49 | 贝贝南瓜 | 2.60 | 4.00 | 2.40 | 2021-12-23 |
50 | 小黄瓜 | 4.05 | 6.00 | 3.00 | 2021-12-23 |
51 | 铁棍山药 | 11.01 | 12.76 | 2.00 | 2021-12-23 |
52 | 水果玉米 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 2021-12-23 |
53 | 芥菜梗 | 4.21 | 5.76 | 3.86 | 2021-12-23 |
54 | 油菜 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2021-12-23 |
55 | 上海青 | 2.37 | 10.50 | 1.00 | 2021-12-23 |
56 | 菠林菜 | 2.59 | 6.90 | 1.80 | 2021-12-23 |
57 | 空心菜 | 2.55 | 6.16 | 1.80 | 2021-12-23 |
58 | 春菜 | 3.23 | 7.76 | 1.30 | 2021-12-23 |
59 | 芥兰菜 | 3.24 | 8.50 | 1.80 | 2021-12-23 |
60 | 芥菜 | 2.24 | 7.00 | 1.00 | 2021-12-23 |
61 | 木耳菜 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2021-12-23 |
62 | 菜心 | 3.09 | 7.66 | 1.46 | 2021-12-23 |
63 | 豆芽 | 2.03 | 2.60 | 1.40 | 2021-12-23 |
64 | 义菜 | 2.26 | 4.20 | 1.80 | 2021-12-23 |
65 | 苋菜 | 4.25 | 5.00 | 3.00 | 2021-12-23 |
66 | 生菜 | 5.36 | 11.00 | 2.00 | 2021-12-23 |
67 | 豆苗 | 4.30 | 5.60 | 3.00 | 2021-12-23 |
68 | 快白 | 2.22 | 4.36 | 1.00 | 2021-12-23 |
69 | 地瓜叶 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2021-12-23 |
70 | 娃娃叶 | 5.33 | 10.30 | 1.50 | 2021-12-23 |
71 | 油麦菜 | 3.46 | 4.96 | 1.00 | 2021-12-23 |
72 | 广东芥兰 | 4.57 | 9.00 | 3.00 | 2021-12-23 |
73 | 广东芥菜 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2021-12-23 |
74 | 红苋菜 | 1.82 | 2.06 | 1.40 | 2021-12-23 |
75 | 黑叶油菜 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2021-12-23 |
76 | 娃娃菜 | 4.92 | 11.36 | 1.46 | 2021-12-23 |
77 | 广东菜心 | 3.77 | 4.40 | 3.00 | 2021-12-23 |
78 | 菜心苗 | 9.87 | 12.00 | 4.60 | 2021-12-23 |
79 | 丝瓜花 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-12-23 |
80 | 虫草花 | 6.03 | 7.00 | 4.00 | 2021-12-23 |
81 | 冰草 | 4.78 | 6.00 | 4.00 | 2021-12-23 |
82 | 鱼腥草 | 6.51 | 10.60 | 2.00 | 2021-12-23 |
83 | 菊花菜 | 3.13 | 3.50 | 3.00 | 2021-12-23 |
84 | 观音菜 | 2.84 | 5.16 | 2.06 | 2021-12-23 |
85 | 七叶心 | 2.89 | 6.30 | 1.26 | 2021-12-23 |
86 | 薄荷叶 | 5.36 | 10.00 | 4.20 | 2021-12-23 |
87 | 石橄榄 | 3.95 | 7.00 | 2.40 | 2021-12-23 |
88 | 苦菊 | 5.26 | 7.00 | 2.40 | 2021-12-23 |
89 | 向阳白菜 | 1.82 | 3.66 | 0.40 | 2021-12-23 |
90 | 大扁豆 | 5.86 | 7.76 | 3.16 | 2021-12-23 |
91 | 汉瓜 | 3.78 | 4.76 | 2.76 | 2021-12-23 |
92 | 红叶 | 6.38 | 8.00 | 5.00 | 2021-12-23 |
93 | 儿菜 | 2.73 | 4.76 | 0.60 | 2021-12-23 |
94 | 棒菜 | 3.67 | 4.96 | 2.56 | 2021-12-23 |
95 | 方西 | 7.22 | 12.36 | 1.60 | 2021-12-23 |
96 | 小瓜 | 2.37 | 5.36 | 0.76 | 2021-12-23 |
97 | 茶树菇 | 4.46 | 6.00 | 2.00 | 2021-12-23 |
98 | 小平菇 | 4.33 | 6.00 | 4.00 | 2021-12-23 |
99 | 奶白菜 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2021-12-23 |
100 | 黄秋葵 | 8.69 | 12.66 | 1.00 | 2021-12-23 |
101 | 流星包 | 2.28 | 4.96 | 1.00 | 2021-12-23 |
102 | 百合 | 13.28 | 36.00 | 10.00 | 2021-12-23 |
103 | 西洋芹 | 4.48 | 7.56 | 1.50 | 2021-12-23 |
104 | 心里美 | 4.20 | 8.36 | 2.36 | 2021-12-23 |
105 | 玉米 | 3.98 | 7.96 | 1.16 | 2021-12-23 |
106 | 山药 | 6.15 | 12.96 | 2.06 | 2021-12-23 |
107 | 金瓜 | 4.54 | 9.56 | 3.00 | 2021-12-23 |
108 | 高山娃娃菜 | 4.42 | 11.36 | 1.26 | 2021-12-23 |
109 | 杏包菇 | 4.18 | 10.00 | 2.00 | 2021-12-23 |
110 | 猪肚菇 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-12-23 |
111 | 白玉菇 | 4.77 | 6.00 | 3.00 | 2021-12-23 |
112 | 蟹味菇 | 5.25 | 13.80 | 2.00 | 2021-12-23 |
113 | 绣球菌 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-12-23 |
114 | 鸡枞菌 | 6.96 | 14.00 | 3.00 | 2021-12-23 |
115 | 香葱 | 3.86 | 8.00 | 1.00 | 2021-12-23 |
116 | 菜葱 | 3.63 | 8.00 | 1.24 | 2021-12-23 |
117 | 芹菜 | 3.68 | 6.46 | 1.00 | 2021-12-23 |
118 | 鲜蒜 | 5.01 | 8.66 | 1.46 | 2021-12-23 |
119 | 韭黄 | 10.42 | 15.60 | 1.26 | 2021-12-23 |
120 | 香菜 | 7.18 | 12.76 | 1.36 | 2021-12-23 |
121 | 韭菜花 | 8.96 | 13.60 | 5.60 | 2021-12-23 |
122 | 辣椒 | 4.36 | 6.76 | 1.76 | 2021-12-23 |
123 | 红辣椒 | 11.07 | 25.00 | 1.60 | 2021-12-23 |
124 | 尖椒 | 4.22 | 11.80 | 1.36 | 2021-12-23 |
125 | 甜椒 | 3.64 | 5.56 | 2.80 | 2021-12-23 |
126 | 菜椒 | 4.24 | 12.36 | 1.76 | 2021-12-23 |
127 | 五彩椒 | 8.58 | 14.60 | 4.00 | 2021-12-23 |
128 | 白葱 | 2.17 | 2.50 | 1.60 | 2021-12-23 |
129 | 红葱 | 1.74 | 3.36 | 0.60 | 2021-12-23 |
130 | 大葱 | 6.16 | 8.56 | 1.00 | 2021-12-23 |
131 | 葱头 | 3.62 | 6.00 | 3.00 | 2021-12-23 |
132 | 蒜头米 | 5.25 | 8.80 | 3.00 | 2021-12-23 |
133 | 蒜苔 | 10.61 | 14.36 | 2.00 | 2021-12-23 |
134 | 蒜头 | 4.39 | 10.60 | 1.20 | 2021-12-23 |
135 | 大头菜 | 2.36 | 2.76 | 2.16 | 2021-12-23 |
136 | 生姜 | 4.01 | 7.36 | 1.00 | 2021-12-23 |
137 | 新姜 | 2.78 | 4.50 | 2.06 | 2021-12-23 |
138 | 芹菜蒜 | 3.84 | 8.00 | 3.00 | 2021-12-23 |
139 | 线椒 | 6.57 | 11.56 | 1.66 | 2021-12-23 |
140 | 泡椒 | 4.83 | 6.16 | 3.56 | 2021-12-23 |
141 | 南姜 | 4.77 | 6.00 | 4.00 | 2021-12-23 |
142 | 小米椒 | 19.24 | 38.00 | 6.40 | 2021-12-23 |
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202112/t20211223_4276569.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新发布
- 广安市邻水县被授予“中国油橄榄之乡”2025-02-28
- 江苏省土壤墒情监测简报第55期2025-01-06
- 江苏省土壤墒情监测简报第54期2025-01-06
- 辞旧迎新促团结 滆有智慧同奋进2025-01-06
- 自治区农业综合行政执法事项(省级)指导目录(2024年版)2025-01-06
- 2024年新疆维吾尔自治区农业农村厅综合执法监督局执法人员名录2025-01-06