2021年12月26日福建省福州市海峡蔬菜批发市场蔬菜价格
发布时间:2021-12-27来源: 福州农业局 作者:佚名
序号 | 品名 | 平均价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 时间 |
1 | 白菜 | 1.46 | 4.36 | 0.4 | 2021/12/26 |
2 | 包菜 | 1.38 | 4.16 | 0.6 | 2021/12/26 |
3 | 紫包菜 | 3.91 | 5.36 | 2.16 | 2021/12/26 |
4 | 花菜 | 1.92 | 3.76 | 0.96 | 2021/12/26 |
5 | 西兰花 | 3.8 | 7.2 | 1.26 | 2021/12/26 |
6 | 茄子 | 2.97 | 7.36 | 0.9 | 2021/12/26 |
7 | 西红柿 | 6.05 | 9.66 | 1.06 | 2021/12/26 |
8 | 藕 | 3.88 | 7.8 | 1 | 2021/12/26 |
9 | 土豆 | 2.22 | 3.36 | 0.7 | 2021/12/26 |
10 | 白萝卜 | 1.23 | 5.76 | 0.4 | 2021/12/26 |
11 | 红萝卜 | 3.23 | 6.76 | 0.6 | 2021/12/26 |
12 | 冬瓜 | 2.69 | 3.56 | 0.66 | 2021/12/26 |
13 | 佛手瓜 | 4.49 | 6.76 | 1.36 | 2021/12/26 |
14 | 苦瓜 | 7.8 | 11.8 | 1.36 | 2021/12/26 |
15 | 丝瓜 | 6.69 | 9.8 | 1.06 | 2021/12/26 |
16 | 芋葫 | 3.35 | 4.96 | 1.56 | 2021/12/26 |
17 | 菜瓜 | 3.65 | 10.46 | 0.86 | 2021/12/26 |
18 | 南瓜 | 1.68 | 5.76 | 0.8 | 2021/12/26 |
19 | 白地瓜 | 3.65 | 5.76 | 0.82 | 2021/12/26 |
20 | 番薯 | 2.23 | 4.76 | 0.6 | 2021/12/26 |
21 | 花芋头 | 5.2 | 9.02 | 1 | 2021/12/26 |
22 | 芋仔 | 3.54 | 8.06 | 1.02 | 2021/12/26 |
23 | 茭白笋 | 9.59 | 15.96 | 3.66 | 2021/12/26 |
24 | 冬笋 | 17.09 | 20.6 | 10.06 | 2021/12/26 |
25 | 莴笋 | 1.97 | 3.76 | 0.6 | 2021/12/26 |
26 | 甜笋 | 16.07 | 16.2 | 15 | 2021/12/26 |
27 | 芦笋 | 14.88 | 52.36 | 5.6 | 2021/12/26 |
28 | 荷兰豆 | 8.88 | 15.6 | 1.76 | 2021/12/26 |
29 | 菜豆 | 10.89 | 13.16 | 2.4 | 2021/12/26 |
30 | 四季豆 | 6.97 | 13.36 | 2 | 2021/12/26 |
31 | 毛豆 | 9.23 | 12.36 | 2 | 2021/12/26 |
32 | 豆青 | 30.83 | 31.4 | 30 | 2021/12/26 |
33 | 长寿豆 | 6.99 | 13.16 | 3.46 | 2021/12/26 |
34 | 甜豆 | 8.39 | 20.06 | 2.16 | 2021/12/26 |
35 | 香菇 | 5.78 | 14.2 | 3.2 | 2021/12/26 |
36 | 蘑菇 | 5.15 | 14 | 2 | 2021/12/26 |
37 | 金针菇 | 4.31 | 9 | 2 | 2021/12/26 |
38 | 凤尾菇 | 5.42 | 7.2 | 3.76 | 2021/12/26 |
39 | 草菇 | 6.16 | 8 | 4 | 2021/12/26 |
40 | 袖珍菇 | 6 | 18 | 3 | 2021/12/26 |
41 | 滑菇 | 4.43 | 8 | 4 | 2021/12/26 |
42 | 海鲜菇 | 5.21 | 9.2 | 2 | 2021/12/26 |
43 | 紫薯 | 4.39 | 8.9 | 2.56 | 2021/12/26 |
44 | 银耳 | 5.33 | 6 | 4 | 2021/12/26 |
45 | 茼蒿 | 3.84 | 7.16 | 1 | 2021/12/26 |
46 | 红密南瓜 | 3 | 3 | 3 | 2021/12/26 |
47 | 贝贝南瓜 | 3.59 | 4 | 3 | 2021/12/26 |
48 | 小黄瓜 | 4.71 | 10 | 4 | 2021/12/26 |
49 | 铁棍山药 | 9.44 | 13.16 | 6 | 2021/12/26 |
50 | 水果玉米 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 2021/12/26 |
51 | 芥菜梗 | 4.09 | 5.16 | 2.06 | 2021/12/26 |
53 | 油菜 | 2.05 | 2.2 | 1.8 | 2021/12/26 |
54 | 上海青 | 2.25 | 11 | 1 | 2021/12/26 |
55 | 菠林菜 | 3.41 | 7.3 | 2 | 2021/12/26 |
56 | 空心菜 | 2.74 | 5.7 | 1.8 | 2021/12/26 |
57 | 春菜 | 3.71 | 8.76 | 1 | 2021/12/26 |
58 | 芥兰菜 | 2.56 | 7.36 | 2.2 | 2021/12/26 |
59 | 芥菜 | 2.26 | 7.76 | 1 | 2021/12/26 |
60 | 木耳菜 | 2.07 | 2.2 | 2 | 2021/12/26 |
61 | 菜心 | 3.1 | 8 | 1.3 | 2021/12/26 |
62 | 豆芽 | 2.08 | 2.6 | 1.4 | 2021/12/26 |
63 | 义菜 | 2.21 | 2.96 | 2 | 2021/12/26 |
64 | 苋菜 | 4.71 | 5.96 | 3 | 2021/12/26 |
65 | 生菜 | 6.2 | 11 | 1.36 | 2021/12/26 |
66 | 豆苗 | 4.38 | 6 | 2.4 | 2021/12/26 |
67 | 快白 | 2.18 | 3.56 | 0.82 | 2021/12/26 |
68 | 地瓜叶 | 2.1 | 2.2 | 2 | 2021/12/26 |
69 | 娃娃叶 | 5.54 | 10.3 | 2 | 2021/12/26 |
70 | 油麦菜 | 3.63 | 5.76 | 1.56 | 2021/12/26 |
71 | 广东芥兰 | 4.52 | 8.34 | 3.2 | 2021/12/26 |
72 | 广东芥菜 | 2 | 2 | 2 | 2021/12/26 |
73 | 红苋菜 | 2.09 | 3 | 1.8 | 2021/12/26 |
74 | 黑叶油菜 | 2 | 2 | 2 | 2021/12/26 |
75 | 娃娃菜 | 4.91 | 10.76 | 1.16 | 2021/12/26 |
76 | 广东菜心 | 4.58 | 7.36 | 3 | 2021/12/26 |
77 | 菜心苗 | 11.6 | 12 | 11.5 | 2021/12/26 |
78 | 丝瓜花 | 10 | 10 | 10 | 2021/12/26 |
79 | 虫草花 | 5.15 | 7 | 4 | 2021/12/26 |
80 | 冰草 | 4.77 | 6.4 | 4 | 2021/12/26 |
81 | 鱼腥草 | 5.74 | 11.16 | 2 | 2021/12/26 |
82 | 菊花菜 | 3.15 | 3.5 | 3 | 2021/12/26 |
83 | 观音菜 | 2.3 | 4.76 | 1.26 | 2021/12/26 |
84 | 七叶心 | 3.69 | 4.76 | 2 | 2021/12/26 |
85 | 薄荷叶 | 5.02 | 6 | 4 | 2021/12/26 |
86 | 石橄榄 | 4.09 | 6 | 2.4 | 2021/12/26 |
87 | 苦菊 | 4.72 | 6.6 | 4 | 2021/12/26 |
88 | 向阳白菜 | 1.57 | 3.16 | 0.96 | 2021/12/26 |
89 | 大扁豆 | 5.87 | 7.96 | 3.08 | 2021/12/26 |
90 | 汉瓜 | 3.73 | 5.16 | 2.16 | 2021/12/26 |
91 | 红叶 | 5.42 | 6 | 4 | 2021/12/26 |
92 | 儿菜 | 2.45 | 4.96 | 0.4 | 2021/12/26 |
93 | 棒菜 | 3.44 | 5.16 | 2.16 | 2021/12/26 |
95 | 方西 | 5.61 | 13.16 | 3.76 | 2021/12/26 |
96 | 小瓜 | 2.42 | 5.76 | 0.7 | 2021/12/26 |
97 | 茶树菇 | 4.64 | 6 | 4 | 2021/12/26 |
98 | 小平菇 | 5.23 | 7.2 | 3.2 | 2021/12/26 |
99 | 奶白菜 | 2 | 2 | 2 | 2021/12/26 |
100 | 黄秋葵 | 8.42 | 12.6 | 2.16 | 2021/12/26 |
101 | 流星包 | 2.09 | 3.96 | 1 | 2021/12/26 |
102 | 臭豆 | 6.43 | 6.76 | 6.16 | 2021/12/26 |
103 | 百合 | 16.64 | 36 | 10 | 2021/12/26 |
104 | 西洋芹 | 4.27 | 7.56 | 1.96 | 2021/12/26 |
105 | 心里美 | 4.41 | 8.36 | 2.46 | 2021/12/26 |
106 | 玉米 | 3.73 | 7.76 | 1.36 | 2021/12/26 |
107 | 山药 | 6.53 | 13.2 | 2 | 2021/12/26 |
108 | 金瓜 | 3.68 | 8.96 | 2.4 | 2021/12/26 |
109 | 高山娃娃菜 | 4.28 | 11.96 | 1.16 | 2021/12/26 |
110 | 杏包菇 | 4.58 | 8 | 2 | 2021/12/26 |
111 | 白玉菇 | 5.5 | 10 | 3.8 | 2021/12/26 |
112 | 蟹味菇 | 5.89 | 13.8 | 2.8 | 2021/12/26 |
113 | 鸡枞菌 | 11.1 | 20 | 4 | 2021/12/26 |
114 | 香葱 | 3.36 | 5.66 | 1 | 2021/12/26 |
115 | 菜葱 | 3.72 | 8.36 | 2 | 2021/12/26 |
116 | 芹菜 | 3.72 | 8.06 | 1.66 | 2021/12/26 |
117 | 香芹 | 3.67 | 4.18 | 3.36 | 2021/12/26 |
118 | 鲜蒜 | 3.73 | 7.46 | 2.06 | 2021/12/26 |
119 | 韭黄 | 10.37 | 15.16 | 3.56 | 2021/12/26 |
120 | 香菜 | 7.04 | 13 | 2.2 | 2021/12/26 |
121 | 韭菜花 | 7.45 | 11.6 | 4.4 | 2021/12/26 |
122 | 辣椒 | 5.07 | 10.18 | 2.96 | 2021/12/26 |
123 | 红辣椒 | 10.64 | 23.2 | 1.46 | 2021/12/26 |
124 | 尖椒 | 4.13 | 10.36 | 1 | 2021/12/26 |
125 | 甜椒 | 3.28 | 4.4 | 1.16 | 2021/12/26 |
126 | 菜椒 | 3.81 | 13.76 | 1.3 | 2021/12/26 |
127 | 五彩椒 | 8.41 | 14.6 | 4 | 2021/12/26 |
128 | 榨菜 | 4.79 | 4.96 | 4.66 | 2021/12/26 |
129 | 红葱 | 1.99 | 3.36 | 1 | 2021/12/26 |
130 | 大葱 | 5.99 | 8 | 1.4 | 2021/12/26 |
131 | 葱头 | 3.81 | 6 | 2 | 2021/12/26 |
132 | 蒜头米 | 5.45 | 8 | 3 | 2021/12/26 |
133 | 蒜苔 | 10.71 | 14.36 | 2 | 2021/12/26 |
134 | 蒜头 | 5.15 | 10 | 2.4 | 2021/12/26 |
135 | 生姜 | 4.08 | 7.6 | 1.46 | 2021/12/26 |
136 | 新姜 | 3.25 | 4.3 | 3.06 | 2021/12/26 |
137 | 芹菜蒜 | 3.89 | 8 | 2 | 2021/12/26 |
138 | 线椒 | 6.61 | 11.26 | 1.56 | 2021/12/26 |
139 | 泡椒 | 4.61 | 5.76 | 3.36 | 2021/12/26 |
140 | 小米椒 | 16.45 | 24.4 | 6.36 | 2021/12/26 |
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202112/t20211227_4278959.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新发布
- 广安市邻水县被授予“中国油橄榄之乡”2025-02-28
- 江苏省土壤墒情监测简报第55期2025-01-06
- 江苏省土壤墒情监测简报第54期2025-01-06
- 辞旧迎新促团结 滆有智慧同奋进2025-01-06
- 自治区农业综合行政执法事项(省级)指导目录(2024年版)2025-01-06
- 2024年新疆维吾尔自治区农业农村厅综合执法监督局执法人员名录2025-01-06