2021年12月27日福建省福州市海峡蔬菜批发市场蔬菜价格
发布时间:2021-12-27来源: 福州农业局 作者:佚名
序号 | 品名 | 平均价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 时间 |
1 | 白菜 | 1.40 | 4.36 | 0.60 | 2021-12-27 |
2 | 包菜 | 1.25 | 4.00 | 0.60 | 2021-12-27 |
3 | 紫包菜 | 3.82 | 5.30 | 2.16 | 2021-12-27 |
4 | 花菜 | 2.16 | 3.96 | 0.76 | 2021-12-27 |
5 | 西兰花 | 4.23 | 7.16 | 1.36 | 2021-12-27 |
6 | 茄子 | 3.01 | 7.16 | 0.76 | 2021-12-27 |
7 | 西红柿 | 5.75 | 9.60 | 1.00 | 2021-12-27 |
8 | 藕 | 4.23 | 7.80 | 2.00 | 2021-12-27 |
9 | 土豆 | 2.25 | 3.40 | 0.70 | 2021-12-27 |
10 | 白萝卜 | 1.18 | 5.76 | 0.42 | 2021-12-27 |
11 | 红萝卜 | 3.70 | 6.96 | 0.96 | 2021-12-27 |
12 | 冬瓜 | 2.76 | 3.76 | 0.96 | 2021-12-27 |
13 | 佛手瓜 | 4.75 | 6.76 | 1.20 | 2021-12-27 |
14 | 苦瓜 | 7.86 | 11.06 | 1.36 | 2021-12-27 |
15 | 丝瓜 | 6.41 | 9.96 | 1.00 | 2021-12-27 |
16 | 芋葫 | 3.20 | 4.96 | 0.86 | 2021-12-27 |
17 | 菜瓜 | 3.58 | 10.40 | 0.66 | 2021-12-27 |
18 | 南瓜 | 1.83 | 5.90 | 0.60 | 2021-12-27 |
19 | 白地瓜 | 3.77 | 5.96 | 1.02 | 2021-12-27 |
20 | 番薯 | 2.66 | 4.76 | 0.76 | 2021-12-27 |
21 | 花芋头 | 5.99 | 9.02 | 1.72 | 2021-12-27 |
22 | 芋仔 | 3.84 | 8.06 | 1.26 | 2021-12-27 |
23 | 茭白笋 | 10.27 | 15.76 | 2.06 | 2021-12-27 |
24 | 冬笋 | 16.49 | 20.60 | 8.06 | 2021-12-27 |
25 | 莴笋 | 2.19 | 3.76 | 0.60 | 2021-12-27 |
26 | 甜笋 | 16.40 | 16.40 | 16.40 | 2021-12-27 |
27 | 芦笋 | 16.30 | 52.40 | 10.00 | 2021-12-27 |
28 | 荷兰豆 | 9.01 | 15.60 | 1.60 | 2021-12-27 |
29 | 菜豆 | 11.20 | 12.96 | 2.46 | 2021-12-27 |
30 | 四季豆 | 7.53 | 13.36 | 1.00 | 2021-12-27 |
31 | 毛豆 | 10.44 | 12.36 | 4.56 | 2021-12-27 |
32 | 豆青 | 30.37 | 31.40 | 30.00 | 2021-12-27 |
33 | 长寿豆 | 6.38 | 12.36 | 2.36 | 2021-12-27 |
34 | 甜豆 | 8.36 | 13.00 | 2.76 | 2021-12-27 |
35 | 香菇 | 5.79 | 14.20 | 3.20 | 2021-12-27 |
36 | 蘑菇 | 4.94 | 14.00 | 2.00 | 2021-12-27 |
37 | 金针菇 | 4.28 | 9.00 | 2.00 | 2021-12-27 |
38 | 凤尾菇 | 5.17 | 7.40 | 3.00 | 2021-12-27 |
39 | 草菇 | 5.99 | 8.00 | 4.00 | 2021-12-27 |
40 | 袖珍菇 | 6.01 | 16.66 | 2.00 | 2021-12-27 |
41 | 滑菇 | 4.87 | 8.00 | 4.00 | 2021-12-27 |
42 | 海鲜菇 | 5.07 | 9.20 | 2.00 | 2021-12-27 |
43 | 紫薯 | 5.20 | 8.90 | 2.80 | 2021-12-27 |
44 | 银耳 | 5.86 | 6.00 | 4.00 | 2021-12-27 |
45 | 茼蒿 | 4.16 | 6.96 | 1.00 | 2021-12-27 |
46 | 贝贝南瓜 | 3.13 | 4.00 | 3.00 | 2021-12-27 |
47 | 小黄瓜 | 4.89 | 10.00 | 4.00 | 2021-12-27 |
48 | 铁棍山药 | 10.05 | 13.16 | 4.40 | 2021-12-27 |
49 | 水果玉米 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 2021-12-27 |
50 | 芥菜梗 | 3.94 | 5.36 | 2.06 | 2021-12-27 |
51 | 油菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2021-12-27 |
52 | 上海青 | 2.09 | 11.00 | 1.00 | 2021-12-27 |
53 | 菠林菜 | 3.10 | 6.36 | 1.00 | 2021-12-27 |
54 | 空心菜 | 2.02 | 5.96 | 1.00 | 2021-12-27 |
55 | 春菜 | 3.50 | 8.36 | 1.00 | 2021-12-27 |
56 | 芥兰菜 | 2.75 | 7.56 | 1.00 | 2021-12-27 |
57 | 芥菜 | 2.01 | 6.36 | 1.00 | 2021-12-27 |
58 | 木耳菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2021-12-27 |
59 | 菜心 | 2.83 | 8.00 | 1.00 | 2021-12-27 |
60 | 豆芽 | 2.03 | 2.60 | 1.40 | 2021-12-27 |
61 | 义菜 | 1.80 | 3.36 | 1.00 | 2021-12-27 |
62 | 苋菜 | 5.12 | 7.50 | 2.00 | 2021-12-27 |
63 | 生菜 | 5.90 | 8.36 | 2.00 | 2021-12-27 |
64 | 豆苗 | 4.47 | 6.20 | 3.00 | 2021-12-27 |
65 | 快白 | 2.26 | 3.46 | 1.00 | 2021-12-27 |
66 | 地瓜叶 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2021-12-27 |
67 | 娃娃叶 | 4.56 | 8.76 | 2.00 | 2021-12-27 |
68 | 油麦菜 | 3.57 | 4.80 | 1.66 | 2021-12-27 |
69 | 广东芥兰 | 5.25 | 9.00 | 3.20 | 2021-12-27 |
70 | 广东芥菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2021-12-27 |
71 | 红苋菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2021-12-27 |
72 | 黑叶油菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2021-12-27 |
73 | 娃娃菜 | 4.64 | 10.36 | 1.06 | 2021-12-27 |
74 | 广东菜心 | 4.21 | 6.76 | 3.20 | 2021-12-27 |
75 | 菜心苗 | 11.56 | 12.00 | 11.00 | 2021-12-27 |
76 | 冰草 | 5.39 | 6.00 | 4.00 | 2021-12-27 |
77 | 鱼腥草 | 6.53 | 10.60 | 2.00 | 2021-12-27 |
78 | 菊花菜 | 3.14 | 3.30 | 3.00 | 2021-12-27 |
79 | 观音菜 | 2.30 | 3.16 | 1.66 | 2021-12-27 |
80 | 七叶心 | 4.17 | 4.56 | 4.06 | 2021-12-27 |
81 | 薄荷叶 | 4.63 | 6.00 | 4.60 | 2021-12-27 |
82 | 石橄榄 | 3.28 | 7.60 | 2.40 | 2021-12-27 |
83 | 苦菊 | 5.38 | 6.40 | 4.40 | 2021-12-27 |
84 | 向阳白菜 | 1.76 | 2.96 | 0.86 | 2021-12-27 |
85 | 大扁豆 | 5.72 | 7.76 | 2.66 | 2021-12-27 |
86 | 汉瓜 | 3.88 | 4.76 | 2.16 | 2021-12-27 |
87 | 红叶 | 5.92 | 6.00 | 4.40 | 2021-12-27 |
88 | 儿菜 | 1.84 | 3.96 | 0.60 | 2021-12-27 |
89 | 棒菜 | 3.19 | 3.96 | 2.16 | 2021-12-27 |
90 | 方西 | 5.38 | 12.36 | 2.66 | 2021-12-27 |
91 | 小瓜 | 2.57 | 5.20 | 1.00 | 2021-12-27 |
92 | 茶树菇 | 5.07 | 6.00 | 4.00 | 2021-12-27 |
93 | 小平菇 | 6.56 | 8.00 | 4.00 | 2021-12-27 |
94 | 奶白菜 | 2.50 | 3.00 | 1.00 | 2021-12-27 |
95 | 黄秋葵 | 8.40 | 13.40 | 2.76 | 2021-12-27 |
96 | 流星包 | 2.15 | 3.36 | 1.00 | 2021-12-27 |
97 | 百合 | 17.46 | 36.00 | 10.00 | 2021-12-27 |
98 | 西洋芹 | 4.14 | 7.56 | 1.20 | 2021-12-27 |
99 | 心里美 | 5.59 | 8.36 | 2.40 | 2021-12-27 |
100 | 玉米 | 3.61 | 8.00 | 0.84 | 2021-12-27 |
101 | 山药 | 6.10 | 13.20 | 2.56 | 2021-12-27 |
102 | 金瓜 | 4.08 | 7.36 | 1.86 | 2021-12-27 |
103 | 高山娃娃菜 | 4.36 | 9.76 | 1.02 | 2021-12-27 |
104 | 杏包菇 | 4.63 | 14.00 | 2.00 | 2021-12-27 |
105 | 猪肚菇 | 5.41 | 6.00 | 4.00 | 2021-12-27 |
106 | 白玉菇 | 4.92 | 10.00 | 3.60 | 2021-12-27 |
107 | 蟹味菇 | 5.82 | 14.00 | 2.00 | 2021-12-27 |
108 | 绣球菌 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-12-27 |
109 | 鸡枞菌 | 8.35 | 20.00 | 4.00 | 2021-12-27 |
110 | 香葱 | 3.44 | 8.46 | 1.00 | 2021-12-27 |
111 | 菜葱 | 3.71 | 6.76 | 2.06 | 2021-12-27 |
112 | 芹菜 | 3.71 | 6.00 | 1.56 | 2021-12-27 |
113 | 鲜蒜 | 3.59 | 6.60 | 1.66 | 2021-12-27 |
114 | 韭黄 | 10.60 | 16.86 | 3.76 | 2021-12-27 |
115 | 香菜 | 7.66 | 13.36 | 2.16 | 2021-12-27 |
116 | 韭菜花 | 7.15 | 11.60 | 4.00 | 2021-12-27 |
117 | 辣椒 | 4.67 | 7.36 | 2.96 | 2021-12-27 |
118 | 红辣椒 | 10.35 | 23.60 | 1.26 | 2021-12-27 |
119 | 尖椒 | 3.83 | 12.16 | 0.86 | 2021-12-27 |
120 | 甜椒 | 3.83 | 4.40 | 2.00 | 2021-12-27 |
121 | 菜椒 | 3.94 | 11.96 | 1.06 | 2021-12-27 |
122 | 五彩椒 | 8.39 | 14.00 | 4.00 | 2021-12-27 |
123 | 白葱 | 2.07 | 2.80 | 1.20 | 2021-12-27 |
124 | 红葱 | 1.81 | 3.20 | 0.50 | 2021-12-27 |
125 | 大葱 | 6.08 | 8.36 | 1.00 | 2021-12-27 |
126 | 葱头 | 4.31 | 6.00 | 2.00 | 2021-12-27 |
127 | 蒜头米 | 5.13 | 8.00 | 2.00 | 2021-12-27 |
128 | 蒜苔 | 10.68 | 14.00 | 2.00 | 2021-12-27 |
129 | 蒜头 | 5.34 | 10.00 | 2.40 | 2021-12-27 |
130 | 生姜 | 4.22 | 12.76 | 1.00 | 2021-12-27 |
131 | 芹菜蒜 | 3.91 | 7.20 | 2.26 | 2021-12-27 |
132 | 线椒 | 6.22 | 10.36 | 1.56 | 2021-12-27 |
133 | 泡椒 | 5.23 | 6.56 | 2.40 | 2021-12-27 |
134 | 小米椒 | 15.20 | 24.00 | 2.40 | 2021-12-27 |
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202112/t20211227_4278968.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新发布
- 广安市邻水县被授予“中国油橄榄之乡”2025-02-28
- 江苏省土壤墒情监测简报第55期2025-01-06
- 江苏省土壤墒情监测简报第54期2025-01-06
- 辞旧迎新促团结 滆有智慧同奋进2025-01-06
- 自治区农业综合行政执法事项(省级)指导目录(2024年版)2025-01-06
- 2024年新疆维吾尔自治区农业农村厅综合执法监督局执法人员名录2025-01-06