西安市农业农村局关于西安市第八批中级新型职业农民认定对象的公示
发布时间:2021-12-17来源: 西安市农业农村局 作者:佚名
西安市农业农村局
关于西安市第八批中级新型职业农民认定对象的公示
按照《陕西省新型职业农民培育认定管理办法》(陕农业办发〔2016〕48号)和《西安市新型职业农民培育认定管理暂行办法》(市农发〔2014〕78号),我局组织开展了中级新型职业农民培育及认定工作。经个人自愿申请,区县审核推荐,市级复审,通过笔试、面试考核等环节,拟认定2019年度新型经营主体带头人培育班杜璇等79人,2019年度农业经营管理培育班王联卫等57人为西安市第八批中级新型职业农民。现予以公示,公示期为7天(2021年12月16日至2021年12月23日)。
公示期内,如有不同意见,可以书面、电话等形式进行反映。以单位名义反映情况需加盖公章,以个人名义反映情况需署真实姓名和联系方式。
联系电话: 029-86223341
邮寄地址:西安市凤城南路西段21号
邮政编码:710016
附件:西安市第八批中级新型职业农民认定对象公示名单
西安市农业农村局
2021年12月16日
西安市第八批中级新型职业农民公示名单
1、2019年度新型经营主体带头人培育班
序 号 | 姓 名 | 区 县 |
1 | 杜 璇 | 灞桥区 |
2 | 段海涛 | 灞桥区 |
3 | 胡宁涛 | 灞桥区 |
4 | 王院平 | 灞桥区 |
5 | 魏 亮 | 灞桥区 |
6 | 薛军卫 | 灞桥区 |
7 | 赵锁奎 | 灞桥区 |
8 | 任利锋 | 临潼区 |
9 | 罗 战 | 临潼区 |
10 | 李政政 | 临潼区 |
11 | 李晓娟 | 临潼区 |
12 | 张继斌 | 临潼区 |
13 | 房 浩 | 临潼区 |
14 | 姚 涛 | 临潼区 |
15 | 王 涛 | 临潼区 |
16 | 王旭升 | 临潼区 |
17 | 段少林 | 临潼区 |
18 | 赵喜锋 | 临潼区 |
19 | 强红莉 | 阎良区 |
20 | 丁包干 | 阎良区 |
21 | 刘保红 | 阎良区 |
22 | 周森龙 | 阎良区 |
23 | 赵 华 | 阎良区 |
24 | 丁美红 | 阎良区 |
25 | 陈 茜 | 阎良区 |
26 | 周 楠 | 阎良区 |
27 | 孙 凯 | 阎良区 |
28 | 高 飞 | 长安区 |
29 | 崔 聪 | 长安区 |
30 | 李海波 | 长安区 |
31 | 王卫峰 | 长安区 |
32 | 李向正 | 长安区 |
33 | 王改民 | 长安区 |
34 | 杨海芹 | 周至县 |
35 | 陈建强 | 周至县 |
36 | 孙亚洲 | 周至县 |
37 | 张铁狼 | 周至县 |
38 | 陈 坤 | 周至县 |
39 | 彭朝霞 | 周至县 |
40 | 薛秀群 | 周至县 |
41 | 周卫效 | 周至县 |
42 | 朱爱霞 | 周至县 |
43 | 刘长鑫 | 周至县 |
44 | 陈玉涛 | 周至县 |
45 | 杨显显 | 周至县 |
46 | 陈娟娟 | 周至县 |
47 | 胡亚娟 | 周至县 |
48 | 陈养妮 | 周至县 |
49 | 杨荣娜 | 周至县 |
50 | 侯强利 | 蓝田县 |
51 | 苟纳鹏 | 蓝田县 |
52 | 冯安利 | 蓝田县 |
53 | 王 炜 | 蓝田县 |
54 | 焦晓霞 | 蓝田县 |
55 | 张晓利 | 蓝田县 |
56 | 吴利娜 | 蓝田县 |
57 | 董续荣 | 蓝田县 |
58 | 刘红艳 | 高陵区 |
59 | 李 凯 | 高陵区 |
60 | 韩五幸 | 高陵区 |
61 | 刘宏刚 | 高陵区 |
62 | 廖迎岗 | 高陵区 |
63 | 姚 锋 | 高陵区 |
64 | 李 皎 | 高陵区 |
65 | 王 勇 | 高陵区 |
66 | 马顺虎 | 高陵区 |
67 | 孙 敏 | 高陵区 |
68 | 黄 文 | 高陵区 |
69 | 狄 飞 | 鄠邑区 |
70 | 纪玲娟 | 鄠邑区 |
71 | 赵超军 | 鄠邑区 |
72 | 张迎接 | 鄠邑区 |
73 | 张 凯 | 鄠邑区 |
74 | 张 斌 | 鄠邑区 |
75 | 彭潮忠 | 鄠邑区 |
76 | 石鹏举 | 鄠邑区 |
77 | 李普周 | 鄠邑区 |
78 | 张精峰 | 鄠邑区 |
79 | 胡军利 | 长安区 |
2、2019年度农业经营管理培育班
序 号 | 姓 名 | 区 县 |
1 | 王联卫 | 西咸新区 |
2 | 门 栋 | 西咸新区 |
3 | 张 建 | 西咸新区 |
4 | 朱 林 | 西咸新区 |
5 | 鲁航利 | 西咸新区 |
6 | 张 阳 | 西咸新区 |
7 | 杨亚宾 | 西咸新区 |
8 | 张 涛 | 西咸新区 |
9 | 袁联耐 | 西咸新区 |
10 | 郭 超 | 西咸新区 |
11 | 魏建柱 | 西咸新区 |
12 | 郭成良 | 西咸新区 |
13 | 郭建利 | 西咸新区 |
14 | 毛平旺 | 西咸新区 |
15 | 任东文 | 西咸新区 |
16 | 王小午 | 西咸新区 |
17 | 唐旅社 | 西咸新区 |
18 | 罗朝阳 | 西咸新区 |
19 | 丁 琪 | 西咸新区 |
20 | 闫成新 | 西咸新区 |
21 | 刘战红 | 西咸新区 |
22 | 杨旭战 | 西咸新区 |
23 | 史景超 | 西咸新区 |
24 | 彭友祥 | 西咸新区 |
25 | 崔景涛 | 高新区 |
26 | 崔 可 | 高新区 |
27 | 崔克寒 | 高新区 |
28 | 崔明辉 | 高新区 |
29 | 杜院飞 | 高新区 |
30 | 韩占良 | 高新区 |
31 | 张 登 | 高新区 |
32 | 倪鹏飞 | 高新区 |
33 | 蒋 翠 | 高新区 |
34 | 曹 鹏 | 高新区 |
35 | 陈占武 | 高新区 |
36 | 李 睿 | 高新区 |
37 | 符海鸳 | 高新区 |
38 | 肖伟荣 | 高新区 |
39 | 王唯 | 高新区 |
40 | 王娜莉 | 高新区 |
41 | 寇文利 | 高新区 |
42 | 秦美霞 | 高新区 |
43 | 李辉峰 | 高新区 |
44 | 薛超群 | 高新区 |
45 | 何勃勃 | 高新区 |
46 | 陈 奎 | 高新区 |
47 | 解永庆 | 高新区 |
48 | 王锋锋 | 高新区 |
49 | 刘密荣 | 高新区 |
50 | 杨宏刚 | 高新区 |
51 | 刘军锋 | 高新区 |
52 | 马厂乐 | 高新区 |
53 | 杨建奇 | 高新区 |
54 | 周战战 | 高新区 |
55 | 李占军 | 西咸新区 |
56 | 马军朋 | 西咸新区 |
57 | 李亚周 | 鄠邑区 |
分享:
原文链接:http://nyncj.xa.gov.cn/xwdt/tzgg/61bab5d8f8fd1c0bdc756ac5.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新发布
- 广安市邻水县被授予“中国油橄榄之乡”2025-02-28
- 江苏省土壤墒情监测简报第55期2025-01-06
- 江苏省土壤墒情监测简报第54期2025-01-06
- 辞旧迎新促团结 滆有智慧同奋进2025-01-06
- 自治区农业综合行政执法事项(省级)指导目录(2024年版)2025-01-06
- 2024年新疆维吾尔自治区农业农村厅综合执法监督局执法人员名录2025-01-06