宣城市主要畜产品、商品代雏禽出场价格及饲料到场价格周报表(2021年第36周)
发布时间:2021-09-16来源: 宣城市农业农村局 作者:佚名
填报单位:宣城市畜牧兽医服务中心采集日期:2021年9月8日,发布日期:2021年9月9日
指 标 名 称 | 计量单位 | 价 格 | 环 比 |
外三元肉猪 | 元/斤 | 7.13 | -2.73% |
内三元肉猪 | 元/斤 | 6.9 | -3.09% |
土杂肉猪 | 元/斤 | 6.2 | -6.06% |
三黄鸡肉鸡(3斤以上) | 元/斤 | 5.5 | 10.00% |
三黄鸡雏鸡 | 元/只 | 1.6 | 14.29% |
青脚鸡肉鸡(3斤以上) | 元/斤 | 5.5 | 5.77% |
青脚鸡雏鸡 | 元/只 | 1.6 | 23.08% |
817肉鸡(3斤以上) | 元/斤 | 4.5 | 1.12% |
817肉鸡(3斤以下) | 元/斤 | 4.5 | 1.12% |
817雏鸡 | 元/只 | 1.25 | 4.17% |
冻鸡 | 元/斤 | 5.6 | 持平 |
冰鲜鸡 | 元/斤 | 6.1 | -0.81% |
樱桃谷肉鸭 | 元/斤 | 4.5 | 持平 |
樱桃谷雏鸭 | 元/只 | 1.6 | 6.67% |
鸡蛋 | 元/斤 | 5.1 | 4.08% |
东北玉米 | 元/斤 | 1.47 | -0.68% |
43%四海豆粕 | 元/斤 | 1.87 | 0.54% |
肉鸡前期料(1-21日龄) | 元/斤 | 1.975 | 持平 |
肉鸡后期料(22日龄-出栏) | 元/斤 | 1.9375 | 持平 |
肉猪育肥前期料(63日龄-115日龄) | 元/斤 | 1.875 | 持平 |
肉猪育肥后期料(116日龄-出栏) | 元/斤 | 1.8125 | 持平 |
原文链接:http://nyncj.xuancheng.gov.cn/News/show/1282956.html
上一篇: 宣城市土壤墒情简报2021年第31期(总第302期)
下一篇: 当前双季晚稻苗情与田管建议
最新发布
- 江苏省现代农业装备科技示范中心现代农业机械装备展(演)示中心修缮工程成...2025-10-27
- 第七届全国农民教育培训发展论坛在陕西杨凌举办2025-10-27
- 龙江高粱品种新疆复播喜获高产“冬小麦—早熟高粱”新型种植模式明年将重点...2025-10-27
- 习近平将赴韩国出席亚太经合组织第三十二次领导人非正式会议并对韩国进行国...2025-10-27
- 一块农田记下两笔丰收账2025-10-27
- 金融赋能 肉牛产业“牛”起来2025-10-27





