亳州市农田土壤墒情简报第28期
发布时间:2021-09-16来源: 亳州市农业农村局 作者:佚名
2021(第28期)
亳州市土肥站 2021年7月27日
按照省土壤肥料总站的要求,现把亳州市2021年7月20-22日土壤墒情监测情况汇总如下:
一、当前农田土壤墒情状况
当前玉米、大豆分别处于拔节期、分枝期(花芽分化期),0~40厘米土层的土壤相对含水量分别为65-80%、55%-65%为宜。
根据7月22-26日取样测定,全市22个墒情监测点(谯城、利辛因降雨充足未取样)0-20cm、20-40cm和40-60cm土层土壤平均含水量分别为21.40%、21.45%和18.57%,平均相对含水量分别为86.94%、89.07%和79.38%。全市0-60cm土层土壤相对含水量平均为85.13%。全市土壤墒情总体稍多,适宜玉米拔节期正常生长,但对大豆分枝期正常生长稍有不利。其中,蒙城县坛城镇张圩村、漆园镇前王村、板桥镇李楼村、辛集乡城西村、双涧镇老集村等5个监测点墒情过多。
三、天气趋势预测
根据最新气象资料分析:预计台风外围云系影响,今明天我市东北风增大到4~5级,阵风7~8级,其中今天上午有分散性短时阵雨或雷雨,下午到傍晚有阵雨或雷雨,部分地区中雨;今天夜里到明天有大到暴雨,29日雨止转多云。过程累积雨量80~150毫米,部分地区雨量超过150毫米。
四、下一步田管建议
一是指导农户在雨前及时疏通沟、渠等排水设施和田间“三沟”,清除杂物和障碍物,恢复排水能力,确保排水通畅,防止田间内涝积水和渍害发生。
二是指导农户在雨后迅速排查田间积水情况,对受淹田块,及时开沟或用水泵排除田间积水。
三是对受灾严重出现黄苗的田块,适时追施速效氮肥或喷施叶面肥,开展病虫害防治,确保在地粮食等作物快速恢复生长。
四是对受淹绝收田块,待水退后,及时改种绿豆、速生蔬菜等作物,尽量减少灾害造成的损失。
五、土壤墒情与旱情数据表
监测地点 | 土壤类型 | 种植作物 | 生育时期 | 不同土壤深度(cm)含水量(%) | |||||
0-20cm | 20-40cm | 40-60cm | |||||||
平均 | 相对 | 平均 | 相对 | 平均 | 相对 | ||||
蒙城坛城镇张圩村 | 黑土 | 玉米 | 拔节期 | 26.48 | 112.69 | 21.34 | 100.14 | - | - |
蒙城漆园镇前王村 | 青白土 | 玉米 | 拔节期 | 27.88 | 118.19 | 26.67 | 103.98 | - | - |
蒙城楚村镇陈桥村 | 黄土 | 玉米 | 拔节期 | 21.61 | 78.46 | 21.19 | 73.7 | - | - |
蒙城岳坊镇母集村 | 黄土 | 玉米 | 拔节期 | 25.84 | 93.39 | 30.51 | 106.12 | - | - |
蒙城县乐土镇示范场 | 黑土 | 玉米 | 拔节期 | 30.76 | 108.41 | 24.47 | 90.1 | - | - |
蒙城庄周乡后娄村 | 黄土 | 玉米 | 拔节期 | 22.63 | 87.75 | 24.25 | 102.54 | - | - |
蒙城县板桥镇李楼村 | 青白土 | 玉米 | 拔节期 | 25.73 | 104.36 | 27.12 | 106.19 | - | - |
蒙城县许町镇土桥村 | 黑土 | 玉米 | 拔节期 | 21.53 | 83.64 | 23.47 | 97.59 | - | - |
蒙城县辛集乡城西村 | 坡黄土
| 玉米 | 拔节期 | 28.18 | 95.16 | 26.9 | 96.97 | - | - |
蒙城县双涧镇老集村 | 两合土
| 玉米 | 拔节期 | 20.75 | 93.13 | 24.02 | 134.19 | - | - |
涡阳县星园街道赵瓦房 | 砂姜黑土 | 玉米 | 小喇叭口期 | 18.96 | 81.03 | 18.55 | 79.27 | 18.63 | 79.62 |
涡阳县陈大镇 | 砂姜黑土 | 大豆 | 分枝期 | 18.54 | 79.23 | 18.67 | 79.79 | 18.89 | 80.73 |
涡阳县花沟镇 | 砂姜黑土 | 玉米 | 小喇叭口期 | 18.69 | 79.87 | 18.77 | 80.21 | 18.74 | 80.09 |
涡阳县店集镇 | 砂姜黑土 | 大豆 | 分枝期 | 17.89 | 76.45 | 18.52 | 79.15 | 18.43 | 78.76 |
涡阳县楚店镇后水坡村 | 黑土 | 玉米 | 小喇叭口期 | 18.81 | 80.38 | 18.79 | 80.3 | 18.83 | 80.47 |
涡阳县天静宫街道 王破碾庄 | 砂姜黑土 | 玉米 | 小喇叭口期 | 17.95 | 76.71 | 18.44 | 78.8 | 18.61 | 79.53 |
涡阳县龙山镇许桥村 | 黑土 | 大豆 | 分枝期 | 17.65 | 75.43 | 18.44 | 78.8 | 18.52 | 79.15 |
涡阳县高炉镇 | 砂姜黑土 | 玉米 | 小喇叭口期 | 18.06 | 77.18 | 18.36 | 78.46 | 18.41 | 78.68 |
涡阳县西阳镇杨七楼村 | 黑土 | 大豆 | 分枝期 | 18.19 | 77.74 | 18.24 | 77.95 | 18.37 | 78.5 |
涡阳县星园街道田小庙村 | 砂姜黑土 | 玉米 | 小喇叭口期 | 17.89 | 76.45 | 18.29 | 78.16 | 18.45 | 78.85 |
涡阳县新兴镇候菜园村 | 砂姜黑土 | 大豆 | 分枝期 | 18.79 | 80.3 | 18.58 | 79.4 | 18.67 | 79.79 |
涡阳县马店镇 | 砂姜黑土 | 玉米 | 小喇叭口期 | 17.96 | 76.75 | 18.21 | 77.82 | 18.33 | 78.33 |
谯城区十八里 | 潮土类两合土 | 玉米 | 拔节期 | - | - | - | - | - | - |
谯城区十河 | 潮土类淤土 | 玉米 | 拔节期 | - | - | - | - | - | - |
谯城区赵桥 | 潮土类淤土 | 玉米 | 拔节期 | - | - | - | - | - | - |
谯城区大杨 | 潮土类 淤土 | 玉米 | 拔节期 | - | - | - | - | - | - |
谯城区城父 | 潮土类淤土 | 玉米 | 拔节期 | - | - | - | - | - | - |
谯城区双沟 | 潮土类淤土 | 玉米 | 拔节期 | - | - | - | - | - | - |
谯城区立德 | 砂姜黑类淤土 | 玉米 | 拔节期 | - | - | - | - | - | - |
谯城区魏岗 | 潮土类两合土 | 玉米 | 拔节期 | - | - | - | - | - | - |
谯城区牛集 | 潮土类两合土 | 玉米 | 拔节期 | - | - | - | - | - | - |
谯城区华佗 | 潮土类两合土 | 玉米 | 拔节期 | - | - | - | - | - | - |
谯城区五马 | 潮土类两合土 | 玉米 | 拔节期 | - | - | - | - | - | - |
利辛县阚疃 | 砂姜 黑土 | 玉米 | 拔节期 | - | - | - | - | - | - |
利辛县望疃 | 砂姜 黑土 | 玉米 | 拔节期 | - | - | - | - | - | - |
利辛县江集 | 青白土 | 玉米 | 拔节期 | - | - | - | - | - | - |
利辛县城关 | 砂姜 黑土 | 玉米 | 拔节期 | - | - | - | - | - | - |
利辛县永兴 | 砂姜 黑土 | 玉米 | 拔节期 | - | - | - | - | - | - |
利辛县展沟 | 砂姜 黑土 | 玉米 | 拔节期 | - | - | - | - | - | - |
利辛县大李集 | 砂姜 黑土 | 玉米 | 拔节期 | - | - | - | - | - | - |
利辛县孙集 | 砂姜 黑土 | 玉米 | 拔节期 | - | - | - | - | - | - |
利辛县汝集 | 於土 | 玉米 | 拔节期 | - | - | - | - | - | - |
利辛县城北 | 砂姜 黑土 | 玉米 | 拔节期 | - | - | - | - | - | - |
亳州市 | - | 玉米 大豆 | 拔节期 分枝期 | 21.40 | 86.94 | 21.45 | 89.07 | 18.57 | 79.38 |
原文链接:http://nyncj.bozhou.gov.cn/News/show/494447.html
最新发布
- 广安市邻水县被授予“中国油橄榄之乡”2025-02-28
- 江苏省土壤墒情监测简报第55期2025-01-06
- 江苏省土壤墒情监测简报第54期2025-01-06
- 辞旧迎新促团结 滆有智慧同奋进2025-01-06
- 自治区农业综合行政执法事项(省级)指导目录(2024年版)2025-01-06
- 2024年新疆维吾尔自治区农业农村厅综合执法监督局执法人员名录2025-01-06