瓦房店市海洋与渔业综合行政执法队执法人员公示
发布时间:2021-09-16来源: 大连市农业农村局 作者:佚名
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 执法类别 | 执法证号 | 发证机关 | 
| 1 | 于德友 | 男 | 瓦房店市海洋与渔业综合行政执法队 | 海洋与渔业综合行政执法 | 20082020120091 | 大连市政府法制办 | 
| 2 | 孙世臣 | 男 | 瓦房店市海洋与渔业综合行政执法队 | 海洋与渔业综合行政执法 | 20812017080265 | 大连市政府法制办 | 
| 3 | 姜忠顺 | 男 | 瓦房店市海洋与渔业综合行政执法队 | 海洋与渔业综合行政执法 | 20082020120095 | 大连市政府法制办 | 
| 4 | 柯本红 | 男 | 瓦房店市海洋与渔业综合行政执法队 | 海洋与渔业综合行政执法 | WF117056 | 大连市政府法制办 | 
| 5 | 孙桂丽 | 女 | 瓦房店市海洋与渔业综合行政执法队 | 海洋与渔业综合行政执法 | 20812017080267 | 大连市政府法制办 | 
| 6 | 宋元玮 | 男 | 瓦房店市海洋与渔业综合行政执法队 | 海洋与渔业综合行政执法 | WF117060 | 大连市政府法制办 | 
| 7 | 杨亚璠 | 女 | 瓦房店市海洋与渔业综合行政执法队 | 海洋与渔业综合行政执法 | WF117058 | 大连市政府法制办 | 
| 8 | 刘 宇 | 男 | 瓦房店市海洋与渔业综合行政执法队 | 海洋与渔业综合行政执法 | 20082020120088 | 大连市政府法制办 | 
| 9 | 管玉廷 | 男 | 瓦房店市海洋与渔业综合行政执法队 | 海洋与渔业综合行政执法 | WF117073 | 大连市政府法制办 | 
| 10 | 张玉声 | 男 | 瓦房店市海洋与渔业综合行政执法队 | 海洋与渔业综合行政执法 | WF117071 | 大连市政府法制办 | 
| 11 | 高鹏 | 男 | 瓦房店市海洋与渔业综合行政执法队 | 海洋与渔业综合行政执法 | 20082020120089 | 大连市政府法制办 | 
| 12 | 刘杰 | 男 | 瓦房店市海洋与渔业综合行政执法队 | 海洋与渔业综合行政执法 | 200820201200985 | 大连市政府法制办 | 
| 13 | 高建华 | 男 | 瓦房店市海洋与渔业综合行政执法队 | 海洋与渔业综合行政执法 | WF117062 | 大连市政府法制办 | 
| 14 | 韩继臣 | 男 | 瓦房店市海洋与渔业综合行政执法队 | 海洋与渔业综合行政执法 | WF117047 | 大连市政府法制办 | 
| 15 | 何 涛 | 男 | 瓦房店市海洋与渔业综合行政执法队 | 海洋与渔业综合行政执法 | WF117049 | 大连市政府法制办 | 
| 16 | 朱立东 | 男 | 瓦房店市海洋与渔业综合行政执法队 | 海洋与渔业综合行政执法 | WF117059 | 大连市政府法制办 | 
| 17 | 孙 晓 | 女 | 瓦房店市海洋与渔业综合行政执法队 | 海洋与渔业综合行政执法 | WF117050 | 大连市政府法制办 | 
| 18 | 陈学禹 | 男 | 瓦房店市海洋与渔业综合行政执法队 | 海洋与渔业综合行政执法 | WF117054 | 大连市政府法制办 | 
| 19 | 于克文 | 男 | 瓦房店市海洋与渔业综合行政执法队 | 海洋与渔业综合行政执法 | WF117051 | 大连市政府法制办 | 
| 20 | 洪德艳 | 女 | 瓦房店市海洋与渔业综合行政执法队 | 海洋与渔业综合行政执法 | 200820201200982 | 大连市政府法制办 | 
| 21 | 崔聪 | 男 | 瓦房店市海洋与渔业综合行政执法队 | 海洋与渔业综合行政执法 | 200820201200980 | 大连市政府法制办 | 
| 22 | 孙振民 | 男 | 瓦房店市海洋与渔业综合行政执法队 | 海洋与渔业综合行政执法 | WF117048 | 大连市政府法制办 | 
| 23 | 姜正武 | 男 | 瓦房店市海洋与渔业综合行政执法队 | 海洋与渔业综合行政执法 | 20812017080266 | 大连市政府法制办 | 
| 24 | 韩义堂 | 男 | 瓦房店市海洋与渔业综合行政执法队 | 海洋与渔业综合行政执法 | 200820201200997 | 大连市政府法制办 | 
| 25 | 乔 震 | 男 | 瓦房店市海洋与渔业综合行政执法队 | 海洋与渔业综合行政执法 | WF117052 | 大连市政府法制办 | 
| 26 | 蔡学智 | 男 | 瓦房店市海洋与渔业综合行政执法队 | 海洋与渔业综合行政执法 | WF117063 | 大连市政府法制办 | 
| 27 | 王劲涛 | 男 | 瓦房店市海洋与渔业综合行政执法队 | 海洋与渔业综合行政执法 | WF117064 | 大连市政府法制办 | 
| 28 | 付佐政 | 男 | 瓦房店市海洋与渔业综合行政执法队 | 海洋与渔业综合行政执法 | 200820201200998 | 大连市政府法制办 | 
| 29 | 孙兴祖 | 男 | 瓦房店市海洋与渔业综合行政执法队 | 海洋与渔业综合行政执法 | WF117075 | 大连市政府法制办 | 
| 30 | 刘延龙 | 男 | 瓦房店市海洋与渔业综合行政执法队 | 海洋与渔业综合行政执法 | WF117074 | 大连市政府法制办 | 
| 31 | 于秀辉 | 男 | 瓦房店市海洋与渔业综合行政执法队 | 海洋与渔业综合行政执法 | WF317036 | 大连市政府法制办 | 
| 32 | 梁栋 | 男 | 瓦房店市海洋与渔业综合行政执法队 | 海洋与渔业综合行政执法 | WF316104 | 大连市政府法制办 | 
| 33 | 于晓媛 | 女 | 瓦房店市海洋与渔业综合行政执法队 | 海洋与渔业综合行政执法 | WF117041 | 大连市政府法制办 | 
| 34 | 刘青 | 女 | 瓦房店市海洋与渔业综合行政执法队 | 海洋与渔业综合行政执法 | 200820201200999 | 大连市政府法制办 | 
| 35 | 崔岩 | 女 | 瓦房店市海洋与渔业综合行政执法队 | 海洋与渔业综合行政执法 | 200820201201011 | 大连市政府法制办 | 
| 36 | 张 洋 | 男 | 瓦房店市海洋与渔业综合行政执法队 | 海洋与渔业综合行政执法 | 20812017080041 | 大连市政府法制办 | 
| 37 | 王 丹 | 女 | 瓦房店市海洋与渔业综合行政执法队 | 海洋与渔业综合行政执法 | 20832017080262 | 大连市政府法制办 | 
| 38 | 刘 波 | 男 | 瓦房店市海洋与渔业综合行政执法队 | 海洋与渔业综合行政执法 | WF317037 | 大连市政府法制办 | 
| 39 | 姜忠奎 | 男 | 瓦房店市海洋与渔业综合行政执法队 | 海洋与渔业综合行政执法 | 200820201201012 | 大连市政府法制办 | 
| 40 | 毕航硕 | 男 | 瓦房店市海洋与渔业综合行政执法队 | 海洋与渔业综合行政执法 | WF112034 | 大连市政府法制办 | 
| 41 | 张 强 | 男 | 瓦房店市海洋与渔业综合行政执法队 | 海洋与渔业综合行政执法 | 200820201201014 | 大连市政府法制办 | 
| 42 | 吕 品 | 女 | 瓦房店市海洋与渔业综合行政执法队 | 海洋与渔业综合行政执法 | WF213083 | 大连市政府法制办 | 
| 43 | 姜忠雷 | 男 | 瓦房店市海洋与渔业综合行政执法队 | 海洋与渔业综合行政执法 | 20812017080264 | 大连市政府法制办 | 
原文链接:http://agri.dl.gov.cn/info/1048/24108.htm
上一篇: 大连市农业农村局证明事项清单
下一篇: 瓦房店市农业综合行政执法队执法人员公示
最新发布
- 江苏省现代农业装备科技示范中心现代农业机械装备展(演)示中心修缮工程成...2025-10-27
 - 第七届全国农民教育培训发展论坛在陕西杨凌举办2025-10-27
 - 龙江高粱品种新疆复播喜获高产“冬小麦—早熟高粱”新型种植模式明年将重点...2025-10-27
 - 习近平将赴韩国出席亚太经合组织第三十二次领导人非正式会议并对韩国进行国...2025-10-27
 - 一块农田记下两笔丰收账2025-10-27
 - 金融赋能 肉牛产业“牛”起来2025-10-27
 


	 
			   
                


