关于上海市水产研究所长三角水产种质资源保育中心建设项目验收的批复
发布时间:2025-10-16来源: 上海市农业农村委员会 作者:佚名
上海市水产研究所:
根据《关于上海市水产研究所长三角水产种质资源保育中心建设项目的批复》(沪农委〔2023〕336号)、《关于同意上海市水产研究所长三角水产种质资源保育中心建设项目调整部分建设内容的批复》(沪农委〔2024〕432号)和《关于申请上海市水产研究所长三角水产种质资源保育中心建设项目验收的请示》,我委会同市财政局于2025年2月28日委托市农业发展促进中心组织相关专家对你单位实施的长三角水产种质资源保育中心建设项目进行了验收。相关情况如下。
一、项目制度情况
项目制度健全,长三角水产种质资源保育中心建设项目实行了法人制、招投标制、财务监理、审计审价等制度。
二、建设内容完成情况
基本完成,具体完成情况详见附件。
三、资金使用情况
资金使用基本规范。该项目计划总投资4951.76万元,调整后项目总投资为4950.98万元,实际决算总投资4933.26万元。
四、项目档案情况
项目档案符合要求,前期立项批复文件、合同类文本、工程类档案、财务决算等资料齐全。
同意通过验收。
特此批复。
附件:上海市水产研究所长三角水产种质资源保育中心建设项目验收表
上海市农业农村委员会
2025年10月10日
附件
上海市水产研究所长三角水产种质资源保育中心建设项目验收表
序 号 | 工程费用名称 | 单位 | 批复数 | 调整批复数 | 决算审计数 | ||||||
工程量 | 单价 (元) | 合价 | 工程量 | 单价 (元) | 合价 | 工程量 | 单价 (元) | 合价 | |||
一 | 基础设施 建设 |
|
|
| 3904.71 |
|
| 3884.02 |
|
| 3796.64 |
(一) | 原(良)种保种区 |
|
|
| 585.40 |
|
| 551.12 |
|
| 671.05 |
1 | 池塘清淤 | m3 | 21577 | 20 | 43.15 | 13557.86 | 20 | 27.11 | 13558 | 44 | 59.77 |
2 | 塘埂挖除 | m3 | 15200 | 15 | 22.80 | 7309 | 15 | 10.96 | 6433 | 10 | 6.28 |
3 | 回填土方 | m3 | 47810 | 33 | 157.77 | 58173.10 | 33 | 191.97 | 58173 | 36 | 211.13 |
4 | 护坡 | m2 | 14200 | 165 | 234.30 | 12896 | 165 | 212.78 | 12896 | 245 | 315.31 |
5 | 池塘台阶 | 座 | 34 | 3000 | 10.20 | 28 | 3000 | 8.40 | 28 | 961 | 2.69 |
6 | 智能监测养殖设备 | 套 | 1 | 1171800 | 117.18 | 1 | 999036 | 99.90 | 1 | 758666 | 75.87 |
(二) | 原(良)种越冬区 |
|
|
| 968.96 |
|
| 919.54 |
|
| 913.12 |
1 | 池塘温室 大棚1 | m2 | 7168 | 581.58 | 416.87 | 7168 | 545.88 | 391.28 | 7168 | 440 | 315.62 |
2 | 池塘温室 大棚2 | m2 | 6720 | 583.34 | 392.00 | 6720 | 547.88 | 368.17 | 6720 | 442 | 297.22 |
3 | 智能控制 设备 | 套 | 1 | 435900 | 43.59 | 1 | 435900 | 43.59 | 1 | 367354 | 36.74 |
4 | 土方挖填方 | m3 | 8470 | 30 | 25.41 | 8470 | 30 | 25.41 | 17604 | 70 | 123.23 |
5 | 护坡 | m2 | 5230 | 165 | 86.29 | 5230 | 165 | 86.29 | 5230 | 265 | 138.78 |
6 | 池塘台阶 | 座 | 16 | 3000 | 4.80 | 16 | 3000 | 4.80 | 16 | 961 | 1.54 |
(三) | 原(良)种育繁区 |
|
|
| 1903.35 |
|
| 1989.96 |
|
| 1878.21 |
1 | 温室大棚 | m2 | 11088 | 588.4 | 652.41 | 11088 | 588.40 | 652.41 | 11088 | 595 | 659.65 |
2 | 1m直径孵化系统 | 套 | 1 | 319700 | 31.97 | 1 | 319700 | 31.97 | 1 | 157405 | 15.74 |
3 | 2m直径水花苗种培育系统 | 套 | 2 | 445850 | 89.17 | 2 | 445850 | 89.17 | 2 | 400076 | 80.02 |
4 | 4m直径大规格苗种保育系统 | 套 | 3 | 1010833 | 303.24 | 3 | 1010833 | 303.24 | 3 | 778084 | 233.43 |
5 | 8m土著鱼成鱼保种系统 | 套 | 3 | 1235333 | 370.59 | 3 | 1235333 | 370.59 | 3 | 1240537 | 372.16 |
6 | 场地基础 平整 | m2 | 12298 | 110 | 135.27 | 12298 | 173.44 | 213.29 | 12298 | 190 | 233.12 |
7 | 土方回填 | m3 | 4670 | 75 | 35.02 | 5548 | 75 | 41.61 | 5548 | 45 | 25.17 |
8 | 圆桶净化区 | 亩 | 5 | 200000 | 98.00 | 5 | 200000 | 100.00 | 5 | 318878 | 159.44 |
9 | 温室数字化智慧管控系统 | 套 | 1 | 306200 | 30.62 | 1 | 306200 | 30.62 | 1 | 198121 | 19.81 |
10 | 20m3罐体及其管道 | 套 | 1 | 270000 | 27.00 | 1 | 270000 | 27.00 | 1 | 252179 | 25.22 |
11 | 水质监测及鱼病管控设备 | 套 | 1 | 1300600 | 130.06 | 1 | 1300600 | 130.06 | 1 | 544621 | 54.46 |
(四) | 生态湿地 |
|
|
| 175.00 |
|
| 151.40 |
|
| 183.21 |
1 | 生态过滤渠 | m | 500 | 150 | 7.50 | 28 | 150 | 0.42 | 28 | 680 | 1.90 |
2 | 前端生态 湿地 | 亩 | 10 | 44667 | 43.77 | 2.26 | 44667 | 10.09 | 2.26 | 127972 | 28.92 |
3 | 尾水回用池 | 亩 | 3 | 44667 | 13.40 | 0.90 | 44667 | 4.02 | 0.90 | 97584 | 8.78 |
4 | 生态塘(土著鱼类驯养) | 亩 | 10 | 44667 | 44.66 | 17.06 | 44667 | 76.20 | 17.06 | 71794 | 122.48 |
5 | 漂浮槽 | m2 | 836 | 500 | 41.80 | 736 | 500 | 36.80 | 736 | 146 | 10.75 |
6 | 2m养殖浮筒 | 个 | 16 | 4500 | 7.20 | 16 | 4500 | 7.20 | 16 | 4785 | 7.66 |
7 | 水质在线 监测设备 | 套 | 1 | 166700 | 16.67 | 1 | 166700 | 16.67 | 1 | 27199 | 2.72 |
(五) | 中央集成控制区 |
|
|
| 187.00 |
|
| 187.00 |
|
| 115.60 |
1 | 改造中央集成控制室和实验室 | m2 | 668 | 2500 | 167.00 | 668 | 2500 | 167.00 | 668 | 1487 | 99.36 |
2 | 数字化展示设备 | 套 | 1 | 200000 | 20.00 | 1 | 200000 | 20.00 | 1 | 162357 | 16.24 |
(六) | 全区 |
|
|
| 85.00 |
|
| 85.00 |
|
| 35.45 |
1 | 全区视频 监控 | 套 | 1 | 350000 | 35.00 | 1 | 350000 | 35.00 | 1 | 258025 | 25.80 |
2 | 数字化管控系统 | 套 | 1 | 500000 | 50.00 | 1 | 500000 | 50.00 | 1 | 96486 | 9.65 |
二 | 辅助设施 |
|
|
| 712.25 |
|
| 732.16 |
|
| 818.64 |
(一) | 进排水 系统 |
|
|
| 330.78 |
|
| 350.69 |
|
| 485.61 |
1 | 泵站 | 座 | 3 | 120000 | 36.00 | 3 | 120000 | 36.00 | 3 | 99161 | 29.75 |
2 | 源水调节池 | 亩 | 6 | 80000 | 44.80 | 6 | 80000 | 48.00 | 6 | 84787 | 50.87 |
4 | DN600 进水管道 | m | 1060 | 900 | 95.40 | 1018 | 900 | 91.62 | 1018 | 1231 | 125.35 |
5 | De315 进水管道 | m | 60 | 485 | 2.91 | 142 | 485 | 6.88 | 142 | 618 | 8.78 |
6 | 给水口 | 组 | 25 | 2500 | 6.25 | 27 | 2500 | 6.75 | 27 | 2518 | 6.80 |
7 | DN600 排水管道 | m | 945 | 560 | 52.92 | 1140 | 560 | 63.84 | 1140 | 1293 | 147.40 |
8 | 排水口 | 座 | 25 | 12000 | 30.00 | 23 | 12000 | 27.60 | 23 | 17847 | 41.05 |
9 | 智能进排管控系统 | 套 | 25 | 25000 | 62.50 | 28 | 25000 | 70.00 | 28 | 27007 | 75.62 |
(二) | 电力系统 改造 |
|
|
| 115.00 |
|
| 115.00 |
|
| 79.47 |
1 | 电力系统 | 套 | 1 | 700000 | 70.00 | 1 | 700000 | 70.00 | 1 | 513974 | 51.40 |
2 | 电控制柜 | 套 | 6 | 20000 | 12.00 | 6 | 20000 | 12.00 | 6 | 20013 | 12.01 |
3 | 发电机 | 套 | 1 | 180000 | 18.00 | 1 | 180000 | 18.00 | 1 | 129621 | 12.96 |
4 | 低压分路 控制柜 | 套 | 1 | 150000 | 15.00 | 1 | 150000 | 15.00 | 1 | 31076 | 3.11 |
(三) | 道路与 绿化 |
|
|
| 254.26 |
|
| 254.26 |
|
| 240.11 |
1 | 5m沥青道路 | m2 | 2900 | 300 | 87.00 | 2900 | 300 | 87.00 | 2817.2 | 390 | 109.88 |
2 | 5m沥青道路(原道路拆除) | m3 | 8700 | 33 | 28.71 | 8700 | 33 | 28.71 | 3602 | 174 | 62.74 |
3 | 5m混凝土道路 | m2 | 750 | 260 | 19.50 | 750 | 260 | 19.50 | 730 | 160 | 11.65 |
4 | 3m混凝土道路 | m2 | 3300 | 260 | 85.80 | 3300 | 260 | 85.80 | 2262 | 160 | 36.11 |
5 | 绿化带 | m2 | 5542 | 60 | 33.25 | 5542 | 60 | 33.25 | 4124 | 48 | 19.72 |
(四) | 围栏 |
|
|
| 12.21 |
|
| 12.21 |
|
| 13.45 |
1 | 围栏 | m | 555 | 220 | 12.21 | 555 | 220 | 12.21 | 700 | 192 | 13.45 |
三 | 二类费用 |
|
|
| 334.80 |
|
| 334.80 |
|
| 317.98 |
1 | 前期工作 咨询费 | 项 | 1 | 88000 | 8.80 | 1 | 88000 | 8.80 | 1 | 80000 | 8.00 |
2 | 项目管理费 | 项 | 1 | 300000 | 30.00 | 1 | 300000 | 30.00 | 1 | 287600 | 28.76 |
3 | 工程设计费 | 项 | 1 | 870000 | 87.00 | 1 | 870000 | 87.00 | 1 | 862000 | 86.20 |
4 | 勘察费用 | 项 | 1 | 200000 | 20.00 | 1 | 200000 | 20.00 | 1 | 196000 | 19.60 |
5 | 预算编制费 | 项 | 1 | 80000 | 8.00 | 1 | 80000 | 8.00 | 1 | 76200 | 7.62 |
6 | 招标代理费 | 项 | 1 | 250000 | 25.00 | 1 | 250000 | 25.00 | 1 | 250000 | 25.00 |
7 | 财务监理 | 项 | 1 | 260000 | 26.00 | 1 | 260000 | 26.00 | 1 | 345000 | 34.50 |
8 | 审价费 | 项 | 1 | 200000 | 20.00 | 1 | 200000 | 20.00 | 1 | ||
9 | 工程监理费 | 项 | 1 | 900000 | 90.00 | 1 | 900000 | 90.00 | 1 | 883000 | 88.30 |
10 | 审计费 | 项 | 1 | 200000 | 20.00 | 1 | 200000 | 20.00 | 1 | 200000 | 20.00 |
四 | 合计 |
|
|
| 4951.76 |
|
| 4950.98 |
|
| 4933.26 |
原文链接:https://nyncw.sh.gov.cn/sc1/20251015/5db3b17d56ed45ae81317d3742026894.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
上一篇: 关于浦东新区水产养殖场“上海市市级水产原、良种场”等级的批复
下一篇: 没有了
最新发布
- 江苏省渔业执法监督中心中国渔政32501船2025年度维修服务项目招标...2025-10-16
- 农业重大技术协同推广计划--水稻绿色丰产优质关键技术协同推广计划项目询...2025-10-16
- 矮杆耐密高产大豆“东生89”测产与学术成果鉴定会在五大连池市圆满落幕多...2025-10-16
- 一图读懂《2025年黑龙江省秸秆综合利用工作实施方案》2025-10-16
- 肉羊体系岗位专家赴羊场开展肉羊品种改良和饲养管理效果分析2025-10-16
- 驻村工作队铺就“致富路”2025-10-16