关于公布2024年辽宁省农业系列高级专业技术资格评审通过人员名单的通知
发布时间:2025-01-06来源: 辽宁省农业农村厅 作者:佚名
根据省人力资源和社会保障厅《关于印发2024年全省职称工作安排意见的通知》(辽人社发〔2024〕4号)和《辽宁省农业农村厅办公室关于做好2024年全省农业系列专业技术资格评审工作的通知》(辽农办人发〔2024〕505号)要求,经本人申报、单位推荐、资格审查、专家评审和社会公示等程序,辽宁省农业系列高级专业技术资格评委会评选朱旭东等89名同志具备正高级专业技术资格,评选韩荣华等90名同志具备农业技术推广研究员专业技术资格,评选陈怡岑等17名同志具备副高级专业技术资格,现予以公布。具体名单见附件。
取得专业技术资格时间以评委会例会时间(2024年12月7日)为准。
附件:2024年辽宁省农业系列高级专业技术资格评审通过人员名单
辽宁省人力资源和社会保障厅 辽宁省农业农村厅
2024年1月2日
(此件公开发布)
(联系单位:辽宁省人力资源和社会保障厅专业技术人员服务处)
附件
| 2024年辽宁省农业系列高级专业技术职务任职资格评审通过人员名单 |
| ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 市别 省直 | 工作单位 | 专业 | 资格名称 | |
| 1 | 朱旭东 | 男 | 省直 | 辽宁省粮食和物资储备事务服务中心 | 粮食储藏与检验 | 正高级工程师 | |
| 2 | 乔丽娜 | 女 | 省直 | 辽宁省粮食和物资储备事务服务中心 | 粮食储藏与检验 | 正高级工程师 | |
| 3 | 刘洋 | 男 | 省直 | 辽宁省检验检测认证中心 | 农学 | 正高级农艺师 | |
| 4 | 王缇 | 女 | 省直 | 辽宁省农产品及兽药饲料产品检验检测院 | 农学 | 正高级农艺师 | |
| 5 | 吴晓冬 | 女 | 省直 | 沈阳农业大学附属实验场 | 农学 | 正高级农艺师 | |
| 6 | 赵爱雪 | 女 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 农学 | 正高级农艺师 | |
| 7 | 陈秋菲 | 女 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 农学 | 正高级农艺师 | |
| 8 | 赵琦 | 男 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 农学 | 正高级农艺师 | |
| 9 | 张帅 | 男 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 农学 | 正高级农艺师 | |
| 10 | 陈茹 | 女 | 沈阳市 | 沈阳市辽中区乡村振兴发展中心 | 农学 | 正高级农艺师 | |
| 11 | 张蕾 | 女 | 沈阳市 | 沈阳市乡村振兴发展中心 | 农学 | 正高级农艺师 | |
| 12 | 张晓明 | 女 | 沈阳市 | 沈阳市辽中区乡村振兴发展中心 | 农学 | 正高级农艺师 | |
| 13 | 马明 | 女 | 鞍山市 | 海城市农业农村发展中心 | 农学 | 正高级农艺师 | |
| 14 | 刘吉辉 | 男 | 鞍山市 | 千山区大屯镇综合事务服务中心 | 农学 | 正高级农艺师 | |
| 15 | 陈英男 | 男 | 抚顺市 | 抚顺市农业科学研究院 | 农学 | 正高级农艺师 | |
| 16 | 王钦 | 男 | 抚顺市 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 农学 | 正高级农艺师 | |
| 17 | 郑晓宁 | 女 | 抚顺市 | 抚顺市农业综合行政执法队 | 农学 | 正高级农艺师 | |
| 18 | 郑玉宝 | 男 | 本溪市 | 本溪市农业综合发展服务中心 | 农学 | 正高级农艺师 | |
| 19 | 韩英 | 女 | 丹东市 | 丹东市农业综合行政执法队 | 农学 | 正高级农艺师 | |
| 20 | 靳宏艳 | 女 | 丹东市 | 丹东市农业农村服务中心 | 农学 | 正高级农艺师 | |
| 21 | 李敏 | 女 | 锦州市 | 锦州市农业农村综合服务中心(锦州市植物保护中心) | 农学 | 正高级农艺师 | |
| 22 | 李明慧 | 女 | 锦州市 | 锦州市农业科学院 | 农学 | 正高级农艺师 | |
| 23 | 孙骥 | 女 | 辽阳市 | 辽阳市农业农村事务服务中心 | 农学 | 正高级农艺师 | |
| 24 | 白国瑞 | 男 | 辽阳市 | 辽阳县农业技术推广服务中心 | 农学 | 正高级农艺师 | |
| 25 | 李轶修 | 女 | 铁岭市 | 铁岭市现代农业服务中心 | 农学 | 正高级农艺师 | |
| 26 | 孙国伟 | 男 | 铁岭市 | 铁岭市农业科学院 | 农学 | 正高级农艺师 | |
| 27 | 王楠 | 女 | 铁岭市 | 铁岭市现代农业服务中心 | 农学 | 正高级农艺师 | |
| 28 | 郑宏峰 | 男 | 铁岭市 | 铁岭市农业科学院 | 农学 | 正高级农艺师 | |
| 29 | 周英 | 女 | 铁岭市 | 铁岭市现代农业服务中心 | 农学 | 正高级农艺师 | |
| 30 | 朱海荣 | 女 | 铁岭市 | 铁岭市农业科学院 | 农学 | 正高级农艺师 | |
| 31 | 李梦娟 | 女 | 朝阳市 | 朝阳市农业综合行政执法队 | 农学 | 正高级农艺师 | |
| 32 | 张明 | 女 | 朝阳市 | 朝阳市农业发展服务中心 | 农学 | 正高级农艺师 | |
| 33 | 李奇峰 | 男 | 葫芦岛市 | 葫芦岛市现代农业发展服务中心 | 农学 | 正高级农艺师 | |
| 34 | 刘慧纯 | 男 | 省直 | 辽宁农业职业技术学院 | 园艺 | 正高级农艺师 | |
| 35 | 赵慧 | 女 | 大连市 | 大连市现代农业生产发展服务中心 | 园艺 | 正高级农艺师 | |
| 36 | 张立恒 | 男 | 大连市 | 大连市现代农业生产发展服务中心 | 园艺 | 正高级农艺师 | |
| 37 | 常麦尚 | 男 | 铁岭市 | 铁岭市现代农业服务中心 | 园艺 | 正高级农艺师 | |
| 38 | 董飞 | 女 | 葫芦岛市 | 葫芦岛市现代农业发展服务中心 | 园艺 | 正高级农艺师 | |
| 39 | 徐春艳 | 女 | 沈阳市 | 法库县农业综合行政执法队 | 植物保护 | 正高级农艺师 | |
| 40 | 陈为 | 男 | 辽阳市 | 辽阳市农业农村事务服务中心 | 植物保护 | 正高级农艺师 | |
| 41 | 赵爽 | 女 | 铁岭市 | 铁岭市现代农业服务中心 | 植物保护 | 正高级农艺师 | |
| 42 | 王乐陶 | 女 | 朝阳市 | 朝阳市农业发展服务中心 | 植物保护 | 正高级农艺师 | |
| 43 | 代廷广 | 男 | 朝阳市 | 朝阳市农业综合行政执法队 | 农业资源环境 | 正高级农艺师 | |
| 44 | 关伟 | 男 | 鞍山市 | 鞍山市农业农村发展中心 | 农产品加工与质量安全 | 正高级农艺师 | |
| 45 | 杨琳琳 | 女 | 鞍山市 | 鞍山市检验检测认证中心 | 农产品加工与质量安全 | 正高级农艺师 | |
| 46 | 苏广锋 | 男 | 辽阳市 | 辽阳市农业综合行政执法队 | 农产品加工与质量安全 | 正高级农艺师 | |
| 47 | 荣斐 | 女 | 葫芦岛市 | 兴城市检验检测中心 | 农产品加工与质量安全 | 正高级农艺师 | |
| 48 | 徐鹏 | 男 | 省直 | 辽宁省农业机械化研究所 | 农业机械化 | 正高级农艺师 | |
| 49 | 才源 | 男 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 农业机械化 | 正高级农艺师 | |
| 50 | 王瑞林 | 男 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 农业机械化 | 正高级农艺师 | |
| 51 | 邱冬雪 | 女 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 农业机械化 | 正高级农艺师 | |
| 52 | 杨柳 | 女 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 农业机械化 | 正高级农艺师 | |
| 53 | 韩志斌 | 男 | 大连市 | 大连市现代农业生产发展服务中心 | 农业机械化 | 正高级农艺师 | |
| 54 | 陈波 | 女 | 鞍山市 | 鞍山市农业农村发展中心 | 农业机械化 | 正高级农艺师 | |
| 55 | 石超 | 女 | 阜新市 | 阜新市现代农业发展服务中心(阜新市植物保护中心) | 农业机械化 | 正高级农艺师 | |
| 56 | 陈仲 | 男 | 省直 | 辽宁省海洋水产科学研究院 | 水产 | 正高级农艺师 | |
| 57 | 方方 | 男 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 水产 | 正高级农艺师 | |
| 58 | 邵跃 | 女 | 锦州市 | 锦州市农业科学院 | 水产 | 正高级农艺师 | |
| 59 | 许红 | 女 | 锦州市 | 锦州市农业科学院 | 水产 | 正高级农艺师 | |
| 60 | 雷帅 | 男 | 盘锦市 | 盘山县现代农业生产基地发展服务中心(盘山县植物保护服务中心) | 水产 | 正高级农艺师 | |
| 61 | 孙娜 | 女 | 盘锦市 | 盘锦光合蟹业有限公司 | 水产 | 正高级农艺师 | |
| 62 | 刘凯 | 女 | 省直 | 辽宁省检验检测认证中心 | 畜牧 | 正高级畜牧师 | |
| 63 | 吴浩 | 男 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 畜牧 | 正高级畜牧师 | |
| 64 | 冯大兴 | 男 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 畜牧 | 正高级畜牧师 | |
| 65 | 韩业东 | 男 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 畜牧 | 正高级畜牧师 | |
| 66 | 杜德来 | 男 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 畜牧 | 正高级畜牧师 | |
| 67 | 林峰 | 男 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 畜牧 | 正高级畜牧师 | |
| 68 | 李长江 | 男 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 畜牧 | 正高级畜牧师 | |
| 69 | 王大鹏 | 男 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 畜牧 | 正高级畜牧师 | |
| 70 | 薛冰 | 女 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 畜牧 | 正高级畜牧师 | |
| 71 | 张庆治 | 男 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 畜牧 | 正高级畜牧师 | |
| 72 | 张丽辉 | 女 | 大连市 | 大连市农业综合行政执法队 | 畜牧 | 正高级畜牧师 | |
| 73 | 朱海明 | 男 | 大连市 | 大连市农业综合行政执法队 | 畜牧 | 正高级畜牧师 | |
| 74 | 时吉刚 | 男 | 丹东市 | 丹东市农业农村发展服务中心 | 畜牧 | 正高级畜牧师 | |
| 75 | 马占峰 | 男 | 朝阳市 | 朝阳市农业发展服务中心 | 畜牧 | 正高级畜牧师 | |
| 76 | 蒋磊 | 男 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 兽医 | 正高级兽医师 | |
| 77 | 张鑫 | 女 | 省直 | 辽宁省动物疫病预防控制中心 | 兽医 | 正高级兽医师 | |
| 78 | 张健 | 女 | 省直 | 辽宁省动物疫病预防控制中心 | 兽医 | 正高级兽医师 | |
| 79 | 雷蕾 | 女 | 沈阳市 | 沈阳市动物疫病预防控制中心 | 兽医 | 正高级兽医师 | |
| 80 | 吴佳宁 | 女 | 沈阳市 | 沈阳市动物疫病预防控制中心 | 兽医 | 正高级兽医师 | |
| 81 | 谭立文 | 女 | 大连市 | 大连市动物疫病预防控制中心 | 兽医 | 正高级兽医师 | |
| 82 | 浦声伟 | 男 | 大连市 | 大连市动物疫病预防控制中心 | 兽医 | 正高级兽医师 | |
| 83 | 任钰峰 | 男 | 大连市 | 大连市动物疫病预防控制中心 | 兽医 | 正高级兽医师 | |
| 84 | 葛祥武 | 男 | 大连市 | 大连市检验检测认证技术服务中心 | 兽医 | 正高级兽医师 | |
| 85 | 李德臣 | 男 | 本溪市 | 本溪市动物疫病预防控制中心 | 兽医 | 正高级兽医师 | |
| 86 | 姜晶 | 女 | 铁岭市 | 昌图县现代农业发展服务中心 | 兽医 | 正高级兽医师 | |
| 87 | 冀威 | 男 | 朝阳市 | 朝阳市动物疫病预防控制中心 | 兽医 | 正高级兽医师 | |
| 88 | 王久媛 | 女 | 朝阳市 | 朝阳市动物疫病预防控制中心 | 兽医 | 正高级兽医师 | |
| 89 | 杨光 | 女 | 朝阳市 | 朝阳市农业综合行政执法队 | 兽医 | 正高级兽医师 | |
| 90 | 韩荣华 | 女 | 大连市 | 瓦房店市现代农业生产发展服务中心 | 农学 | 农业技术推广研究员 | |
| 91 | 王巧羽 | 女 | 大连市 | 庄河市现代农业生产发展服务中心 | 农学 | 农业技术推广研究员 | |
| 92 | 胡大海 | 男 | 鞍山市 | 海城市农业综合行政执法队 | 农学 | 农业技术推广研究员 | |
| 93 | 刘建鹏 | 男 | 鞍山市 | 台安县农业农村发展中心(台安县植物保护中心) | 农学 | 农业技术推广研究员 | |
| 94 | 陈淑霞 | 女 | 阜新市 | 彰武县东六家子镇农业综合服务中心 | 农学 | 农业技术推广研究员 | |
| 95 | 胡波 | 女 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县佛寺镇农业综合服务中心 | 农学 | 农业技术推广研究员 | |
| 96 | 胡丽娜 | 女 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县现代农业发展服务中心 | 农学 | 农业技术推广研究员 | |
| 97 | 邵靖霞 | 女 | 阜新市 | 彰武县东六家子镇农业综合服务中心 | 农学 | 农业技术推广研究员 | |
| 98 | 隋颖光 | 女 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县沙拉镇农业综合服务中心 | 农学 | 农业技术推广研究员 | |
| 99 | 张晓鹏 | 女 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县现代农业发展服务中心 | 农学 | 农业技术推广研究员 | |
| 100 | 赵红伟 | 女 | 阜新市 | 彰武县双庙镇农业综合服务中心 | 农学 | 农业技术推广研究员 | |
| 101 | 于海军 | 男 | 本溪市 | 桓仁满族自治县农业综合服务中心 | 农学 | 农业技术推广研究员 | |
| 102 | 吴运田 | 男 | 本溪市 | 桓仁满族自治县农业综合服务中心 | 农学 | 农业技术推广研究员 | |
| 103 | 杜平 | 男 | 丹东市 | 东港市农业农村发展服务中心 | 农学 | 农业技术推广研究员 | |
| 104 | 高芳 | 女 | 丹东市 | 凤城市农业农村发展服务中心 | 农学 | 农业技术推广研究员 | |
| 105 | 佟圣胤 | 男 | 丹东市 | 凤城市农业农村发展服务中心 | 农学 | 农业技术推广研究员 | |
| 106 | 王艳 | 女 | 丹东市 | 宽甸满族自治县大西岔镇乡村振兴服务中心 | 农学 | 农业技术推广研究员 | |
| 107 | 徐文晖 | 男 | 丹东市 | 东港市市场监管事务服务中心 | 农学 | 农业技术推广研究员 | |
| 108 | 张鑫鑫 | 女 | 丹东市 | 宽甸满族自治县农业农村发展服务中心(县植物保护中心、丹东蓝莓研究所) | 农学 | 农业技术推广研究员 | |
| 109 | 刘影 | 女 | 锦州市 | 锦州市黑山县农业农村综合服务中心 | 农学 | 农业技术推广研究员 | |
| 110 | 张光 | 男 | 锦州市 | 黑山县农业农村事务服务中心 | 农学 | 农业技术推广研究员 | |
| 111 | 周朋 | 男 | 锦州市 | 义县农业农村综合服务中心 | 农学 | 农业技术推广研究员 | |
| 112 | 吴迪 | 男 | 营口市 | 大石桥市农业农村事务中心 | 农学 | 农业技术推广研究员 | |
| 113 | 纪燕 | 女 | 抚顺市 | 抚顺县农业农村发展服务中心(抚顺县植物保护中心) | 农学 | 农业技术推广研究员 | |
| 114 | 史峰 | 男 | 抚顺市 | 新宾满族自治县农业农村发展服务中心 | 农学 | 农业技术推广研究员 | |
| 115 | 李洪辉 | 女 | 盘锦市 | 盘锦市大洼区现代农业发展中心 | 农学 | 农业技术推广研究员 | |
| 116 | 佟建坤 | 男 | 盘锦市 | 盘锦市大洼区现代农业发展中心 | 农学 | 农业技术推广研究员 | |
| 117 | 郭振希 | 男 | 铁岭市 | 铁岭县现代农业服务中心 | 农学 | 农业技术推广研究员 | |
| 118 | 王进 | 女 | 铁岭市 | 昌图县现代农业发展服务中心 | 农学 | 农业技术推广研究员 | |
| 119 | 杜艳娣 | 女 | 朝阳市 | 朝阳县农业发展服务中心 | 农学 | 农业技术推广研究员 | |
| 120 | 国秀玲 | 女 | 朝阳市 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县利州街道综合事务服务中心(退役军人服务站) | 农学 | 农业技术推广研究员 | |
| 121 | 李翠云 | 女 | 朝阳市 | 朝阳市喀左县农业综合行政执法队 | 农学 | 农业技术推广研究员 | |
| 122 | 李清丰 | 女 | 朝阳市 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县农业发展服务中心 | 农学 | 农业技术推广研究员 | |
| 123 | 李玉环 | 女 | 朝阳市 | 北票市农业发展服务中心 | 农学 | 农业技术推广研究员 | |
| 124 | 苏东波 | 男 | 朝阳市 | 北票市大板镇产业发展服务中心 | 农学 | 农业技术推广研究员 | |
| 125 | 孙喜虎 | 男 | 朝阳市 | 北票市龙潭镇产业发展服务中心 | 农学 | 农业技术推广研究员 | |
| 126 | 王兴胜 | 男 | 朝阳市 | 北票市农业发展服务中心 | 农学 | 农业技术推广研究员 | |
| 127 | 李杰 | 女 | 朝阳市 | 朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县农业综合执法队 | 农学 | 农业技术推广研究员 | |
| 128 | 聂淑军 | 女 | 葫芦岛市 | 建昌县现代农业发展服务中心 | 农学 | 农业技术推广研究员 | |
| 129 | 张华 | 女 | 丹东市 | 东港市马家店镇农业服务中心 | 园艺 | 农业技术推广研究员 | |
| 130 | 丛崇 | 男 | 铁岭市 | 西丰县农业发展服务中心 | 园艺 | 农业技术推广研究员 | |
| 131 | 付秀会 | 女 | 朝阳市 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县甘招镇蔬菜站 | 园艺 | 农业技术推广研究员 | |
| 132 | 王伟 | 女 | 铁岭市 | 西丰县农业发展服务中心 | 植物保护 | 农业技术推广研究员 | |
| 133 | 赵昕欣 | 女 | 朝阳市 | 朝阳市双塔区农业发展服务中心 | 农产品加工与质量安全 | 农业技术推广研究员 | |
| 134 | 盖秀敏 | 女 | 朝阳市 | 凌源市农业发展服务中心 | 农村合作组织管理 | 农业技术推广研究员 | |
| 135 | 杨桂杰 | 女 | 朝阳市 | 凌源市前进乡产业发展服务中心 | 农村合作组织管理 | 农业技术推广研究员 | |
| 136 | 梁晓云 | 女 | 大连市 | 庄河市现代农业生产发展服务中心 | 农业机械化 | 农业技术推广研究员 | |
| 137 | 关继伟 | 男 | 阜新市 | 彰武县哈尔套镇农业综合服务中心 | 农业机械化 | 农业技术推广研究员 | |
| 138 | 陈俊丽 | 女 | 朝阳市 | 北票市农业发展服务中心 | 农业机械化 | 农业技术推广研究员 | |
| 139 | 姜国明 | 男 | 朝阳市 | 北票市农业发展服务中心 | 农业机械化 | 农业技术推广研究员 | |
| 140 | 岳黎明 | 女 | 朝阳市 | 朝阳县农机技术推广服务中心 | 农业机械化 | 农业技术推广研究员 | |
| 141 | 张静超 | 男 | 朝阳市 | 建平县青松岭乡产业发展服务中心 | 农业机械化 | 农业技术推广研究员 | |
| 142 | 邹杰 | 女 | 朝阳市 | 朝阳县农机技术推广服务中心 | 农业机械化 | 农业技术推广研究员 | |
| 143 | 常玉强 | 男 | 葫芦岛市 | 绥中县农业事务服务中心 | 农业机械化 | 农业技术推广研究员 | |
| 144 | 包玉龙 | 男 | 大连市 | 大连天正实业有限公司 | 水产 | 农业技术推广研究员 | |
| 145 | 张刚 | 男 | 丹东市 | 东港市海洋与渔业发展服务中心 | 水产 | 农业技术推广研究员 | |
| 146 | 刘颖 | 女 | 鞍山市 | 岫岩满族自治县农业农村发展中心 | 畜牧 | 农业技术推广研究员 | |
| 147 | 蔡振波 | 男 | 鞍山市 | 鞍山市岫岩县林业和草原发展服务中心 | 畜牧 | 农业技术推广研究员 | |
| 148 | 尚丽娟 | 女 | 阜新市 | 阜新蒙古族自治县现代农业发展服务中心 | 畜牧 | 农业技术推广研究员 | |
| 149 | 张亚光 | 男 | 阜新市 | 阜新县现代农业发展服务中心 | 畜牧 | 农业技术推广研究员 | |
| 150 | 沈家艳 | 女 | 丹东市 | 凤城市农业农村发展服务中心 | 畜牧 | 农业技术推广研究员 | |
| 151 | 邓玉利 | 男 | 朝阳市 | 北票市动物疫病预防控制中心 | 畜牧 | 农业技术推广研究员 | |
| 152 | 广金钟 | 男 | 朝阳市 | 北票市动物疫病预防控制中心 | 畜牧 | 农业技术推广研究员 | |
| 153 | 闫庆忠 | 男 | 朝阳市 | 北票市林业和草原事务服务中心 | 畜牧 | 农业技术推广研究员 | |
| 154 | 杨国红 | 女 | 朝阳市 | 朝阳县林业和草原事务服务中心 | 畜牧 | 农业技术推广研究员 | |
| 155 | 殷志成 | 男 | 葫芦岛市 | 建昌县现代农业发展服务中心 | 畜牧 | 农业技术推广研究员 | |
| 156 | 高春杰 | 女 | 沈阳市 | 法库县农业综合行政执法队 | 兽医 | 农业技术推广研究员 | |
| 157 | 姜卓 | 女 | 大连市 | 大连金普新区动物疫病预防控制中心 | 兽医 | 农业技术推广研究员 | |
| 158 | 梅强 | 男 | 大连市 | 大连金普新区动物疫病预防控制中心 | 兽医 | 农业技术推广研究员 | |
| 159 | 于柳 | 女 | 大连市 | 大连金普新区动物疫病预防控制中心 | 兽医 | 农业技术推广研究员 | |
| 160 | 任利枢 | 女 | 大连市 | 大连市旅顺口区动物疫病预防控制中心 | 兽医 | 农业技术推广研究员 | |
| 161 | 高波 | 女 | 大连市 | 瓦房店市动物疫病预防控制中心(九龙动物卫生监督所) | 兽医 | 农业技术推广研究员 | |
| 162 | 郭晶 | 女 | 鞍山市 | 海城市动物疫病预防控制中心 | 兽医 | 农业技术推广研究员 | |
| 163 | 林玲 | 女 | 鞍山市 | 海城市农业农村服务中心 | 兽医 | 农业技术推广研究员 | |
| 164 | 徐盾 | 男 | 鞍山市 | 海城市农业农村发展中心 | 兽医 | 农业技术推广研究员 | |
| 165 | 张强 | 男 | 鞍山市 | 鞍山市千山区动物疫病预防控制中心 | 兽医 | 农业技术推广研究员 | |
| 166 | 赵洪君 | 男 | 本溪市 | 桓仁满族自治县动物疫病预防控制中心 | 兽医 | 农业技术推广研究员 | |
| 167 | 宫婷 | 女 | 本溪市 | 桓仁县动物卫生监督所 | 兽医 | 农业技术推广研究员 | |
| 168 | 李峰 | 男 | 丹东市 | 凤城市动物疫病预防控制中心 | 兽医 | 农业技术推广研究员 | |
| 169 | 贾立达 | 男 | 锦州市 | 北镇市动物疫病预防控制中心(北镇市动物卫生监督中心) | 兽医 | 农业技术推广研究员 | |
| 170 | 张保伟 | 男 | 盘锦市 | 盘锦市兴隆台区动物疫病预防控制中心(盘锦市兴隆台区动物卫生监督所) | 兽医 | 农业技术推广研究员 | |
| 171 | 曹慧 | 女 | 铁岭市 | 昌图县现代农业发展服务中心 | 兽医 | 农业技术推广研究员 | |
| 172 | 胡晶石 | 女 | 铁岭市 | 铁岭市银州区动物疫病预防控制中心(铁岭市银州区动物卫生监督中心) | 兽医 | 农业技术推广研究员 | |
| 173 | 杨艳艳 | 女 | 铁岭市 | 铁岭市银州区动物疫病预防控制中心(铁岭市银州区动物卫生监督中心) | 兽医 | 农业技术推广研究员 | |
| 174 | 苑宏辉 | 男 | 铁岭市 | 铁岭县农业综合行政执法队 | 兽医 | 农业技术推广研究员 | |
| 175 | 白建新 | 男 | 朝阳市 | 凌源市动物疫病预防控制中心 | 兽医 | 农业技术推广研究员 | |
| 176 | 李景平 | 男 | 朝阳市 | 朝阳县动物疫病预防控制中心 | 兽医 | 农业技术推广研究员 | |
| 177 | 张铁英 | 女 | 朝阳市 | 朝阳县动物疫病预防控制中心 | 兽医 | 农业技术推广研究员 | |
| 178 | 孙先登 | 男 | 葫芦岛市 | 绥中县动物疫病预防控制中心(塔山动物卫生监督所) | 兽医 | 农业技术推广研究员 | |
| 179 | 薛书民 | 男 | 葫芦岛市 | 葫芦岛市建昌县农业农村局 | 兽医 | 农业技术推广研究员 | |
| 180 | 陈怡岑 | 女 | 省直 | 辽宁省粮食科学研究所 | 粮食工程 | 高级工程师 | |
| 181 | 邓正正 | 女 | 省直 | 辽宁生态工程职业学院 | 农学 | 高级农艺师 | |
| 182 | 孙慧君 | 女 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 农学 | 高级农艺师 | |
| 183 | 纪冰祎 | 女 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 农学 | 高级农艺师 | |
| 184 | 沈德胜 | 男 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 农学 | 高级农艺师 | |
| 185 | 王喜艳 | 女 | 省直 | 辽宁生态工程职业学院 | 农业资源环境 | 高级农艺师 | |
| 186 | 张顺 | 男 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 农业资源环境 | 高级农艺师 | |
| 187 | 房强 | 男 | 省直 | 辽宁省农业机械化研究所 | 农业机械化 | 高级农艺师 | |
| 188 | 赵真 | 男 | 省直 | 辽宁省农业机械化研究所 | 农业机械化 | 高级农艺师 | |
| 189 | 王博 | 男 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 农业机械化 | 高级农艺师 | |
| 190 | 张雷 | 男 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 农业机械化 | 高级农艺师 | |
| 191 | 闫龙 | 男 | 省直 | 辽宁省海洋水产科学研究院 | 水产 | 高级农艺师 | |
| 192 | 郭欣硕 | 男 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 水产 | 高级农艺师 | |
| 193 | 武师良 | 男 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 畜牧 | 高级畜牧师 | |
| 194 | 王家明 | 男 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 畜牧 | 高级畜牧师 | |
| 195 | 张志遥 | 女 | 省直 | 辽宁省农业发展服务中心 | 兽医 | 高级兽医师 | |
| 196 | 杨洺扬 | 男 | 省直 | 辽宁省动物疫病预防控制中心 | 兽医 | 高级兽医师 | |
原文链接:https://nync.ln.gov.cn/nync/index/tzgg/2025010614474781007/index.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新发布
- 江苏省现代农业装备科技示范中心现代农业机械装备展(演)示中心修缮工程成...2025-10-27
- 第七届全国农民教育培训发展论坛在陕西杨凌举办2025-10-27
- 龙江高粱品种新疆复播喜获高产“冬小麦—早熟高粱”新型种植模式明年将重点...2025-10-27
- 习近平将赴韩国出席亚太经合组织第三十二次领导人非正式会议并对韩国进行国...2025-10-27
- 一块农田记下两笔丰收账2025-10-27
- 金融赋能 肉牛产业“牛”起来2025-10-27





