钦州市农业农村局行政许可信息公示(2024年7月25日)
发布时间:2024-07-29来源: 广西壮族自治区农业农村厅 作者:佚名
序号 | 行政相对人 类别 | 行政相对人 名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 备注 |
1 | 自然人 | 刘月齐 | (桂钦)船捕(2024)LS-000019号 | 渔业捕捞许可 | 2024年07月23日 | |
2 | 自然人 | 张业如 | (桂钦)船捕(2024)LS-000020号 | 渔业捕捞许可 | 2024年07月23日 | |
3 | 自然人 | 甘树锦 | (桂钦)船捕(2024)LS-000021号 | 渔业捕捞许可 | 2024年07月24日 | |
4 | 自然人 | 许以群 | (桂钦)船登(籍)(2024)HY-000037号 | 渔船船舶登记 | 2024年07月19日 | |
5 | 自然人 | 冼康强 | 证书编号:452802196911219539 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年07月23日 | |
6 | 自然人 | 杨文标 | 证书编号:452802196206038539 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年07月23日 | |
7 | 自然人 | 苏春 | 证书编号:450702198012239549 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年07月23日 | |
8 | 自然人 | 杨积德 | 证书编号:452802196501085679 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年07月23日 | |
9 | 自然人 | 刘月齐 | 证书编号:452802197410103279 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年07月23日 | |
10 | 自然人 | 杨福团 | 证书编号:450702199006055649 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年07月23日 | |
11 | 自然人 | 杨福权 | 证书编号:45280219761007XX19 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年07月23日 | |
12 | 自然人 | 陈传雄 | 证书编号:45280219781201XX69 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年07月23日 | |
13 | 自然人 | 洪昌宁 | 证书编号:450702198610159591 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年07月23日 | |
14 | 自然人 | 肖德明 | 证书编号:452802197508109559 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年07月24日 | |
15 | 自然人 | 赖云鸿 | 证书编号:452802197402139579 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年07月25日 | |
16 | 自然人 | 罗尔英 | 证书编号:452802197005079556 | 渔业船舶船员证书核发 | 2024年07月25日 |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/gxlb/qz/t18757394.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新发布
- 广安市邻水县被授予“中国油橄榄之乡”2025-02-28
- 江苏省土壤墒情监测简报第55期2025-01-06
- 江苏省土壤墒情监测简报第54期2025-01-06
- 辞旧迎新促团结 滆有智慧同奋进2025-01-06
- 自治区农业综合行政执法事项(省级)指导目录(2024年版)2025-01-06
- 2024年新疆维吾尔自治区农业农村厅综合执法监督局执法人员名录2025-01-06