广西土壤墒情简报 2024年第02期(总第298期)
发布时间:2024-04-08来源: 广西壮族自治区农业农村厅 作者:佚名
全区农田墒情适宜至过多
一、天气与土壤墒情情况
2023年1月13日—2024年1月26日,19日起,受冷空气影响,我区自北向南出现大范围降温、大风天气,20-26日维持低温寒冷天气,高寒山区、桂北出现雨雪冰冻。
1月25日,据全区13个农田墒情监测站39个监测点的数据显示,其中有23个点墒情过多,14个点墒情适宜,2个点墒情干旱,墒情适宜至过多个数占比94.87%,墒情干旱个数占比5.13%。整个监测周期农田墒情适宜至过多。各地0—20厘米耕层土壤墒情监测结果如下:
桂北地区:灌阳县监测点21-26日出现雨雪冰冻,墒情整体过多。
桂中地区:忻城县监测点土壤相对含水量为86.13%—98.65%,墒情过多;宾阳县监测点土壤相对含水量为89.66%—124.32%,墒情过多。
桂东地区:梧州市监测点土壤相对含水量为83.20%—105.32%,墒情大部适宜,局部过多;八步区监测点土壤相对含水量为71.99%—94.75%,墒情大部适宜,局部过多;北流市监测点土壤相对含水量为41.08%—65.88%,墒情大部适宜,局部干旱。
桂南地区:上思县监测点土壤相对含水量为69.16%—105.02%,墒情适宜至过多;合浦县监测点土壤相对含水量为91.73%—96.54%,墒情过多;钦南区监测点土壤相对含水量为81.53%—90.00%,墒情大部适宜,局部过多;扶绥县监测点土壤相对含水量为100.18%—106.09%,墒情过多。
桂西地区:隆林县监测点土壤相对含水量为70.06%—82.14%,墒情适宜;右江区监测点土壤相对含水量为36.93%—81.27%,墒情大部适宜,局部干旱;都安县监测点土壤相对含水量为99.94%—110.79%,墒情过多。
二、农业生产建议
预计未来15天,我区多降雨天气,气温逐步回升,其中1月29日到2月2日,我区将有明显降雨天气过程。下一个监测周期全区农田墒情将处于适宜至过多状态。建议做好相关农事准备:
(一)加强越冬作物和冬菜管理。应采取有效措施做好越冬作物和冬种蔬菜的防寒及水肥管理工作,促进作物正常生长。
(二)做好砂糖橘、沃柑、香蕉等越冬水果的防冻工作,抓住有利时机,积极采收。
(三)抓好春耕备耕工作。继续做好整地、选种和备肥等春耕备耕工作,同时抓住降水时机,积极蓄水备耕,保证春耕生产用水需求。
(四)做好成熟甘蔗砍运调度工作,优先砍运受干旱影响、受低温霜冻危害的蔗区,保证收成。
附件:部分土壤墒情监测点监测数据汇总表
部分土壤墒情监测点监测数据汇总表 2024年1月26日
监测点所在地  | 监测点  | 作物类型  | 监测时期  | 土壤质地  | 土壤含水量(%)  | 土壤相对含水量(%)  | 墒情评价(0-20cm)  | |||
0-20cm  | 20-40cm  | 0-20cm  | 20-40cm  | 0-20cm  | 20-40cm  | |||||
北流市  | 西埌镇木棉村  | 红薯  | 已收获  | 砂土  | 砂土  | 11.44  | 12.46  | 65.88  | 78.81  | 适宜  | 
民安镇民安村  | 蔬菜  | 营养生长盛期  | 砂土  | 砂土  | 13.03  | 15.55  | 41.08  | 60.60  | 干旱  | |
新荣镇毓山村  | 红薯  | 已收获  | 黏土  | 黏土  | 18.95  | 22.29  | 65.70  | 99.13  | 适宜  | |
都安县  | 地苏镇内务屯  | 沃柑  | 成熟期  | 黏土  | 黏土  | 34.64  | 38.12  | 107.54  | 117.31  | 过多  | 
高岭镇高岭社区  | 玉米  | 冬闲期  | 黏土  | 黏土  | 20.38  | 21.23  | 99.94  | 108.71  | 过多  | |
安阳镇巴谭社区  | 玉米  | 冬闲期  | 黏土  | 黏土  | 24.04  | 22.22  | 110.79  | 115.13  | 过多  | |
扶绥县  | 新宁镇农科所村  | 甘蔗  | 成熟期  | 黏土  | 黏土  | 27.29  | 28.87  | 104.60  | 107.16  | 过多  | 
岜盆乡  | 甘蔗  | 成熟期  | 黏土  | 黏土  | 16.96  | 17.82  | 100.18  | 118.63  | 过多  | |
渠黎镇  | 甘蔗  | 成熟期  | 黏土  | 黏土  | 28.87  | 28.58  | 106.09  | 111.85  | 过多  | |
合浦县  | 沙岗镇太平岭村  | 空地  | 待种植  | 砂壤  | 砂壤  | 10.46  | 11.71  | 94.15  | 85.35  | 过多  | 
星岛湖镇珊瑚村  | 甘蔗  | 已收获  | 砂壤  | 壤土  | 11.20  | 14.19  | 91.73  | 89.58  | 过多  | |
石康镇顺塔村  | 空地  | 待种植  | 砂壤  | 壤土  | 17.34  | 18.13  | 96.54  | 88.79  | 过多  | |
八步区  | 莲塘镇长湾村  | 冬闲  | 壤土  | 壤土  | 13.20  | 22.11  | 77.33  | 80.07  | 适宜  | |
贺街镇五协村  | 冬闲  | 壤土  | 壤土  | 14.50  | 22.33  | 71.99  | 75.79  | 适宜  | ||
仁义镇保福村  | 冬闲  | 壤土  | 壤土  | 23.00  | 31.32  | 94.75  | 98.55  | 过多  | ||
隆林县  | 革步乡马用村  | 油菜  | 抽苔期  | 壤土  | 壤土  | 24.91  | 24.48  | 82.05  | 82.65  | 适宜  | 
天生桥镇岩场村  | 油菜  | 抽苔期  | 壤土  | 壤土  | 25.65  | 25.72  | 70.06  | 72.04  | 适宜  | |
者浪乡么窝村  | 油菜  | 抽苔期  | 砂土  | 砂土  | 18.31  | 17.33  | 82.14  | 70.97  | 适宜  | |
宾阳县  | 宾州镇展志村  | 甘蔗  | 成熟期  | 黏壤  | 黏壤  | 15.16  | 14.01  | 89.66  | 85.04  | 过多  | 
武陵镇大岭村  | 甘蔗  | 成熟期  | 壤土  | 壤土  | 29.31  | 25.99  | 124.32  | 123.42  | 过多  | |
邹圩镇马脚塘村  | 甘蔗  | 成熟期  | 黏土  | 黏土  | 24.23  | 22.72  | 124.24  | 85.98  | 过多  | |
上思县  | 在妙镇板文村  | 甘蔗  | 成熟期  | 砂壤  | 壤土  | 18.55  | 17.77  | 105.02  | 97.92  | 过多  | 
叫安镇熟康村  | 甘蔗  | 成熟期  | 壤土  | 黏壤  | 16.84  | 14.91  | 69.16  | 64.24  | 适宜  | |
叫安镇那布村  | 甘蔗  | 成熟期  | 壤土  | 黏壤  | 19.47  | 17.51  | 94.60  | 93.97  | 过多  | |
忻城县  | 遂意乡联堡村  | 待种  | 黏壤  | 黏壤  | 27.06  | 26.23  | 98.65  | 98.10  | 过多  | |
马泗乡马泗村  | 柑秸  | 果实发育期  | 黏壤  | 黏壤  | 29.09  | 28.49  | 97.29  | 97.90  | 过多  | |
大塘镇寨南村  | 沃柑  | 果实发育期  | 壤土  | 黏壤  | 22.32  | 23.45  | 86.13  | 95.23  | 过多  | |
右江区  | 四塘镇富联村  | 甘蔗  | 成熟期  | 黏砂壤  | 壤土  | 8.66  | 10.92  | 36.93  | 47.01  | 干旱  | 
龙景街道东怀村  | 玉米  | 成熟期  | 土黏土  | 砂壤土  | 16.30  | 14.71  | 74.06  | 67.35  | 适宜  | |
大楞乡平慢村  | 玉米  | 成熟期  | 黏壤土  | 黏土  | 26.12  | 21.92  | 81.27  | 79.94  | 适宜  | |
钦南区  | 沙埠镇平艮村  | 甘蔗  | 成熟期  | 砂土  | 壤土  | 17.65  | 13.28  | 81.53  | 58.35  | 适宜  | 
久隆镇青草村  | 甘蔗  | 成熟期  | 过多  | 黏壤土  | 20.27  | 23.11  | 85.31  | 95.42  | 适宜  | |
那丽镇电艮村  | 木薯  | 成熟期  | 壤土  | 壤土  | 20.09  | 22.57  | 90.00  | 88.46  | 梧州  | |
市黏土  | 苍梧县六堡镇  | 茶树  | 休眠期  | 黏土  | 壤土  | 27.71  | 26.72  | 83.20  | 83.35  | 适宜  | 
藤县金鸡镇  | 果树(柚)  | 越冬期  | 壤土  | 壤土  | 24.51  | 26.06  | 87.99  | 99.49  | 适宜  | |
长洲区倒水镇  | 茶树  | 冬茶采摘期  | 黏土  | 黏土  | 25.02  | 24.38  | 80.99  | 84.40  | 适宜  | |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/zhyyjgl/t17918452.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新发布
- 江苏省现代农业装备科技示范中心现代农业机械装备展(演)示中心修缮工程成...2025-10-27
 - 第七届全国农民教育培训发展论坛在陕西杨凌举办2025-10-27
 - 龙江高粱品种新疆复播喜获高产“冬小麦—早熟高粱”新型种植模式明年将重点...2025-10-27
 - 习近平将赴韩国出席亚太经合组织第三十二次领导人非正式会议并对韩国进行国...2025-10-27
 - 一块农田记下两笔丰收账2025-10-27
 - 金融赋能 肉牛产业“牛”起来2025-10-27
 


	 
			   
                


