广西土壤墒情简报 2023年第23期(总第295期)
发布时间:2023-12-19来源: 广西壮族自治区农业农村厅 作者:佚名
全区农田墒情大部适宜至过多,局部不足至干旱
  
一、天气与土壤墒情情况
2023年11月25日—12月11日,全区以多云天气为主,气温在14—28℃之间,与常年同期相比,全区偏高1~4℃;降雨量: 桂南桂西大部地区10毫米以下、桂东南局地 13 ~18 毫米,其他地区基本无雨,与常年同期相比,除桂东南局地偏多 1~5 成外,其他地区偏少6成以上。
12月11日,据全区13个农田墒情监测站36个监测点的数据显示,其中有6个点墒情过多,21个点墒情适宜,9个点墒情不足至干旱,墒情适宜至过多个数占比75%,墒情不足和干旱个数占比25%。整个监测周期农田墒情大部适宜至过多,局部不足至干旱。各地0—20厘米耕层土壤墒情监测结果如下:
桂北地区:灌阳县监测点累计降雨量为6.37毫米,墒情适宜。
桂中地区:忻城县监测点土壤相对含水量为67.30%—76.05%,墒情适宜;宾阳县监测点土壤相对含水量为43.11%—94.83%,墒情适宜至过多,局部干旱。
桂东地区:梧州市监测点土壤相对含水量为64.70%—77.49%,墒情适宜;八步区监测点土壤相对含水量为64.48%—69.97%,墒情总体适宜。北流市监测点土壤相对含水量为36.01%—43.85%,墒情干旱。
桂南地区:上思县监测点土壤相对含水量为37.59%—102.99%,墒情适宜至过多,局部干旱;合浦县监测点土壤相对含水量为66.52%—75.43%,墒情适宜;钦南区监测点土壤相对含水量为51.96%—74.64%,墒情大部适宜,局部不足;扶绥县监测点土壤相对含水量为85.31%—94.13%,墒情过多。
桂西地区:隆林县监测点土壤相对含水量为58.41%—68.97%,墒情大部不足,局部适宜;右江区监测点土壤相对含水量为36.93%—73.52%,墒情大部适宜,局部干旱;都安县监测点土壤相对含水量为71.54%—136.37%,墒情大部适宜,局部过多。
二、农业生产建议
预计未来15天,受较强冷空气影响,16日起全区将出现强寒潮过程,高寒山区和桂北局地有冻雨、雨夹雪、冰冻,桂东北地区零下1-2℃,其他地区3-10℃,下一个监测周期全区农田墒情将处于大部适宜至过多,局部不足至干旱状态。建议做好相关农事准备:
1. 做好油菜、马铃薯等冬季作物的田间管理,注意浇水,保温保墒,克服寒潮对农业生产的不利影响。
2. 甘蔗处在农艺成熟期,应做好砍运榨等工作,优先砍运低洼地块的甘蔗,以免后期遭受霜冻造成损失。
3. 柑桔等园林水果要做好覆膜和防寒防冻等田间管理,密切关注市场供求变化,适时采收,保障收益。
附件:部分土壤墒情监测点监测数据汇总表
  
部分土壤墒情监测点监测数据汇总表 2023年12月11日
监测点所在地  | 监测点  | 作物类型  | 监测时期  | 土壤质地  | 土壤含水量(%)  | 土壤相对含水量(%)  | 墒情评价(0-20cm)  | |||
0-20cm  | 20-40cm  | 0-20cm  | 20-40cm  | 0-20cm  | 20-40cm  | |||||
北流市  | 西埌镇木棉村  | 红薯  | 已收获  | 砂土  | 砂土  | 7.64  | 10.72  | 43.85  | 67.77  | 干旱  | 
民安镇民安村  | 蔬菜  | 生长盛期  | 砂土  | 砂土  | 11.43  | 13.88  | 36.01  | 54.08  | 干旱  | |
新荣镇毓山村  | 红薯  | 已收获  | 黏土  | 黏土  | 11.78  | 15.55  | 40.71  | 69.15  | 干旱  | |
都安县  | 地苏镇内务屯  | 沃柑  | 成熟期  | 黏土  | 黏土  | 43.93  | 48.03  | 136.37  | 147.81  | 过多  | 
高岭镇高岭社区  | 玉米  | 休闲期  | 黏土  | 黏土  | 14.59  | 15.80  | 71.54  | 80.94  | 适宜  | |
安阳镇巴谭社区  | 玉米  | 休闲期  | 黏土  | 黏土  | 16.03  | 16.79  | 73.88  | 86.98  | 适宜  | |
扶绥县  | 新宁镇农科所村  | 甘蔗  | 伸长期  | 壤土  | 壤土  | 22.45  | 26.19  | 86.06  | 97.22  | 过多  | 
岜盆乡  | 甘蔗  | 伸长期  | 壤土  | 壤土  | 15.94  | 14.71  | 94.13  | 97.93  | 过多  | |
渠黎镇  | 甘蔗  | 伸长期  | 壤土  | 壤土  | 22.98  | 25.38  | 85.31  | 90.00  | 过多  | |
合浦县  | 砂岗镇太平岭村  | 红薯  | 收获期  | 砂壤  | 砂壤  | 7.57  | 10.36  | 68.12  | 75.56  | 适宜  | 
星岛湖镇珊瑚村  | 甘蔗  | 成熟期  | 砂壤  | 壤土  | 8.12  | 14.52  | 66.52  | 91.64  | 适宜  | |
石康镇顺塔村  | 无  | 待种植  | 砂壤  | 壤土  | 13.94  | 19.06  | 75.43  | 93.36  | 适宜  | |
八步区  | 莲塘镇长湾村  | 无  | 冬闲期  | 壤土  | 壤土  | 12.00  | 20.05  | 69.97  | 72.63  | 适宜  | 
贺街镇五协村  | 无  | 冬闲期  | 壤土  | 壤土  | 13.90  | 21.19  | 68.61  | 71.94  | 适宜  | |
仁义镇保福村  | 无  | 冬闲期  | 壤土  | 壤土  | 15.70  | 21.42  | 64.48  | 67.61  | 适宜  | |
隆林县  | 革步乡马用村  | 油菜  | 抽苔期  | 壤土  | 壤土  | 20.94  | 21.59  | 68.97  | 72.89  | 适宜  | 
天生桥镇岩场村  | 油菜  | 抽苔期  | 砂土  | 砂土  | 21.75  | 24.66  | 59.41  | 69.08  | 不足  | |
者浪乡么窝村  | 油菜  | 抽苔期  | 壤土  | 壤土  | 13.02  | 13.49  | 58.41  | 55.24  | 不足  | |
宾阳县  | 宾州镇展志村  | 甘蔗  | 伸长期  | 黏壤  | 黏壤  | 7.29  | 10.45  | 43.11  | 63.46  | 干旱  | 
武陵镇大岭村  | 甘蔗  | 伸长期  | 壤土  | 壤土  | 22.36  | 22.65  | 94.83  | 107.54  | 过多  | |
邹圩镇马脚塘村  | 甘蔗  | 伸长期  | 黏土  | 黏土  | 15.00  | 17.49  | 76.91  | 66.17  | 适宜  | |
上思县  | 在妙镇板文村  | 甘蔗  | 伸长期  | 砂壤  | 壤土  | 18.19  | 18.91  | 102.99  | 104.18  | 过多  | 
叫安镇熟康村  | 甘蔗  | 伸长期  | 壤土  | 黏壤  | 9.15  | 11.18  | 37.59  | 48.16  | 干旱  | |
叫安镇那布村  | 甘蔗  | 伸长期  | 壤土  | 黏壤  | 12.16  | 18.24  | 61.58  | 97.93  | 适宜  | |
忻城县  | 遂意乡联堡村  | 无  | 待种植  | 黏壤  | 黏壤  | 20.86  | 22.51  | 76.05  | 84.19  | 适宜  | 
马泗乡马泗村  | 柑秸  | 果实发育期  | 黏壤  | 黏壤  | 20.12  | 24.23  | 67.30  | 83.25  | 适宜  | |
大塘镇寨南村  | 沃柑  | 果实发育期  | 壤土  | 黏壤  | 19.20  | 18.97  | 74.09  | 77.06  | 适宜  | |
右江区  | 四塘镇富联村  | 甘蔗  | 成熟期  | 黏壤土  | 黏土  | 8.66  | 12.87  | 36.93  | 55.40  | 干旱  | 
龙景街道东怀村  | 玉米  | 成熟期  | 砂壤土  | 砂壤土  | 15.89  | 14.21  | 72.19  | 65.06  | 适宜  | |
大楞乡平慢村  | 玉米  | 成熟期  | 黏壤土  | 黏土  | 23.63  | 21.24  | 73.52  | 77.46  | 适宜  | |
钦南区  | 砂埠镇平艮村  | 甘蔗  | 成熟期  | 砂土  | 壤土  | 13.15  | 12.35  | 60.75  | 54.29  | 适宜  | 
久隆镇青草村  | 甘蔗  | 成熟期  | 壤土  | 黏壤土  | 12.35  | 24.77  | 51.96  | 98.01  | 不足  | |
那丽镇电艮村  | 木薯  | 成熟期  | 壤土  | 壤土  | 16.66  | 21.25  | 74.64  | 83.25  | 适宜  | |
梧州市  | 苍梧县六堡镇  | 茶树  | 冬茶采摘期  | 黏壤  | 黏壤  | 25.81  | 27.99  | 77.49  | 87.29  | 适宜  | 
藤县金鸡镇  | 果树(柚)  | 越冬期  | 壤土  | 壤土  | 19.25  | 19.41  | 69.12  | 74.12  | 适宜  | |
长洲区倒水镇  | 茶树  | 冬茶采摘期  | 黏壤  | 黏壤  | 19.98  | 19.36  | 64.70  | 67.00  | 适宜  | |
  
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/zhyyjgl/t17636915.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新发布
- 江苏省现代农业装备科技示范中心现代农业机械装备展(演)示中心修缮工程成...2025-10-27
 - 第七届全国农民教育培训发展论坛在陕西杨凌举办2025-10-27
 - 龙江高粱品种新疆复播喜获高产“冬小麦—早熟高粱”新型种植模式明年将重点...2025-10-27
 - 习近平将赴韩国出席亚太经合组织第三十二次领导人非正式会议并对韩国进行国...2025-10-27
 - 一块农田记下两笔丰收账2025-10-27
 - 金融赋能 肉牛产业“牛”起来2025-10-27
 


	 
			   
                


