2021年12月30日福建省福州市海峡蔬菜批发市场蔬菜价格
发布时间:2022-01-06来源: 福州农业局 作者:佚名
序号 | 品名 | 平均价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 时间 |
1 | 白菜 | 1.31 | 4.36 | 0.60 | 2021-12-30 |
2 | 包菜 | 1.06 | 3.26 | 0.60 | 2021-12-30 |
3 | 紫包菜 | 4.39 | 6.00 | 1.96 | 2021-12-30 |
4 | 花菜 | 2.60 | 3.96 | 1.02 | 2021-12-30 |
5 | 西兰花 | 6.31 | 9.16 | 1.76 | 2021-12-30 |
6 | 茄子 | 3.27 | 7.06 | 0.80 | 2021-12-30 |
7 | 西红柿 | 6.21 | 11.60 | 0.60 | 2021-12-30 |
8 | 藕 | 4.17 | 7.40 | 2.00 | 2021-12-30 |
9 | 土豆 | 1.70 | 3.46 | 0.40 | 2021-12-30 |
10 | 白萝卜 | 1.07 | 4.96 | 0.40 | 2021-12-30 |
11 | 红萝卜 | 3.68 | 6.76 | 0.86 | 2021-12-30 |
12 | 冬瓜 | 2.39 | 3.56 | 1.10 | 2021-12-30 |
13 | 佛手瓜 | 4.90 | 6.56 | 1.36 | 2021-12-30 |
14 | 苦瓜 | 7.02 | 11.60 | 1.00 | 2021-12-30 |
15 | 丝瓜 | 5.91 | 9.86 | 1.00 | 2021-12-30 |
16 | 芋葫 | 3.55 | 5.96 | 1.36 | 2021-12-30 |
17 | 菜瓜 | 4.35 | 11.60 | 0.70 | 2021-12-30 |
18 | 南瓜 | 1.76 | 4.16 | 0.60 | 2021-12-30 |
19 | 白地瓜 | 3.32 | 5.76 | 0.82 | 2021-12-30 |
20 | 番薯 | 1.34 | 4.76 | 0.60 | 2021-12-30 |
21 | 花芋头 | 4.48 | 9.02 | 1.56 | 2021-12-30 |
22 | 芋仔 | 4.00 | 8.36 | 1.36 | 2021-12-30 |
23 | 茭白笋 | 11.71 | 16.66 | 6.46 | 2021-12-30 |
24 | 冬笋 | 15.47 | 20.06 | 6.00 | 2021-12-30 |
25 | 莴笋 | 2.24 | 3.78 | 0.60 | 2021-12-30 |
26 | 甜笋 | 15.43 | 19.66 | 14.40 | 2021-12-30 |
27 | 芦笋 | 19.03 | 52.40 | 5.60 | 2021-12-30 |
28 | 荷兰豆 | 9.70 | 16.00 | 1.00 | 2021-12-30 |
29 | 菜豆 | 11.01 | 13.56 | 1.66 | 2021-12-30 |
30 | 四季豆 | 9.37 | 13.56 | 1.76 | 2021-12-30 |
31 | 毛豆 | 10.74 | 13.06 | 4.00 | 2021-12-30 |
32 | 豆青 | 30.32 | 32.40 | 30.00 | 2021-12-30 |
33 | 长寿豆 | 6.47 | 11.36 | 3.36 | 2021-12-30 |
34 | 甜豆 | 8.53 | 13.20 | 2.36 | 2021-12-30 |
35 | 豆尾 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2021-12-30 |
36 | 香菇 | 5.90 | 14.20 | 3.60 | 2021-12-30 |
37 | 蘑菇 | 4.71 | 14.40 | 2.00 | 2021-12-30 |
38 | 金针菇 | 3.90 | 10.00 | 2.00 | 2021-12-30 |
39 | 凤尾菇 | 6.76 | 10.20 | 4.00 | 2021-12-30 |
40 | 草菇 | 6.72 | 8.00 | 4.00 | 2021-12-30 |
41 | 袖珍菇 | 5.66 | 16.80 | 2.00 | 2021-12-30 |
42 | 滑菇 | 4.28 | 6.00 | 3.00 | 2021-12-30 |
43 | 海鲜菇 | 5.19 | 9.60 | 2.00 | 2021-12-30 |
44 | 紫薯 | 4.75 | 7.90 | 1.96 | 2021-12-30 |
45 | 银耳 | 4.61 | 6.00 | 4.00 | 2021-12-30 |
46 | 茼蒿 | 3.68 | 6.60 | 1.20 | 2021-12-30 |
47 | 红密南瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-12-30 |
48 | 贝贝南瓜 | 3.26 | 4.00 | 3.00 | 2021-12-30 |
49 | 小黄瓜 | 5.27 | 6.40 | 4.00 | 2021-12-30 |
50 | 铁棍山药 | 11.93 | 12.86 | 6.36 | 2021-12-30 |
51 | 芥菜梗 | 3.82 | 4.06 | 3.56 | 2021-12-30 |
52 | 油菜 | 1.27 | 1.40 | 1.20 | 2021-12-30 |
53 | 上海青 | 2.83 | 13.00 | 1.00 | 2021-12-30 |
54 | 菠林菜 | 2.37 | 7.36 | 1.40 | 2021-12-30 |
55 | 空心菜 | 2.35 | 5.66 | 1.00 | 2021-12-30 |
56 | 春菜 | 3.13 | 8.50 | 1.00 | 2021-12-30 |
57 | 芥兰菜 | 2.10 | 7.76 | 1.40 | 2021-12-30 |
58 | 芥菜 | 2.07 | 7.76 | 1.16 | 2021-12-30 |
59 | 木耳菜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 2021-12-30 |
60 | 菜心 | 3.77 | 8.50 | 1.06 | 2021-12-30 |
61 | 豆芽 | 2.07 | 2.60 | 1.40 | 2021-12-30 |
62 | 义菜 | 2.15 | 3.96 | 1.20 | 2021-12-30 |
63 | 苋菜 | 3.47 | 4.86 | 2.00 | 2021-12-30 |
64 | 生菜 | 5.70 | 9.16 | 1.50 | 2021-12-30 |
65 | 豆苗 | 4.21 | 6.00 | 2.40 | 2021-12-30 |
66 | 快白 | 2.54 | 4.16 | 1.06 | 2021-12-30 |
67 | 地瓜叶 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 2021-12-30 |
68 | 娃娃叶 | 5.05 | 8.76 | 2.10 | 2021-12-30 |
69 | 油麦菜 | 3.52 | 5.16 | 2.16 | 2021-12-30 |
70 | 广东芥兰 | 4.80 | 8.36 | 3.00 | 2021-12-30 |
71 | 广东芥菜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 2021-12-30 |
72 | 红苋菜 | 1.45 | 2.06 | 1.20 | 2021-12-30 |
73 | 黑叶油菜 | 1.30 | 1.40 | 1.20 | 2021-12-30 |
74 | 娃娃菜 | 4.30 | 10.40 | 1.46 | 2021-12-30 |
75 | 广东菜心 | 4.27 | 8.36 | 3.00 | 2021-12-30 |
76 | 菜心苗 | 13.58 | 14.00 | 13.50 | 2021-12-30 |
77 | 芥兰苗 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 2021-12-30 |
78 | 丝瓜花 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-12-30 |
79 | 虫草花 | 5.52 | 7.00 | 5.00 | 2021-12-30 |
80 | 冰草 | 5.90 | 10.00 | 4.00 | 2021-12-30 |
81 | 鱼腥草 | 7.53 | 10.60 | 2.00 | 2021-12-30 |
82 | 菊花菜 | 2.92 | 3.30 | 2.80 | 2021-12-30 |
83 | 观音菜 | 2.52 | 3.36 | 1.66 | 2021-12-30 |
84 | 七叶心 | 7.89 | 8.50 | 4.96 | 2021-12-30 |
85 | 薄荷叶 | 4.83 | 6.00 | 4.00 | 2021-12-30 |
86 | 石橄榄 | 4.13 | 6.00 | 2.40 | 2021-12-30 |
87 | 苦菊 | 4.91 | 6.00 | 4.00 | 2021-12-30 |
88 | 向阳白菜 | 1.46 | 2.86 | 0.76 | 2021-12-30 |
89 | 大扁豆 | 5.76 | 7.76 | 2.20 | 2021-12-30 |
90 | 汉瓜 | 4.51 | 4.76 | 4.16 | 2021-12-30 |
91 | 红叶 | 6.22 | 8.00 | 4.00 | 2021-12-30 |
92 | 儿菜 | 2.54 | 4.36 | 0.76 | 2021-12-30 |
93 | 棒菜 | 2.99 | 3.96 | 1.36 | 2021-12-30 |
94 | 方西 | 5.96 | 12.36 | 2.56 | 2021-12-30 |
95 | 小瓜 | 2.64 | 4.76 | 1.06 | 2021-12-30 |
96 | 茶树菇 | 4.23 | 6.00 | 2.80 | 2021-12-30 |
97 | 小平菇 | 6.67 | 8.00 | 4.00 | 2021-12-30 |
98 | 奶白菜 | 1.61 | 2.00 | 1.20 | 2021-12-30 |
99 | 黄秋葵 | 6.92 | 13.60 | 1.20 | 2021-12-30 |
100 | 流星包 | 1.89 | 3.22 | 0.50 | 2021-12-30 |
101 | 百合 | 12.60 | 34.00 | 10.00 | 2021-12-30 |
102 | 西洋芹 | 3.76 | 7.36 | 1.16 | 2021-12-30 |
103 | 心里美 | 4.72 | 7.36 | 3.00 | 2021-12-30 |
104 | 玉米 | 3.23 | 7.66 | 1.16 | 2021-12-30 |
105 | 山药 | 5.84 | 13.20 | 2.00 | 2021-12-30 |
106 | 金瓜 | 5.56 | 7.36 | 2.40 | 2021-12-30 |
107 | 高山娃娃菜 | 4.46 | 9.96 | 1.56 | 2021-12-30 |
108 | 杏包菇 | 4.49 | 8.00 | 2.00 | 2021-12-30 |
109 | 白玉菇 | 4.77 | 8.00 | 3.00 | 2021-12-30 |
110 | 蟹味菇 | 5.50 | 14.00 | 3.00 | 2021-12-30 |
111 | 鸡枞菌 | 8.60 | 14.00 | 4.00 | 2021-12-30 |
112 | 香葱 | 3.36 | 7.76 | 1.00 | 2021-12-30 |
113 | 菜葱 | 3.65 | 6.96 | 1.00 | 2021-12-30 |
114 | 芹菜 | 3.70 | 7.76 | 2.16 | 2021-12-30 |
115 | 鲜蒜 | 3.51 | 5.46 | 1.46 | 2021-12-30 |
116 | 韭黄 | 10.34 | 15.36 | 2.00 | 2021-12-30 |
117 | 香菜 | 8.10 | 14.36 | 1.40 | 2021-12-30 |
118 | 韭菜花 | 8.20 | 12.76 | 4.00 | 2021-12-30 |
119 | 辣椒 | 4.31 | 7.56 | 2.16 | 2021-12-30 |
120 | 红辣椒 | 10.02 | 23.20 | 1.36 | 2021-12-30 |
121 | 尖椒 | 3.61 | 12.76 | 0.74 | 2021-12-30 |
122 | 甜椒 | 3.00 | 4.16 | 2.16 | 2021-12-30 |
123 | 菜椒 | 3.84 | 12.36 | 0.86 | 2021-12-30 |
124 | 五彩椒 | 7.81 | 13.10 | 2.00 | 2021-12-30 |
125 | 白葱 | 2.29 | 2.76 | 1.60 | 2021-12-30 |
126 | 红葱 | 1.83 | 3.20 | 1.00 | 2021-12-30 |
127 | 大葱 | 5.88 | 8.36 | 1.00 | 2021-12-30 |
128 | 葱头 | 4.03 | 6.00 | 3.00 | 2021-12-30 |
129 | 蒜头米 | 5.11 | 8.00 | 2.00 | 2021-12-30 |
130 | 蒜苔 | 10.66 | 14.46 | 2.00 | 2021-12-30 |
131 | 蒜头 | 5.85 | 10.40 | 1.00 | 2021-12-30 |
132 | 大头菜 | 2.00 | 2.16 | 1.96 | 2021-12-30 |
133 | 生姜 | 3.93 | 7.36 | 1.40 | 2021-12-30 |
134 | 芹菜蒜 | 3.86 | 7.60 | 3.00 | 2021-12-30 |
135 | 线椒 | 6.48 | 11.26 | 1.66 | 2021-12-30 |
136 | 泡椒 | 5.32 | 6.36 | 4.06 | 2021-12-30 |
137 | 小米椒 | 18.20 | 24.00 | 5.36 | 2021-12-30 |
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202112/t20211230_4281837.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新发布
- 广安市邻水县被授予“中国油橄榄之乡”2025-02-28
- 江苏省土壤墒情监测简报第55期2025-01-06
- 江苏省土壤墒情监测简报第54期2025-01-06
- 辞旧迎新促团结 滆有智慧同奋进2025-01-06
- 自治区农业综合行政执法事项(省级)指导目录(2024年版)2025-01-06
- 2024年新疆维吾尔自治区农业农村厅综合执法监督局执法人员名录2025-01-06