添加剂预混合饲料产品备案信息公告(一)
发布时间:2021-12-27来源: 西安市农业农村局 作者:佚名
添加剂预混合饲料产品备案信息公告
企业名称 | 法定 代表人 | 生产地址 | 备案内容 | 备案产品名录 | 备案号 | 备案日期 | 备案有 效期至 |
西安福祉信生物 科技有限公司 | 薛体育 | 西安市鄠邑区甘亭街道小寨村村西 | 添加剂预混合饲料产品备案 | 添加剂预混合饲料47个产品(详见附件) | 西饲字〔2021〕001005号 | 2021/12/23 | 2025/09/24 |
附件:
添加剂预混合饲料产品备案清单
企业名称:西安福祉信生物科技有限公司备案号: 西饲字〔2021〕001005号
序号 | 产品通用名称 | 商品名称 | 产品标准编号 | 适用动物 | 适用阶段 | 产品配方 | 使用药物添加剂情况 |
1 | 宠物营养补充剂 | 益维它 | Q/FZX 009—2021 | 宠物(犬、猫) | 全阶段 | 企业标准 | 不使用 |
2 | 宠物营养补充剂 | 筋骨健 | Q/FZX 009—2021 | 宠物(犬、猫) | 全阶段 | 企业标准 | 不使用 |
3 | 宠物营养补充剂 | 活肠舒 | Q/FZX 009—2021 | 宠物(犬、猫) | 全阶段 | 企业标准 | 不使用 |
4 | 宠物营养补充剂 | 金霸王 | Q/FZX 009—2021 | 宠物(犬、猫) | 全阶段 | 企业标准 | 不使用 |
5 | 宠物营养补充剂 | 肽能素 | Q/FZX 009—2021 | 宠物(犬、猫) | 全阶段 | 企业标准 | 不使用 |
6 | 宠物营养补充剂 | 赛甘乐 | Q/FZX 009—2021 | 宠物(犬、猫) | 全阶段 | 企业标准 | 不使用 |
7 | 宠物营养补充剂 | 佳元健 | Q/FZX 009—2021 | 宠物(犬、猫) | 全阶段 | 企业标准 | 不使用 |
8 | 宠物营养补充剂 | 金贵壮骨 | Q/FZX 009—2021 | 宠物(犬、猫) | 全阶段 | 企业标准 | 不使用 |
9 | 宠物营养补充剂 | 全能免疫粒 | Q/FZX 009—2021 | 宠物(犬、猫) | 全阶段 | 企业标准 | 不使用 |
10 | 宠物营养补充剂 | 全能亮色 | Q/FZX 009—2021 | 宠物(犬、猫) | 全阶段 | 企业标准 | 不使用 |
11 | 宠物营养补充剂 | 繁育多 | Q/FZX 009—2021 | 宠物(犬、猫) | 全阶段 | 企业标准 | 不使用 |
12 | 宠物营养补充剂 | 贵肠安 | Q/FZX 009—2021 | 宠物(犬、猫) | 全阶段 | 企业标准 | 不使用 |
13 | 宠物营养补充剂 | 甘宠康 | Q/FZX 009—2021 | 宠物(犬、猫) | 全阶段 | 企业标准 | 不使用 |
14 | 宠物营养补充剂 | 金利维 | Q/FZX 009—2021 | 宠物(犬、猫) | 全阶段 | 企业标准 | 不使用 |
15 | 宠物营养补充剂 | 信元康 | Q/FZX 009—2021 | 宠物(犬、猫) | 全阶段 | 企业标准 | 不使用 |
16 | 宠物营养补充剂 | 宠福元 | Q/FZX 009—2021 | 宠物(犬、猫) | 全阶段 | 企业标准 | 不使用 |
17 | 宠物营养补充剂 | 蓓福贝 | Q/FZX 009—2021 | 宠物(犬、猫) | 全阶段 | 企业标准 | 不使用 |
18 | 宠物营养补充剂 | 宠乐福 | Q/FZX 009—2021 | 宠物(犬、猫) | 全阶段 | 企业标准 | 不使用 |
19 | 宠物营养补充剂 (液态) | 活力泰 | Q/FZX 010—2021 | 宠物(犬、猫) | 全阶段 | 企业标准 | 不使用 |
20 | 宠物营养补充剂(液态) | 速利清 | Q/FZX 010—2021 | 宠物(犬、猫) | 全阶段 | 企业标准 | 不使用 |
21 | 宠物营养补充剂(液态) | 威利 421 | Q/FZX 010—2021 | 宠物(犬、猫) | 全阶段 | 企业标准 | 不使用 |
22 | 宠物营养补充剂(液态) | 正气泰 | Q/FZX 010—2021 | 宠物(犬、猫) | 全阶段 | 企业标准 | 不使用 |
23 | 宠物营养补充剂(液态) | 金领航 | Q/FZX 010—2021 | 宠物(犬、猫) | 全阶段 | 企业标准 | 不使用 |
24 | 宠物营养补充剂(液态) | 宠速清 | Q/FZX 010—2021 | 宠物(犬、猫) | 全阶段 | 企业标准 | 不使用 |
25 | 宠物营养补充剂(液态) | 格力威 | Q/FZX 010—2021 | 宠物(犬、猫) | 全阶段 | 企业标准 | 不使用 |
26 | 宠物营养补充剂(液态) | 沙杆康 | Q/FZX 010—2021 | 宠物(犬、猫) | 全阶段 | 企业标准 | 不使用 |
27 | 宠物营养补充剂(液态) | 繁育宝 | Q/FZX 010—2021 | 宠物(犬、猫) | 全阶段 | 企业标准 | 不使用 |
28 | 宠物营养补充剂(液态) | 常氨宁 | Q/FZX 010—2021 | 宠物(犬、猫) | 全阶段 | 企业标准 | 不使用 |
29 | 宠物营养补充剂(液态) | 赐能素 | Q/FZX 010—2021 | 宠物(犬、猫) | 全阶段 | 企业标准 | 不使用 |
30 | 宠物营养补充剂(液态) | 全效宝 | Q/FZX 010—2021 | 宠物(犬、猫) | 全阶段 | 企业标准 | 不使用 |
31 | 宠物营养补充剂(液态) | 贵肠通 | Q/FZX 010—2021 | 宠物(犬、猫) | 全阶段 | 企业标准 | 不使用 |
32 | 宠物营养补充剂(液态) | 归元康 | Q/FZX 010—2021 | 宠物(犬、猫) | 全阶段 | 企业标准 | 不使用 |
33 | 宠物营养补充剂(液态) | 靓归 | Q/FZX 010—2021 | 宠物(犬、猫) | 全阶段 | 企业标准 | 不使用 |
34 | 宠物营养补充剂(液态) | 金益维 | Q/FZX 010—2021 | 宠物(犬、猫) | 全阶段 | 企业标准 | 不使用 |
35 | 宠物营养补充剂(液态) | 金甲康 | Q/FZX 010—2021 | 宠物(犬、猫) | 全阶段 | 企业标准 | 不使用 |
36 | 宠物营养补充剂(液态) | 357 应激宁 | Q/FZX 010—2021 | 宠物(犬、猫) | 全阶段 | 企业标准 | 不使用 |
37 | 宠物营养补充剂(液态) | 金甘康 | Q/FZX 010—2021 | 宠物(犬、猫) | 全阶段 | 企业标准 | 不使用 |
38 | 宠物营养补充剂(液态) | 筋骨康 | Q/FZX 010—2021 | 宠物(犬、猫) | 全阶段 | 企业标准 | 不使用 |
39 | 宠物营养补充剂(液态) | 小可爱 | Q/FZX 010—2021 | 宠物(犬、猫) | 全阶段 | 企业标准 | 不使用 |
40 | 宠物营养补充剂(液态) | 小叮当 | Q/FZX 010—2021 | 宠物(犬、猫) | 全阶段 | 企业标准 | 不使用 |
41 | 宠物营养补充剂(液态) | 小宠康 | Q/FZX 010—2021 | 宠物(犬、猫) | 全阶段 | 企业标准 | 不使用 |
42 | 宠物营养补充剂(液态) | 多仔宝 | Q/FZX 010—2021 | 宠物(犬、猫) | 全阶段 | 企业标准 | 不使用 |
43 | 宠物营养补充剂(液态) | 易福康 | Q/FZX 010—2021 | 宠物(犬、猫) | 全阶段 | 企业标准 | 不使用 |
44 | 宠物营养补充剂(液态) | 应激康 | Q/FZX 010—2021 | 宠物(犬、猫) | 全阶段 | 企业标准 | 不使用 |
45 | 宠物营养补充剂(液态) | 421 口服型免疫激活剂 | Q/FZX 010—2021 | 宠物(犬、猫) | 全阶段 | 企业标准 | 不使用 |
46 | 宠物营养补充剂(液态) | 甘宜康 | Q/FZX 010—2021 | 宠物(犬、猫) | 全阶段 | 企业标准 | 不使用 |
47 | 宠物营养补充剂(液态) | 宜骨康 | Q/FZX 010—2021 | 宠物(犬、猫) | 全阶段 | 企业标准 | 不使用 |
以下空白
分享:
原文链接:http://nyncj.xa.gov.cn/xwdt/tzgg/61c443c9f8fd1c0bdc771421.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新发布
- 广安市邻水县被授予“中国油橄榄之乡”2025-02-28
- 江苏省土壤墒情监测简报第55期2025-01-06
- 江苏省土壤墒情监测简报第54期2025-01-06
- 辞旧迎新促团结 滆有智慧同奋进2025-01-06
- 自治区农业综合行政执法事项(省级)指导目录(2024年版)2025-01-06
- 2024年新疆维吾尔自治区农业农村厅综合执法监督局执法人员名录2025-01-06