2021年12月24日福建省福州市海峡蔬菜批发市场蔬菜价格
发布时间:2021-12-27来源: 福州农业局 作者:佚名
序号 | 品名 | 平均价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 时间 |
1 | 白菜 | 1.41 | 4.56 | 0.56 | 2021-12-24 |
2 | 包菜 | 1.52 | 3.36 | 0.60 | 2021-12-24 |
3 | 紫包菜 | 3.85 | 5.00 | 2.40 | 2021-12-24 |
4 | 花菜 | 2.04 | 4.46 | 0.60 | 2021-12-24 |
5 | 西兰花 | 3.74 | 7.00 | 1.86 | 2021-12-24 |
6 | 茄子 | 3.12 | 6.86 | 1.16 | 2021-12-24 |
7 | 西红柿 | 5.88 | 8.86 | 1.00 | 2021-12-24 |
8 | 藕 | 3.86 | 7.96 | 2.00 | 2021-12-24 |
9 | 土豆 | 2.30 | 3.80 | 0.60 | 2021-12-24 |
10 | 白萝卜 | 1.25 | 5.86 | 0.48 | 2021-12-24 |
11 | 红萝卜 | 3.73 | 6.56 | 0.80 | 2021-12-24 |
12 | 冬瓜 | 2.75 | 3.56 | 0.96 | 2021-12-24 |
13 | 佛手瓜 | 4.14 | 6.56 | 1.16 | 2021-12-24 |
14 | 苦瓜 | 7.82 | 11.00 | 1.36 | 2021-12-24 |
15 | 丝瓜 | 6.81 | 9.80 | 1.66 | 2021-12-24 |
16 | 芋葫 | 3.04 | 5.46 | 0.96 | 2021-12-24 |
17 | 菜瓜 | 3.44 | 10.00 | 0.40 | 2021-12-24 |
18 | 南瓜 | 1.75 | 5.06 | 0.86 | 2021-12-24 |
19 | 白地瓜 | 3.89 | 4.96 | 1.76 | 2021-12-24 |
20 | 番薯 | 2.52 | 5.00 | 0.76 | 2021-12-24 |
21 | 花芋头 | 5.54 | 9.02 | 2.00 | 2021-12-24 |
22 | 芋仔 | 3.32 | 8.36 | 0.96 | 2021-12-24 |
23 | 茭白笋 | 8.72 | 15.46 | 2.06 | 2021-12-24 |
24 | 冬笋 | 17.36 | 20.60 | 10.06 | 2021-12-24 |
25 | 莴笋 | 2.11 | 3.56 | 0.60 | 2021-12-24 |
26 | 甜笋 | 10.55 | 16.40 | 8.00 | 2021-12-24 |
27 | 芦笋 | 14.52 | 52.40 | 5.00 | 2021-12-24 |
28 | 荷兰豆 | 10.12 | 15.60 | 2.00 | 2021-12-24 |
29 | 菜豆 | 11.29 | 13.96 | 2.76 | 2021-12-24 |
30 | 四季豆 | 7.46 | 13.80 | 1.16 | 2021-12-24 |
31 | 毛豆 | 10.49 | 12.36 | 5.00 | 2021-12-24 |
32 | 豆青 | 30.30 | 30.46 | 30.00 | 2021-12-24 |
33 | 长寿豆 | 7.00 | 11.36 | 4.16 | 2021-12-24 |
34 | 甜豆 | 8.68 | 12.56 | 2.00 | 2021-12-24 |
35 | 香菇 | 6.09 | 14.20 | 4.00 | 2021-12-24 |
36 | 蘑菇 | 5.43 | 13.20 | 3.00 | 2021-12-24 |
37 | 金针菇 | 3.93 | 8.50 | 2.00 | 2021-12-24 |
38 | 凤尾菇 | 5.27 | 7.20 | 2.00 | 2021-12-24 |
39 | 草菇 | 6.14 | 8.00 | 4.00 | 2021-12-24 |
40 | 袖珍菇 | 6.20 | 16.66 | 2.00 | 2021-12-24 |
41 | 滑菇 | 5.17 | 6.00 | 4.00 | 2021-12-24 |
42 | 海鲜菇 | 5.51 | 8.00 | 2.00 | 2021-12-24 |
43 | 紫薯 | 4.46 | 7.60 | 1.76 | 2021-12-24 |
44 | 银耳 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2021-12-24 |
45 | 茼蒿 | 4.50 | 6.60 | 1.40 | 2021-12-24 |
46 | 红密南瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-12-24 |
47 | 贝贝南瓜 | 3.43 | 4.20 | 3.00 | 2021-12-24 |
48 | 小黄瓜 | 5.08 | 6.40 | 4.00 | 2021-12-24 |
49 | 铁棍山药 | 10.97 | 12.76 | 4.00 | 2021-12-24 |
50 | 芥菜梗 | 4.27 | 5.76 | 2.06 | 2021-12-24 |
51 | 油菜 | 2.57 | 3.00 | 2.20 | 2021-12-24 |
52 | 上海青 | 2.61 | 10.50 | 1.00 | 2021-12-24 |
53 | 菠林菜 | 2.93 | 6.76 | 1.16 | 2021-12-24 |
54 | 空心菜 | 3.02 | 5.76 | 1.00 | 2021-12-24 |
55 | 春菜 | 3.47 | 7.16 | 1.00 | 2021-12-24 |
56 | 芥兰菜 | 3.59 | 8.00 | 1.82 | 2021-12-24 |
57 | 芥菜 | 2.39 | 6.76 | 1.00 | 2021-12-24 |
58 | 木耳菜 | 1.93 | 2.80 | 1.00 | 2021-12-24 |
59 | 菜心 | 3.65 | 7.50 | 1.30 | 2021-12-24 |
60 | 豆芽 | 2.05 | 2.60 | 1.40 | 2021-12-24 |
61 | 义菜 | 2.60 | 3.56 | 2.40 | 2021-12-24 |
62 | 苋菜 | 4.14 | 5.00 | 3.36 | 2021-12-24 |
63 | 生菜 | 6.35 | 11.00 | 3.16 | 2021-12-24 |
64 | 豆苗 | 4.38 | 5.60 | 3.00 | 2021-12-24 |
65 | 快白 | 2.29 | 4.36 | 1.00 | 2021-12-24 |
66 | 地瓜叶 | 2.11 | 2.40 | 1.00 | 2021-12-24 |
67 | 娃娃叶 | 5.73 | 9.96 | 2.06 | 2021-12-24 |
68 | 油麦菜 | 3.47 | 4.90 | 1.96 | 2021-12-24 |
69 | 广东芥兰 | 4.63 | 8.34 | 3.20 | 2021-12-24 |
70 | 红苋菜 | 2.10 | 2.80 | 1.46 | 2021-12-24 |
71 | 黑叶油菜 | 2.48 | 2.80 | 2.20 | 2021-12-24 |
72 | 娃娃菜 | 5.20 | 10.36 | 1.56 | 2021-12-24 |
73 | 广东菜心 | 4.32 | 5.00 | 3.20 | 2021-12-24 |
74 | 菜心苗 | 8.79 | 12.00 | 3.50 | 2021-12-24 |
75 | 虫草花 | 5.50 | 7.00 | 4.00 | 2021-12-24 |
76 | 冰草 | 4.83 | 5.60 | 4.00 | 2021-12-24 |
77 | 鱼腥草 | 6.29 | 10.60 | 2.00 | 2021-12-24 |
78 | 观音菜 | 2.78 | 5.16 | 2.06 | 2021-12-24 |
79 | 七叶心 | 3.40 | 4.76 | 1.26 | 2021-12-24 |
80 | 薄荷叶 | 5.32 | 8.00 | 4.00 | 2021-12-24 |
81 | 石橄榄 | 4.37 | 6.50 | 2.40 | 2021-12-24 |
82 | 苦菊 | 5.25 | 6.60 | 4.00 | 2021-12-24 |
83 | 向阳白菜 | 1.90 | 3.56 | 0.34 | 2021-12-24 |
84 | 大扁豆 | 5.72 | 7.96 | 3.56 | 2021-12-24 |
85 | 汉瓜 | 3.42 | 4.76 | 2.00 | 2021-12-24 |
86 | 红叶 | 6.28 | 8.00 | 4.40 | 2021-12-24 |
87 | 儿菜 | 2.61 | 4.56 | 0.86 | 2021-12-24 |
88 | 棒菜 | 3.45 | 4.96 | 2.56 | 2021-12-24 |
89 | 方西 | 7.45 | 12.36 | 3.60 | 2021-12-24 |
90 | 小瓜 | 2.54 | 6.90 | 0.60 | 2021-12-24 |
91 | 茶树菇 | 5.30 | 6.00 | 3.00 | 2021-12-24 |
92 | 小平菇 | 5.78 | 6.00 | 4.00 | 2021-12-24 |
93 | 奶白菜 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2021-12-24 |
94 | 黄秋葵 | 9.04 | 12.46 | 2.66 | 2021-12-24 |
95 | 流星包 | 2.24 | 3.60 | 0.50 | 2021-12-24 |
96 | 百合 | 13.20 | 36.00 | 10.00 | 2021-12-24 |
97 | 西洋芹 | 4.40 | 7.36 | 1.16 | 2021-12-24 |
98 | 心里美 | 5.25 | 8.36 | 2.80 | 2021-12-24 |
99 | 玉米 | 3.69 | 7.76 | 0.80 | 2021-12-24 |
100 | 山药 | 6.36 | 13.00 | 1.60 | 2021-12-24 |
101 | 金瓜 | 5.10 | 9.36 | 1.86 | 2021-12-24 |
102 | 高山娃娃菜 | 4.29 | 11.76 | 1.56 | 2021-12-24 |
103 | 杏包菇 | 4.64 | 8.00 | 2.00 | 2021-12-24 |
104 | 白玉菇 | 4.88 | 6.00 | 3.60 | 2021-12-24 |
105 | 蟹味菇 | 5.92 | 12.00 | 2.00 | 2021-12-24 |
106 | 绣球菌 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-12-24 |
107 | 鸡枞菌 | 11.14 | 14.00 | 4.00 | 2021-12-24 |
108 | 香葱 | 3.75 | 8.00 | 1.00 | 2021-12-24 |
109 | 菜葱 | 3.78 | 7.20 | 2.76 | 2021-12-24 |
110 | 芹菜 | 3.56 | 7.76 | 1.46 | 2021-12-24 |
111 | 鲜蒜 | 4.56 | 8.66 | 2.46 | 2021-12-24 |
112 | 韭黄 | 10.82 | 15.60 | 1.30 | 2021-12-24 |
113 | 香菜 | 7.12 | 12.00 | 3.76 | 2021-12-24 |
114 | 韭菜花 | 7.51 | 10.00 | 5.60 | 2021-12-24 |
115 | 辣椒 | 4.50 | 7.36 | 2.96 | 2021-12-24 |
116 | 红辣椒 | 11.15 | 23.56 | 2.00 | 2021-12-24 |
117 | 尖椒 | 4.08 | 11.56 | 1.00 | 2021-12-24 |
118 | 甜椒 | 3.39 | 5.16 | 1.56 | 2021-12-24 |
119 | 菜椒 | 3.98 | 12.40 | 1.00 | 2021-12-24 |
120 | 五彩椒 | 8.96 | 15.00 | 4.00 | 2021-12-24 |
121 | 白葱 | 1.66 | 2.40 | 1.00 | 2021-12-24 |
122 | 红葱 | 1.94 | 4.00 | 1.00 | 2021-12-24 |
123 | 大葱 | 5.73 | 8.16 | 1.00 | 2021-12-24 |
124 | 葱头 | 4.13 | 6.00 | 2.00 | 2021-12-24 |
125 | 蒜头米 | 5.23 | 8.00 | 2.00 | 2021-12-24 |
126 | 蒜苔 | 10.14 | 15.16 | 1.50 | 2021-12-24 |
127 | 蒜头 | 5.20 | 10.00 | 2.40 | 2021-12-24 |
128 | 大头菜 | 2.18 | 2.80 | 2.06 | 2021-12-24 |
129 | 生姜 | 4.42 | 7.00 | 2.36 | 2021-12-24 |
130 | 新姜 | 3.53 | 3.66 | 3.06 | 2021-12-24 |
131 | 芹菜蒜 | 3.86 | 7.40 | 3.00 | 2021-12-24 |
132 | 线椒 | 6.93 | 11.26 | 1.66 | 2021-12-24 |
133 | 泡椒 | 4.66 | 6.16 | 3.76 | 2021-12-24 |
134 | 小米椒 | 17.60 | 36.36 | 4.26 | 2021-12-24 |
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202112/t20211227_4278932.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
上一篇: 2021年12月24日 福建省生猪、猪苗价格行情走势
下一篇: 冬节送温暖 团圆一家亲
最新发布
- 广安市邻水县被授予“中国油橄榄之乡”2025-02-28
- 江苏省土壤墒情监测简报第55期2025-01-06
- 江苏省土壤墒情监测简报第54期2025-01-06
- 辞旧迎新促团结 滆有智慧同奋进2025-01-06
- 自治区农业综合行政执法事项(省级)指导目录(2024年版)2025-01-06
- 2024年新疆维吾尔自治区农业农村厅综合执法监督局执法人员名录2025-01-06