2021年12月25日福建省福州市海峡蔬菜批发市场蔬菜价格
发布时间:2021-12-27来源: 福州农业局 作者:佚名
序号 | 品名 | 平均价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 时间 |
1 | 白菜 | 1.49 | 4.58 | 0.60 | 2021-12-25 |
2 | 包菜 | 1.41 | 2.96 | 0.60 | 2021-12-25 |
3 | 紫包菜 | 3.92 | 5.36 | 2.16 | 2021-12-25 |
4 | 花菜 | 1.87 | 3.76 | 0.76 | 2021-12-25 |
5 | 西兰花 | 3.71 | 7.16 | 1.76 | 2021-12-25 |
6 | 茄子 | 3.15 | 8.50 | 1.06 | 2021-12-25 |
7 | 西红柿 | 5.86 | 9.20 | 1.00 | 2021-12-25 |
8 | 藕 | 3.04 | 7.40 | 2.00 | 2021-12-25 |
9 | 土豆 | 2.25 | 3.80 | 0.60 | 2021-12-25 |
10 | 白萝卜 | 1.18 | 5.46 | 0.40 | 2021-12-25 |
11 | 红萝卜 | 3.65 | 6.56 | 1.00 | 2021-12-25 |
12 | 冬瓜 | 2.68 | 3.56 | 1.02 | 2021-12-25 |
13 | 佛手瓜 | 5.11 | 6.56 | 1.36 | 2021-12-25 |
14 | 苦瓜 | 7.12 | 11.06 | 1.36 | 2021-12-25 |
15 | 丝瓜 | 6.13 | 9.40 | 1.36 | 2021-12-25 |
16 | 芋葫 | 3.18 | 4.56 | 1.56 | 2021-12-25 |
17 | 菜瓜 | 3.58 | 11.16 | 0.66 | 2021-12-25 |
18 | 南瓜 | 1.74 | 5.16 | 0.80 | 2021-12-25 |
19 | 白地瓜 | 3.98 | 4.96 | 2.76 | 2021-12-25 |
20 | 番薯 | 1.84 | 5.16 | 0.60 | 2021-12-25 |
21 | 花芋头 | 5.29 | 9.16 | 1.82 | 2021-12-25 |
22 | 芋仔 | 3.67 | 8.06 | 1.06 | 2021-12-25 |
23 | 茭白笋 | 9.52 | 15.66 | 2.06 | 2021-12-25 |
24 | 冬笋 | 20.55 | 22.60 | 10.06 | 2021-12-25 |
25 | 莴笋 | 2.06 | 3.66 | 0.60 | 2021-12-25 |
26 | 芦笋 | 13.22 | 52.36 | 5.60 | 2021-12-25 |
27 | 荷兰豆 | 9.23 | 15.40 | 2.16 | 2021-12-25 |
28 | 菜豆 | 10.52 | 13.76 | 2.46 | 2021-12-25 |
29 | 四季豆 | 7.55 | 13.36 | 1.16 | 2021-12-25 |
30 | 毛豆 | 10.69 | 12.96 | 4.00 | 2021-12-25 |
31 | 豆青 | 30.56 | 31.40 | 30.00 | 2021-12-25 |
32 | 长寿豆 | 6.60 | 10.56 | 3.66 | 2021-12-25 |
33 | 甜豆 | 8.23 | 12.46 | 2.00 | 2021-12-25 |
34 | 香菇 | 5.91 | 14.20 | 3.00 | 2021-12-25 |
35 | 蘑菇 | 5.26 | 16.00 | 2.00 | 2021-12-25 |
36 | 金针菇 | 4.21 | 8.00 | 2.00 | 2021-12-25 |
37 | 凤尾菇 | 5.27 | 7.20 | 3.00 | 2021-12-25 |
38 | 草菇 | 7.42 | 8.00 | 4.60 | 2021-12-25 |
39 | 袖珍菇 | 6.02 | 17.20 | 2.00 | 2021-12-25 |
40 | 滑菇 | 4.68 | 8.00 | 4.00 | 2021-12-25 |
41 | 海鲜菇 | 5.24 | 10.00 | 2.40 | 2021-12-25 |
42 | 紫薯 | 5.63 | 7.90 | 3.20 | 2021-12-25 |
43 | 银耳 | 6.42 | 8.00 | 6.00 | 2021-12-25 |
44 | 茼蒿 | 4.47 | 8.50 | 1.80 | 2021-12-25 |
45 | 红密南瓜 | 3.29 | 3.60 | 3.00 | 2021-12-25 |
46 | 贝贝南瓜 | 3.22 | 4.40 | 2.40 | 2021-12-25 |
47 | 小黄瓜 | 5.32 | 9.50 | 4.00 | 2021-12-25 |
48 | 铁棍山药 | 11.80 | 12.76 | 10.00 | 2021-12-25 |
49 | 芥菜梗 | 4.15 | 5.36 | 1.50 | 2021-12-25 |
50 | 油菜 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2021-12-25 |
51 | 上海青 | 2.38 | 10.50 | 1.00 | 2021-12-25 |
52 | 菠林菜 | 3.30 | 7.36 | 1.80 | 2021-12-25 |
53 | 空心菜 | 2.71 | 6.00 | 1.80 | 2021-12-25 |
54 | 春菜 | 3.69 | 9.16 | 1.46 | 2021-12-25 |
55 | 芥兰菜 | 3.20 | 7.36 | 1.80 | 2021-12-25 |
56 | 芥菜 | 2.32 | 7.50 | 1.16 | 2021-12-25 |
57 | 木耳菜 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2021-12-25 |
58 | 菜心 | 3.09 | 8.00 | 1.60 | 2021-12-25 |
59 | 豆芽 | 2.07 | 2.60 | 1.40 | 2021-12-25 |
60 | 义菜 | 2.16 | 2.76 | 1.76 | 2021-12-25 |
61 | 苋菜 | 4.26 | 5.76 | 2.00 | 2021-12-25 |
62 | 生菜 | 5.78 | 10.50 | 2.16 | 2021-12-25 |
63 | 豆苗 | 4.39 | 6.00 | 3.00 | 2021-12-25 |
64 | 快白 | 2.16 | 3.56 | 1.00 | 2021-12-25 |
65 | 地瓜叶 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2021-12-25 |
66 | 娃娃叶 | 5.67 | 9.36 | 1.20 | 2021-12-25 |
67 | 油麦菜 | 3.58 | 4.36 | 1.50 | 2021-12-25 |
68 | 广东芥兰 | 4.81 | 8.34 | 3.20 | 2021-12-25 |
69 | 广东芥菜 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2021-12-25 |
70 | 红苋菜 | 1.74 | 1.80 | 1.00 | 2021-12-25 |
71 | 黑叶油菜 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2021-12-25 |
72 | 娃娃菜 | 4.85 | 10.36 | 1.16 | 2021-12-25 |
73 | 广东菜心 | 4.39 | 5.06 | 3.20 | 2021-12-25 |
74 | 菜心苗 | 11.69 | 12.00 | 11.50 | 2021-12-25 |
75 | 丝瓜花 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-12-25 |
76 | 虫草花 | 5.74 | 7.00 | 4.00 | 2021-12-25 |
77 | 冰草 | 4.84 | 5.20 | 4.00 | 2021-12-25 |
78 | 鱼腥草 | 5.33 | 10.56 | 2.00 | 2021-12-25 |
79 | 菊花菜 | 3.09 | 3.30 | 3.00 | 2021-12-25 |
80 | 观音菜 | 2.54 | 5.16 | 1.82 | 2021-12-25 |
81 | 七叶心 | 3.96 | 4.76 | 1.06 | 2021-12-25 |
82 | 薄荷叶 | 5.53 | 6.00 | 4.00 | 2021-12-25 |
83 | 石橄榄 | 3.99 | 6.00 | 2.40 | 2021-12-25 |
84 | 苦菊 | 5.40 | 10.00 | 4.00 | 2021-12-25 |
85 | 向阳白菜 | 1.64 | 3.12 | 0.60 | 2021-12-25 |
86 | 大扁豆 | 5.27 | 7.76 | 2.86 | 2021-12-25 |
87 | 汉瓜 | 3.70 | 4.36 | 3.36 | 2021-12-25 |
88 | 红叶 | 6.14 | 8.00 | 4.00 | 2021-12-25 |
89 | 儿菜 | 2.53 | 4.56 | 0.80 | 2021-12-25 |
90 | 棒菜 | 3.52 | 5.16 | 2.36 | 2021-12-25 |
91 | 方西 | 5.65 | 12.36 | 2.96 | 2021-12-25 |
92 | 小瓜 | 2.51 | 4.36 | 1.06 | 2021-12-25 |
93 | 茶树菇 | 4.88 | 7.00 | 3.00 | 2021-12-25 |
94 | 小平菇 | 5.39 | 6.00 | 3.00 | 2021-12-25 |
95 | 奶白菜 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2021-12-25 |
96 | 黄秋葵 | 8.82 | 12.66 | 2.76 | 2021-12-25 |
97 | 流星包 | 2.23 | 3.50 | 1.00 | 2021-12-25 |
98 | 百合 | 11.65 | 36.00 | 10.00 | 2021-12-25 |
99 | 西洋芹 | 4.31 | 7.36 | 1.66 | 2021-12-25 |
100 | 心里美 | 5.15 | 8.36 | 3.00 | 2021-12-25 |
101 | 玉米 | 3.85 | 7.96 | 0.50 | 2021-12-25 |
102 | 山药 | 6.09 | 13.06 | 3.16 | 2021-12-25 |
103 | 金瓜 | 4.59 | 8.36 | 1.86 | 2021-12-25 |
104 | 高山娃娃菜 | 4.54 | 10.40 | 1.76 | 2021-12-25 |
105 | 杏包菇 | 4.64 | 8.00 | 2.00 | 2021-12-25 |
106 | 猪肚菇 | 11.00 | 14.00 | 8.00 | 2021-12-25 |
107 | 白玉菇 | 5.10 | 8.00 | 3.00 | 2021-12-25 |
108 | 蟹味菇 | 5.86 | 14.00 | 3.00 | 2021-12-25 |
109 | 绣球菌 | 10.50 | 11.00 | 10.00 | 2021-12-25 |
110 | 鸡枞菌 | 9.62 | 14.00 | 4.00 | 2021-12-25 |
111 | 香葱 | 3.61 | 5.46 | 1.00 | 2021-12-25 |
112 | 菜葱 | 3.79 | 7.20 | 2.16 | 2021-12-25 |
113 | 芹菜 | 3.64 | 6.46 | 1.66 | 2021-12-25 |
114 | 鲜蒜 | 4.04 | 7.60 | 2.06 | 2021-12-25 |
115 | 韭黄 | 10.31 | 16.16 | 3.96 | 2021-12-25 |
116 | 香菜 | 7.20 | 13.32 | 3.60 | 2021-12-25 |
117 | 韭菜花 | 8.78 | 12.00 | 4.00 | 2021-12-25 |
118 | 辣椒 | 4.77 | 7.56 | 3.16 | 2021-12-25 |
119 | 红辣椒 | 10.17 | 24.40 | 2.00 | 2021-12-25 |
120 | 尖椒 | 3.84 | 10.40 | 1.36 | 2021-12-25 |
121 | 甜椒 | 4.06 | 4.40 | 1.56 | 2021-12-25 |
122 | 菜椒 | 3.91 | 12.36 | 2.06 | 2021-12-25 |
123 | 五彩椒 | 8.69 | 15.16 | 4.00 | 2021-12-25 |
124 | 白葱 | 1.29 | 2.40 | 1.20 | 2021-12-25 |
125 | 红葱 | 1.91 | 6.00 | 1.00 | 2021-12-25 |
126 | 大葱 | 5.84 | 8.56 | 1.00 | 2021-12-25 |
127 | 葱头 | 4.68 | 6.00 | 2.00 | 2021-12-25 |
128 | 蒜头米 | 5.11 | 7.40 | 2.40 | 2021-12-25 |
129 | 蒜苔 | 10.69 | 14.36 | 2.00 | 2021-12-25 |
130 | 蒜头 | 5.57 | 10.00 | 1.60 | 2021-12-25 |
131 | 大头菜 | 2.33 | 2.76 | 2.16 | 2021-12-25 |
132 | 生姜 | 3.97 | 6.50 | 1.00 | 2021-12-25 |
133 | 新姜 | 3.07 | 3.76 | 2.00 | 2021-12-25 |
134 | 芹菜蒜 | 3.77 | 7.40 | 2.00 | 2021-12-25 |
135 | 线椒 | 6.31 | 10.86 | 2.36 | 2021-12-25 |
136 | 泡椒 | 4.42 | 5.46 | 3.86 | 2021-12-25 |
137 | 南姜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-12-25 |
138 | 小米椒 | 15.73 | 22.46 | 7.00 | 2021-12-25 |
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202112/t20211227_4278946.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新发布
- 广安市邻水县被授予“中国油橄榄之乡”2025-02-28
- 江苏省土壤墒情监测简报第55期2025-01-06
- 江苏省土壤墒情监测简报第54期2025-01-06
- 辞旧迎新促团结 滆有智慧同奋进2025-01-06
- 自治区农业综合行政执法事项(省级)指导目录(2024年版)2025-01-06
- 2024年新疆维吾尔自治区农业农村厅综合执法监督局执法人员名录2025-01-06