2021年12月19日福建省福州市海峡蔬菜批发市场蔬菜价格
发布时间:2021-12-21来源: 福州农业局 作者:佚名
序号 | 品名 | 平均价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 时间 |
1 | 白菜 | 1.47 | 4.66 | 0.50 | 2021-12-19 |
2 | 包菜 | 1.54 | 4.00 | 0.60 | 2021-12-19 |
3 | 紫包菜 | 4.35 | 5.36 | 2.40 | 2021-12-19 |
4 | 花菜 | 2.05 | 4.76 | 1.00 | 2021-12-19 |
5 | 西兰花 | 3.63 | 7.00 | 1.00 | 2021-12-19 |
6 | 茄子 | 3.46 | 7.76 | 1.06 | 2021-12-19 |
7 | 西红柿 | 5.72 | 9.40 | 0.96 | 2021-12-19 |
8 | 藕 | 3.50 | 7.46 | 2.00 | 2021-12-19 |
9 | 土豆 | 2.12 | 3.96 | 0.60 | 2021-12-19 |
10 | 白萝卜 | 1.21 | 5.86 | 0.40 | 2021-12-19 |
11 | 红萝卜 | 3.40 | 6.56 | 0.70 | 2021-12-19 |
12 | 冬瓜 | 2.72 | 3.56 | 1.16 | 2021-12-19 |
13 | 佛手瓜 | 3.95 | 7.36 | 1.56 | 2021-12-19 |
14 | 苦瓜 | 6.77 | 10.60 | 1.36 | 2021-12-19 |
15 | 丝瓜 | 6.39 | 10.00 | 1.76 | 2021-12-19 |
16 | 芋葫 | 2.62 | 4.70 | 0.76 | 2021-12-19 |
17 | 菜瓜 | 3.46 | 11.00 | 0.40 | 2021-12-19 |
18 | 南瓜 | 1.80 | 5.36 | 0.86 | 2021-12-19 |
19 | 白地瓜 | 3.36 | 4.96 | 0.86 | 2021-12-19 |
20 | 番薯 | 2.49 | 4.56 | 0.96 | 2021-12-19 |
21 | 花芋头 | 5.31 | 9.02 | 1.16 | 2021-12-19 |
22 | 芋仔 | 3.56 | 7.66 | 1.00 | 2021-12-19 |
23 | 茭白笋 | 11.17 | 15.96 | 2.82 | 2021-12-19 |
24 | 冬笋 | 17.87 | 20.06 | 10.06 | 2021-12-19 |
25 | 莴笋 | 2.37 | 3.56 | 0.76 | 2021-12-19 |
26 | 芦笋 | 14.94 | 40.40 | 10.00 | 2021-12-19 |
27 | 荷兰豆 | 8.65 | 18.40 | 1.76 | 2021-12-19 |
28 | 菜豆 | 8.50 | 13.16 | 1.00 | 2021-12-19 |
29 | 四季豆 | 6.27 | 12.66 | 1.00 | 2021-12-19 |
30 | 毛豆 | 8.70 | 10.76 | 3.00 | 2021-12-19 |
31 | 蚕豆 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 2021-12-19 |
32 | 豆青 | 24.80 | 26.00 | 24.40 | 2021-12-19 |
33 | 长寿豆 | 6.34 | 11.36 | 3.66 | 2021-12-19 |
34 | 甜豆 | 6.81 | 15.00 | 2.36 | 2021-12-19 |
35 | 香菇 | 4.99 | 14.20 | 4.00 | 2021-12-19 |
36 | 蘑菇 | 4.20 | 9.20 | 2.00 | 2021-12-19 |
37 | 金针菇 | 3.26 | 8.26 | 2.00 | 2021-12-19 |
38 | 凤尾菇 | 3.78 | 6.20 | 2.00 | 2021-12-19 |
39 | 草菇 | 4.68 | 6.00 | 4.00 | 2021-12-19 |
40 | 袖珍菇 | 4.69 | 17.60 | 2.00 | 2021-12-19 |
41 | 滑菇 | 3.79 | 4.00 | 3.00 | 2021-12-19 |
42 | 海鲜菇 | 3.92 | 9.20 | 1.00 | 2021-12-19 |
43 | 紫薯 | 5.21 | 8.90 | 2.66 | 2021-12-19 |
44 | 银耳 | 4.43 | 6.00 | 4.00 | 2021-12-19 |
45 | 茼蒿 | 4.05 | 6.76 | 2.00 | 2021-12-19 |
46 | 红密南瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-12-19 |
47 | 贝贝南瓜 | 3.22 | 4.40 | 2.40 | 2021-12-19 |
48 | 小黄瓜 | 4.82 | 6.40 | 4.00 | 2021-12-19 |
49 | 铁棍山药 | 11.13 | 12.76 | 2.00 | 2021-12-19 |
50 | 水果玉米 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 2021-12-19 |
51 | 芥菜梗 | 4.27 | 5.16 | 1.18 | 2021-12-19 |
52 | 油菜 | 1.90 | 2.00 | 1.80 | 2021-12-19 |
53 | 上海青 | 2.12 | 11.00 | 0.48 | 2021-12-19 |
54 | 菠林菜 | 3.58 | 7.36 | 2.20 | 2021-12-19 |
55 | 空心菜 | 2.36 | 5.76 | 1.80 | 2021-12-19 |
56 | 春菜 | 2.75 | 7.76 | 1.00 | 2021-12-19 |
57 | 芥兰菜 | 3.22 | 8.00 | 1.80 | 2021-12-19 |
58 | 芥菜 | 2.05 | 7.00 | 1.00 | 2021-12-19 |
59 | 木耳菜 | 1.95 | 2.00 | 1.80 | 2021-12-19 |
60 | 菜心 | 2.82 | 6.50 | 1.46 | 2021-12-19 |
61 | 豆芽 | 2.10 | 2.60 | 1.40 | 2021-12-19 |
62 | 义菜 | 2.12 | 2.76 | 2.00 | 2021-12-19 |
63 | 苋菜 | 4.29 | 5.00 | 3.76 | 2021-12-19 |
64 | 生菜 | 6.12 | 11.00 | 2.00 | 2021-12-19 |
65 | 豆苗 | 4.22 | 5.60 | 3.00 | 2021-12-19 |
66 | 快白 | 2.10 | 5.16 | 1.00 | 2021-12-19 |
67 | 地瓜叶 | 1.93 | 2.00 | 1.80 | 2021-12-19 |
68 | 娃娃叶 | 5.24 | 9.40 | 2.16 | 2021-12-19 |
69 | 油麦菜 | 3.58 | 5.60 | 1.56 | 2021-12-19 |
70 | 广东芥兰 | 5.01 | 9.36 | 3.20 | 2021-12-19 |
71 | 广东芥菜 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2021-12-19 |
72 | 红苋菜 | 1.90 | 2.20 | 1.80 | 2021-12-19 |
73 | 黑叶油菜 | 2.00 | 2.20 | 1.80 | 2021-12-19 |
74 | 娃娃菜 | 4.59 | 10.46 | 1.56 | 2021-12-19 |
75 | 广东菜心 | 4.31 | 7.96 | 2.00 | 2021-12-19 |
76 | 菜心苗 | 11.75 | 12.00 | 11.50 | 2021-12-19 |
77 | 虫草花 | 4.32 | 6.40 | 4.00 | 2021-12-19 |
78 | 冰草 | 6.99 | 10.00 | 4.00 | 2021-12-19 |
79 | 鱼腥草 | 6.63 | 11.00 | 2.00 | 2021-12-19 |
80 | 菊花菜 | 3.39 | 3.50 | 3.00 | 2021-12-19 |
81 | 观音菜 | 2.26 | 4.06 | 1.46 | 2021-12-19 |
82 | 七叶心 | 3.26 | 4.76 | 1.46 | 2021-12-19 |
83 | 薄荷叶 | 5.38 | 6.00 | 4.00 | 2021-12-19 |
84 | 石橄榄 | 4.46 | 7.60 | 2.40 | 2021-12-19 |
85 | 苦菊 | 5.19 | 6.00 | 4.00 | 2021-12-19 |
86 | 向阳白菜 | 1.59 | 3.30 | 0.80 | 2021-12-19 |
87 | 大扁豆 | 5.37 | 7.76 | 2.36 | 2021-12-19 |
88 | 汉瓜 | 3.86 | 4.96 | 3.16 | 2021-12-19 |
89 | 红叶 | 6.42 | 8.00 | 4.60 | 2021-12-19 |
90 | 儿菜 | 2.45 | 4.76 | 0.40 | 2021-12-19 |
91 | 棒菜 | 2.93 | 5.16 | 2.16 | 2021-12-19 |
92 | 方西 | 6.35 | 12.36 | 3.00 | 2021-12-19 |
93 | 小瓜 | 2.36 | 5.60 | 1.20 | 2021-12-19 |
94 | 茶树菇 | 3.51 | 6.00 | 2.00 | 2021-12-19 |
95 | 小平菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-12-19 |
96 | 奶白菜 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2021-12-19 |
97 | 黄秋葵 | 8.74 | 13.00 | 2.76 | 2021-12-19 |
98 | 流星包 | 2.46 | 3.56 | 1.06 | 2021-12-19 |
99 | 百合 | 14.34 | 32.20 | 10.00 | 2021-12-19 |
100 | 西洋芹 | 4.68 | 7.56 | 1.00 | 2021-12-19 |
101 | 心里美 | 4.77 | 8.36 | 3.00 | 2021-12-19 |
102 | 玉米 | 3.81 | 7.96 | 1.00 | 2021-12-19 |
103 | 山药 | 6.07 | 13.00 | 2.00 | 2021-12-19 |
104 | 金瓜 | 3.57 | 8.76 | 2.40 | 2021-12-19 |
105 | 高山娃娃菜 | 4.64 | 9.60 | 1.16 | 2021-12-19 |
106 | 杏包菇 | 3.63 | 8.00 | 2.00 | 2021-12-19 |
107 | 猪肚菇 | 4.04 | 4.20 | 4.00 | 2021-12-19 |
108 | 白玉菇 | 3.74 | 5.40 | 2.40 | 2021-12-19 |
109 | 蟹味菇 | 4.27 | 14.00 | 2.00 | 2021-12-19 |
110 | 鸡枞菌 | 6.58 | 14.00 | 3.00 | 2021-12-19 |
111 | 香葱 | 3.97 | 8.00 | 1.00 | 2021-12-19 |
112 | 菜葱 | 3.73 | 7.40 | 2.76 | 2021-12-19 |
113 | 芹菜 | 3.70 | 7.46 | 1.46 | 2021-12-19 |
114 | 鲜蒜 | 4.98 | 9.66 | 3.06 | 2021-12-19 |
115 | 韭黄 | 10.60 | 15.36 | 3.06 | 2021-12-19 |
116 | 香菜 | 5.67 | 13.36 | 2.20 | 2021-12-19 |
117 | 韭菜花 | 8.76 | 10.00 | 6.00 | 2021-12-19 |
118 | 辣椒 | 4.84 | 10.16 | 1.96 | 2021-12-19 |
119 | 红辣椒 | 10.69 | 23.20 | 1.66 | 2021-12-19 |
120 | 尖椒 | 4.02 | 11.80 | 1.00 | 2021-12-19 |
121 | 甜椒 | 3.48 | 4.36 | 2.76 | 2021-12-19 |
122 | 菜椒 | 4.07 | 13.36 | 2.16 | 2021-12-19 |
123 | 五彩椒 | 8.59 | 15.36 | 3.76 | 2021-12-19 |
124 | 白葱 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 2021-12-19 |
125 | 红葱 | 1.80 | 3.36 | 1.00 | 2021-12-19 |
126 | 大葱 | 5.74 | 8.76 | 1.66 | 2021-12-19 |
127 | 葱头 | 4.32 | 6.00 | 3.00 | 2021-12-19 |
128 | 蒜头米 | 5.37 | 8.00 | 2.00 | 2021-12-19 |
129 | 蒜苔 | 10.12 | 14.46 | 2.16 | 2021-12-19 |
130 | 蒜头 | 4.45 | 10.40 | 2.00 | 2021-12-19 |
131 | 大头菜 | 2.63 | 2.96 | 2.16 | 2021-12-19 |
132 | 生姜 | 4.11 | 7.20 | 1.60 | 2021-12-19 |
133 | 新姜 | 3.85 | 4.46 | 3.26 | 2021-12-19 |
134 | 芹菜蒜 | 3.79 | 7.66 | 2.00 | 2021-12-19 |
135 | 线椒 | 6.39 | 11.36 | 1.66 | 2021-12-19 |
136 | 泡椒 | 5.14 | 7.76 | 2.76 | 2021-12-19 |
137 | 香茅 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2021-12-19 |
138 | 小米椒 | 17.19 | 26.40 | 6.40 | 2021-12-19 |
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202112/t20211220_4273346.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新发布
- 广安市邻水县被授予“中国油橄榄之乡”2025-02-28
- 江苏省土壤墒情监测简报第55期2025-01-06
- 江苏省土壤墒情监测简报第54期2025-01-06
- 辞旧迎新促团结 滆有智慧同奋进2025-01-06
- 自治区农业综合行政执法事项(省级)指导目录(2024年版)2025-01-06
- 2024年新疆维吾尔自治区农业农村厅综合执法监督局执法人员名录2025-01-06