2021年12月21日福建省福州市海峡蔬菜批发市场蔬菜价格
发布时间:2021-12-21来源: 福州农业局 作者:佚名
序号 | 品名 | 平均价(元/公斤) | 最高价(元/公斤) | 最低价(元/公斤) | 时间 |
1 | 白菜 | 1.45 | 4.76 | 0.60 | 2021-12-21 |
2 | 包菜 | 1.58 | 4.00 | 0.60 | 2021-12-21 |
3 | 紫包菜 | 3.90 | 5.36 | 2.16 | 2021-12-21 |
4 | 花菜 | 2.18 | 4.76 | 0.76 | 2021-12-21 |
5 | 西兰花 | 4.03 | 7.00 | 1.00 | 2021-12-21 |
6 | 茄子 | 3.00 | 7.96 | 1.06 | 2021-12-21 |
7 | 西红柿 | 5.61 | 9.90 | 1.00 | 2021-12-21 |
8 | 藕 | 3.82 | 8.40 | 2.00 | 2021-12-21 |
9 | 土豆 | 2.22 | 4.00 | 0.60 | 2021-12-21 |
10 | 白萝卜 | 1.24 | 5.46 | 0.40 | 2021-12-21 |
11 | 红萝卜 | 3.83 | 7.16 | 1.06 | 2021-12-21 |
12 | 冬瓜 | 2.62 | 3.72 | 1.02 | 2021-12-21 |
13 | 佛手瓜 | 2.64 | 7.56 | 0.60 | 2021-12-21 |
14 | 苦瓜 | 6.98 | 10.60 | 1.06 | 2021-12-21 |
15 | 丝瓜 | 6.11 | 9.76 | 1.06 | 2021-12-21 |
16 | 芋葫 | 2.85 | 5.36 | 1.06 | 2021-12-21 |
17 | 菜瓜 | 3.45 | 10.40 | 0.66 | 2021-12-21 |
18 | 南瓜 | 1.82 | 5.70 | 0.66 | 2021-12-21 |
19 | 白地瓜 | 3.56 | 4.56 | 0.66 | 2021-12-21 |
20 | 番薯 | 2.14 | 4.78 | 0.60 | 2021-12-21 |
21 | 花芋头 | 6.08 | 9.02 | 1.80 | 2021-12-21 |
22 | 芋仔 | 3.70 | 7.66 | 1.06 | 2021-12-21 |
23 | 茭白笋 | 9.08 | 15.46 | 3.46 | 2021-12-21 |
24 | 冬笋 | 16.95 | 20.60 | 10.06 | 2021-12-21 |
25 | 莴笋 | 2.57 | 3.76 | 0.60 | 2021-12-21 |
26 | 芦笋 | 15.07 | 44.36 | 9.76 | 2021-12-21 |
27 | 荷兰豆 | 9.61 | 16.40 | 1.64 | 2021-12-21 |
28 | 菜豆 | 9.35 | 12.76 | 1.56 | 2021-12-21 |
29 | 四季豆 | 6.95 | 12.60 | 1.20 | 2021-12-21 |
30 | 毛豆 | 9.17 | 11.96 | 2.96 | 2021-12-21 |
31 | 豆青 | 26.93 | 28.40 | 26.00 | 2021-12-21 |
32 | 长寿豆 | 6.07 | 11.36 | 1.00 | 2021-12-21 |
33 | 甜豆 | 7.68 | 13.30 | 3.66 | 2021-12-21 |
34 | 香菇 | 5.16 | 14.20 | 4.00 | 2021-12-21 |
35 | 蘑菇 | 3.99 | 10.00 | 2.00 | 2021-12-21 |
36 | 金针菇 | 3.27 | 8.00 | 2.00 | 2021-12-21 |
37 | 凤尾菇 | 4.32 | 6.20 | 2.00 | 2021-12-21 |
38 | 草菇 | 5.04 | 6.00 | 4.00 | 2021-12-21 |
39 | 袖珍菇 | 4.57 | 16.80 | 2.00 | 2021-12-21 |
40 | 滑菇 | 3.51 | 4.00 | 3.00 | 2021-12-21 |
41 | 海鲜菇 | 3.91 | 9.00 | 2.00 | 2021-12-21 |
42 | 紫薯 | 4.99 | 8.90 | 3.00 | 2021-12-21 |
43 | 银耳 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-12-21 |
44 | 茼蒿 | 3.94 | 7.16 | 1.80 | 2021-12-21 |
45 | 红密南瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-12-21 |
46 | 贝贝南瓜 | 4.10 | 4.40 | 4.00 | 2021-12-21 |
47 | 小黄瓜 | 5.06 | 6.40 | 4.00 | 2021-12-21 |
48 | 铁棍山药 | 11.75 | 13.16 | 7.76 | 2021-12-21 |
49 | 水果玉米 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 2021-12-21 |
50 | 芥菜梗 | 4.49 | 5.66 | 4.06 | 2021-12-21 |
51 | 油菜 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2021-12-21 |
52 | 上海青 | 2.20 | 11.00 | 1.00 | 2021-12-21 |
53 | 菠林菜 | 3.03 | 7.46 | 1.80 | 2021-12-21 |
54 | 空心菜 | 2.45 | 5.70 | 1.80 | 2021-12-21 |
55 | 春菜 | 2.84 | 7.76 | 1.06 | 2021-12-21 |
56 | 芥兰菜 | 3.35 | 10.50 | 1.80 | 2021-12-21 |
57 | 芥菜 | 2.09 | 6.56 | 0.96 | 2021-12-21 |
58 | 木耳菜 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2021-12-21 |
59 | 菜心 | 2.89 | 6.50 | 1.36 | 2021-12-21 |
60 | 豆芽 | 2.08 | 2.60 | 1.40 | 2021-12-21 |
61 | 义菜 | 2.25 | 2.96 | 1.80 | 2021-12-21 |
62 | 苋菜 | 4.12 | 5.00 | 3.36 | 2021-12-21 |
63 | 生菜 | 5.92 | 11.00 | 2.00 | 2021-12-21 |
64 | 豆苗 | 4.24 | 5.60 | 3.00 | 2021-12-21 |
65 | 快白 | 2.12 | 4.46 | 1.00 | 2021-12-21 |
66 | 地瓜叶 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2021-12-21 |
67 | 娃娃叶 | 5.54 | 9.76 | 2.00 | 2021-12-21 |
68 | 油麦菜 | 3.43 | 5.50 | 1.46 | 2021-12-21 |
69 | 广东芥兰 | 4.88 | 9.00 | 2.60 | 2021-12-21 |
70 | 广东芥菜 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2021-12-21 |
71 | 红苋菜 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2021-12-21 |
72 | 黑叶油菜 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2021-12-21 |
73 | 娃娃菜 | 4.99 | 10.38 | 1.46 | 2021-12-21 |
74 | 广东菜心 | 4.14 | 5.00 | 3.16 | 2021-12-21 |
75 | 菜心苗 | 11.75 | 12.00 | 11.50 | 2021-12-21 |
76 | 丝瓜花 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-12-21 |
77 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-12-21 |
78 | 冰草 | 4.73 | 6.00 | 4.00 | 2021-12-21 |
79 | 鱼腥草 | 6.35 | 11.00 | 2.00 | 2021-12-21 |
80 | 菊花菜 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2021-12-21 |
81 | 观音菜 | 2.60 | 4.36 | 1.26 | 2021-12-21 |
82 | 上海青心 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 2021-12-21 |
83 | 七叶心 | 3.39 | 4.80 | 1.66 | 2021-12-21 |
84 | 薄荷叶 | 5.13 | 6.00 | 4.00 | 2021-12-21 |
85 | 石橄榄 | 3.49 | 6.40 | 2.40 | 2021-12-21 |
86 | 苦菊 | 5.26 | 6.00 | 4.00 | 2021-12-21 |
87 | 向阳白菜 | 1.57 | 3.30 | 0.80 | 2021-12-21 |
88 | 大扁豆 | 5.12 | 7.96 | 3.00 | 2021-12-21 |
89 | 汉瓜 | 3.89 | 4.96 | 3.36 | 2021-12-21 |
90 | 红叶 | 6.28 | 8.00 | 6.00 | 2021-12-21 |
91 | 儿菜 | 2.55 | 4.56 | 0.76 | 2021-12-21 |
92 | 棒菜 | 3.57 | 4.96 | 2.16 | 2021-12-21 |
93 | 方西 | 6.26 | 12.36 | 2.50 | 2021-12-21 |
94 | 小瓜 | 2.28 | 5.36 | 1.00 | 2021-12-21 |
95 | 茶树菇 | 3.44 | 6.00 | 2.00 | 2021-12-21 |
96 | 小平菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-12-21 |
97 | 奶白菜 | 1.55 | 1.80 | 1.40 | 2021-12-21 |
98 | 黄秋葵 | 8.86 | 12.76 | 2.46 | 2021-12-21 |
99 | 流星包 | 2.40 | 3.36 | 1.00 | 2021-12-21 |
100 | 百合 | 11.22 | 28.36 | 10.00 | 2021-12-21 |
101 | 西洋芹 | 4.66 | 7.36 | 2.36 | 2021-12-21 |
102 | 心里美 | 4.49 | 8.36 | 2.40 | 2021-12-21 |
103 | 玉米 | 3.86 | 7.76 | 1.20 | 2021-12-21 |
104 | 山药 | 6.38 | 12.86 | 2.00 | 2021-12-21 |
105 | 金瓜 | 3.22 | 4.36 | 2.86 | 2021-12-21 |
106 | 高山娃娃菜 | 4.68 | 9.76 | 1.36 | 2021-12-21 |
107 | 杏包菇 | 3.81 | 8.00 | 2.00 | 2021-12-21 |
108 | 猪肚菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-12-21 |
109 | 白玉菇 | 3.89 | 5.20 | 2.40 | 2021-12-21 |
110 | 蟹味菇 | 4.55 | 13.80 | 2.00 | 2021-12-21 |
111 | 鸡枞菌 | 6.70 | 14.00 | 3.00 | 2021-12-21 |
112 | 香葱 | 4.47 | 8.00 | 1.00 | 2021-12-21 |
113 | 菜葱 | 3.72 | 7.20 | 1.60 | 2021-12-21 |
114 | 芹菜 | 3.92 | 7.46 | 2.16 | 2021-12-21 |
115 | 香芹 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 2021-12-21 |
116 | 鲜蒜 | 6.32 | 9.60 | 3.76 | 2021-12-21 |
117 | 韭黄 | 10.63 | 15.60 | 2.76 | 2021-12-21 |
118 | 香菜 | 5.90 | 11.36 | 3.60 | 2021-12-21 |
119 | 韭菜花 | 8.16 | 10.00 | 4.00 | 2021-12-21 |
120 | 辣椒 | 4.67 | 9.16 | 1.32 | 2021-12-21 |
121 | 红辣椒 | 11.22 | 23.46 | 2.96 | 2021-12-21 |
122 | 尖椒 | 4.16 | 11.56 | 1.36 | 2021-12-21 |
123 | 甜椒 | 3.64 | 4.36 | 3.00 | 2021-12-21 |
124 | 菜椒 | 4.19 | 13.36 | 1.66 | 2021-12-21 |
125 | 五彩椒 | 9.33 | 15.36 | 4.00 | 2021-12-21 |
126 | 白葱 | 1.92 | 2.20 | 1.00 | 2021-12-21 |
127 | 红葱 | 1.70 | 3.40 | 1.00 | 2021-12-21 |
128 | 大葱 | 6.11 | 8.40 | 1.50 | 2021-12-21 |
129 | 葱头 | 4.76 | 6.00 | 3.00 | 2021-12-21 |
130 | 蒜头米 | 5.09 | 8.00 | 3.00 | 2021-12-21 |
131 | 蒜苔 | 10.67 | 14.36 | 2.40 | 2021-12-21 |
132 | 蒜头 | 4.56 | 10.00 | 2.00 | 2021-12-21 |
133 | 生姜 | 4.13 | 7.16 | 2.00 | 2021-12-21 |
134 | 新姜 | 3.77 | 4.16 | 3.46 | 2021-12-21 |
135 | 芹菜蒜 | 3.79 | 7.66 | 3.00 | 2021-12-21 |
136 | 线椒 | 6.58 | 11.00 | 1.56 | 2021-12-21 |
137 | 泡椒 | 5.37 | 7.16 | 2.76 | 2021-12-21 |
138 | 小米椒 | 17.30 | 26.46 | 6.00 | 2021-12-21 |
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202112/t20211221_4274482.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新发布
- 广安市邻水县被授予“中国油橄榄之乡”2025-02-28
- 江苏省土壤墒情监测简报第55期2025-01-06
- 江苏省土壤墒情监测简报第54期2025-01-06
- 辞旧迎新促团结 滆有智慧同奋进2025-01-06
- 自治区农业综合行政执法事项(省级)指导目录(2024年版)2025-01-06
- 2024年新疆维吾尔自治区农业农村厅综合执法监督局执法人员名录2025-01-06