2021年12月07日福建省福州市海峡蔬菜批发市场蔬菜价格
发布时间:2021-12-17来源: 福州农业局 作者:佚名
窗体顶端
窗体底端
序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
1 | 白菜 | 1.88 | 5.66 | 0.60 | 2021-12-07 | |||
2 | 包菜 | 2.22 | 4.36 | 0.60 | 2021-12-07 | |||
3 | 紫包菜 | 4.12 | 5.20 | 2.00 | 2021-12-07 | |||
4 | 花菜 | 5.82 | 12.06 | 1.06 | 2021-12-07 | |||
5 | 西兰花 | 7.84 | 10.40 | 2.00 | 2021-12-07 | |||
6 | 茄子 | 4.43 | 8.36 | 0.86 | 2021-12-07 | |||
7 | 西红柿 | 6.06 | 9.00 | 1.00 | 2021-12-07 | |||
8 | 藕 | 3.96 | 8.00 | 1.00 | 2021-12-07 | |||
9 | 土豆 | 2.44 | 3.36 | 0.60 | 2021-12-07 | |||
10 | 白萝卜 | 1.64 | 6.46 | 0.40 | 2021-12-07 | |||
11 | 红萝卜 | 3.83 | 7.50 | 0.60 | 2021-12-07 | |||
12 | 冬瓜 | 2.46 | 3.60 | 0.96 | 2021-12-07 | |||
13 | 佛手瓜 | 3.57 | 6.76 | 1.00 | 2021-12-07 | |||
14 | 苦瓜 | 5.86 | 9.80 | 1.36 | 2021-12-07 | |||
15 | 丝瓜 | 6.57 | 9.36 | 2.56 | 2021-12-07 | |||
16 | 芋葫 | 4.43 | 6.40 | 1.56 | 2021-12-07 | |||
17 | 菜瓜 | 4.49 | 10.50 | 0.66 | 2021-12-07 | |||
18 | 南瓜 | 1.77 | 9.10 | 0.76 | 2021-12-07 | |||
19 | 白地瓜 | 2.77 | 4.76 | 0.82 | 2021-12-07 | |||
20 | 番薯 | 2.28 | 4.56 | 0.76 | 2021-12-07 | |||
21 | 花芋头 | 5.06 | 9.16 | 1.16 | 2021-12-07 | |||
22 | 芋仔 | 3.93 | 7.76 | 1.02 | 2021-12-07 | |||
23 | 茭白笋 | 9.73 | 15.96 | 2.06 | 2021-12-07 | |||
24 | 莴笋 | 2.51 | 4.96 | 0.60 | 2021-12-07 | |||
25 | 芦笋 | 12.81 | 36.40 | 5.60 | 2021-12-07 | |||
26 | 荷兰豆 | 13.05 | 19.40 | 4.00 | 2021-12-07 | |||
27 | 菜豆 | 11.39 | 14.76 | 1.60 | 2021-12-07 | |||
28 | 四季豆 | 8.89 | 16.20 | 2.00 | 2021-12-07 | |||
29 | 毛豆 | 7.00 | 8.96 | 2.76 | 2021-12-07 | |||
30 | 豆青 | 19.42 | 22.40 | 10.00 | 2021-12-07 | |||
31 | 长寿豆 | 7.41 | 11.66 | 4.36 | 2021-12-07 | |||
32 | 甜豆 | 12.05 | 17.60 | 2.16 | 2021-12-07 | |||
33 | 豆尾 | 10.50 | 11.00 | 10.00 | 2021-12-07 | |||
34 | 香菇 | 5.01 | 15.20 | 4.00 | 2021-12-07 | |||
35 | 蘑菇 | 4.49 | 11.20 | 2.00 | 2021-12-07 | |||
36 | 金针菇 | 3.34 | 10.00 | 2.00 | 2021-12-07 | |||
37 | 凤尾菇 | 5.96 | 9.20 | 4.00 | 2021-12-07 | |||
38 | 草菇 | 4.75 | 6.00 | 4.00 | 2021-12-07 | |||
39 | 袖珍菇 | 4.87 | 21.00 | 2.00 | 2021-12-07 | |||
40 | 滑菇 | 3.64 | 4.60 | 2.00 | 2021-12-07 | |||
41 | 海鲜菇 | 4.02 | 11.20 | 2.00 | 2021-12-07 | |||
42 | 马蹄笋 | 32.36 | 32.36 | 32.36 | 2021-12-07 | |||
43 | 紫薯 | 5.78 | 9.50 | 3.20 | 2021-12-07 | |||
44 | 银耳 | 4.53 | 6.00 | 4.00 | 2021-12-07 | |||
45 | 茼蒿 | 4.66 | 7.76 | 2.00 | 2021-12-07 | |||
46 | 红密南瓜 | 2.49 | 3.00 | 2.40 | 2021-12-07 | |||
47 | 贝贝南瓜 | 3.40 | 4.00 | 3.00 | 2021-12-07 | |||
48 | 小黄瓜 | 6.08 | 10.00 | 4.00 | 2021-12-07 | |||
49 | 铁棍山药 | 11.94 | 13.16 | 10.16 | 2021-12-07 | |||
50 | 水果玉米 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 2021-12-07 | |||
51 | 芥菜梗 | 5.63 | 7.36 | 4.66 | 2021-12-07 | |||
53 | 油菜 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 2021-12-07 | |||
54 | 上海青 | 2.84 | 12.00 | 1.00 | 2021-12-07 | |||
55 | 菠林菜 | 5.84 | 9.36 | 3.56 | 2021-12-07 | |||
56 | 空心菜 | 4.67 | 7.76 | 3.40 | 2021-12-07 | |||
57 | 春菜 | 4.82 | 10.00 | 1.00 | 2021-12-07 | |||
58 | 芥兰菜 | 5.08 | 10.76 | 4.00 | 2021-12-07 | |||
59 | 芥菜 | 3.15 | 8.16 | 1.00 | 2021-12-07 | |||
60 | 木耳菜 | 4.49 | 4.60 | 4.20 | 2021-12-07 | |||
61 | 菜心 | 5.40 | 10.50 | 1.60 | 2021-12-07 | |||
62 | 豆芽 | 2.02 | 2.60 | 1.40 | 2021-12-07 | |||
63 | 义菜 | 4.59 | 5.16 | 4.26 | 2021-12-07 | |||
64 | 苋菜 | 5.14 | 6.76 | 2.00 | 2021-12-07 | |||
65 | 生菜 | 6.36 | 12.00 | 2.00 | 2021-12-07 | |||
66 | 豆苗 | 4.33 | 5.60 | 3.00 | 2021-12-07 | |||
67 | 快白 | 3.41 | 6.46 | 1.16 | 2021-12-07 | |||
68 | 地瓜叶 | 4.29 | 4.60 | 3.00 | 2021-12-07 | |||
69 | 娃娃叶 | 6.34 | 12.26 | 2.06 | 2021-12-07 | |||
70 | 油麦菜 | 5.30 | 6.96 | 2.46 | 2021-12-07 | |||
71 | 广东芥兰 | 5.30 | 10.36 | 3.00 | 2021-12-07 | |||
72 | 广东芥菜 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 2021-12-07 | |||
73 | 红苋菜 | 4.55 | 4.60 | 4.40 | 2021-12-07 | |||
74 | 黑叶油菜 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 2021-12-07 | |||
75 | 娃娃菜 | 6.16 | 12.56 | 2.00 | 2021-12-07 | |||
76 | 广东菜心 | 4.69 | 8.36 | 3.60 | 2021-12-07 | |||
77 | 菜心苗 | 12.15 | 12.50 | 12.00 | 2021-12-07 | |||
78 | 丝瓜花 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-12-07 | |||
79 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-12-07 | |||
80 | 冰草 | 7.58 | 10.00 | 4.40 | 2021-12-07 | |||
81 | 鱼腥草 | 7.90 | 11.16 | 4.00 | 2021-12-07 | |||
82 | 菊花菜 | 2.93 | 3.20 | 2.50 | 2021-12-07 | |||
83 | 观音菜 | 4.59 | 6.76 | 3.06 | 2021-12-07 | |||
84 | 上海青心 | 10.89 | 12.00 | 10.00 | 2021-12-07 | |||
85 | 七叶心 | 4.78 | 6.56 | 3.76 | 2021-12-07 | |||
86 | 薄荷叶 | 6.01 | 8.00 | 4.00 | 2021-12-07 | |||
87 | 石橄榄 | 4.26 | 6.00 | 3.00 | 2021-12-07 | |||
88 | 鲜金线莲 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-12-07 | |||
89 | 苦菊 | 6.29 | 14.06 | 4.40 | 2021-12-07 | |||
90 | 向阳白菜 | 2.19 | 4.96 | 1.36 | 2021-12-07 | |||
91 | 大扁豆 | 7.83 | 10.56 | 4.36 | 2021-12-07 | |||
92 | 汉瓜 | 5.22 | 5.96 | 2.00 | 2021-12-07 | |||
93 | 红叶 | 6.83 | 8.00 | 6.00 | 2021-12-07 | |||
94 | 儿菜 | 3.72 | 5.76 | 0.60 | 2021-12-07 | |||
95 | 棒菜 | 5.14 | 6.56 | 3.16 | 2021-12-07 | |||
97 | 方西 | 8.37 | 14.00 | 4.20 | 2021-12-07 | |||
98 | 小瓜 | 3.92 | 6.36 | 1.56 | 2021-12-07 | |||
99 | 茶树菇 | 3.71 | 6.00 | 3.00 | 2021-12-07 | |||
100 | 小平菇 | 4.14 | 6.00 | 4.00 | 2021-12-07 | |||
101 | 奶白菜 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 2021-12-07 | |||
102 | 黄秋葵 | 7.28 | 10.66 | 2.00 | 2021-12-07 | |||
103 | 流星包 | 2.81 | 3.76 | 0.76 | 2021-12-07 | |||
104 | 百合 | 11.36 | 30.00 | 10.00 | 2021-12-07 | |||
105 | 西洋芹 | 5.48 | 8.36 | 1.96 | 2021-12-07 | |||
106 | 心里美 | 4.58 | 8.36 | 3.00 | 2021-12-07 | |||
107 | 玉米 | 3.97 | 8.36 | 1.00 | 2021-12-07 | |||
108 | 山药 | 6.12 | 13.16 | 3.00 | 2021-12-07 | |||
109 | 金瓜 | 5.91 | 9.36 | 3.00 | 2021-12-07 | |||
110 | 高山娃娃菜 | 5.56 | 11.56 | 1.56 | 2021-12-07 | |||
111 | 杏包菇 | 3.79 | 8.00 | 2.00 | 2021-12-07 | |||
112 | 猪肚菇 | 4.33 | 6.00 | 4.00 | 2021-12-07 | |||
113 | 白玉菇 | 4.41 | 8.00 | 2.40 | 2021-12-07 | |||
114 | 蟹味菇 | 4.42 | 14.00 | 2.00 | 2021-12-07 | |||
115 | 绣球菌 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-12-07 | |||
116 | 鸡枞菌 | 5.99 | 10.00 | 3.00 | 2021-12-07 | |||
117 | 香葱 | 5.32 | 11.76 | 1.00 | 2021-12-07 | |||
118 | 菜葱 | 3.90 | 9.80 | 2.46 | 2021-12-07 | |||
119 | 芹菜 | 4.72 | 10.46 | 3.06 | 2021-12-07 | |||
120 | 鲜蒜 | 9.70 | 13.60 | 4.00 | 2021-12-07 | |||
121 | 韭黄 | 11.48 | 17.46 | 1.42 | 2021-12-07 | |||
122 | 香菜 | 9.08 | 16.76 | 2.00 | 2021-12-07 | |||
123 | 韭菜花 | 12.31 | 38.40 | 6.00 | 2021-12-07 | |||
124 | 辣椒 | 7.17 | 10.66 | 2.00 | 2021-12-07 | |||
125 | 红辣椒 | 8.49 | 19.40 | 2.00 | 2021-12-07 | |||
126 | 尖椒 | 6.67 | 11.60 | 1.00 | 2021-12-07 | |||
127 | 甜椒 | 3.31 | 5.96 | 2.80 | 2021-12-07 | |||
128 | 菜椒 | 5.18 | 14.36 | 2.00 | 2021-12-07 | |||
129 | 五彩椒 | 10.65 | 17.96 | 3.60 | 2021-12-07 | |||
130 | 白葱 | 2.45 | 2.60 | 1.60 | 2021-12-07 | |||
131 | 红葱 | 1.90 | 3.60 | 1.00 | 2021-12-07 | |||
132 | 大葱 | 7.06 | 10.46 | 1.66 | 2021-12-07 | |||
133 | 葱头 | 4.81 | 7.00 | 2.00 | 2021-12-07 | |||
134 | 蒜头米 | 5.43 | 8.80 | 2.00 | 2021-12-07 | |||
135 | 蒜苔 | 10.43 | 15.46 | 2.00 | 2021-12-07 | |||
136 | 蒜头 | 4.43 | 10.40 | 2.00 | 2021-12-07 | |||
137 | 生姜 | 4.16 | 10.40 | 1.60 | 2021-12-07 | |||
138 | 芹菜蒜 | 3.82 | 8.40 | 3.00 | 2021-12-07 | |||
139 | 线椒 | 8.32 | 12.40 | 1.66 | 2021-12-07 | |||
140 | 泡椒 | 7.78 | 9.16 | 5.16 | 2021-12-07 | |||
141 | 南姜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-12-07 | |||
142 | 小米椒 | 13.48 | 19.46 | 3.40 | 2021-12-07 |
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202112/t20211207_4263408.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新发布
- 广安市邻水县被授予“中国油橄榄之乡”2025-02-28
- 江苏省土壤墒情监测简报第55期2025-01-06
- 江苏省土壤墒情监测简报第54期2025-01-06
- 辞旧迎新促团结 滆有智慧同奋进2025-01-06
- 自治区农业综合行政执法事项(省级)指导目录(2024年版)2025-01-06
- 2024年新疆维吾尔自治区农业农村厅综合执法监督局执法人员名录2025-01-06