2021年12月09日福建省福州市海峡蔬菜批发市场蔬菜价格
发布时间:2021-12-17来源: 福州农业局 作者:佚名
窗体顶端
窗体底端
序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
1 | 白菜 | 1.93 | 6.50 | 0.60 | 2021-12-09 | |||
2 | 包菜 | 2.14 | 3.96 | 0.60 | 2021-12-09 | |||
3 | 紫包菜 | 3.95 | 5.36 | 2.16 | 2021-12-09 | |||
4 | 花菜 | 4.83 | 9.50 | 1.36 | 2021-12-09 | |||
5 | 西兰花 | 6.16 | 9.76 | 1.86 | 2021-12-09 | |||
6 | 茄子 | 4.38 | 8.36 | 1.16 | 2021-12-09 | |||
7 | 西红柿 | 6.55 | 9.00 | 1.46 | 2021-12-09 | |||
8 | 藕 | 3.84 | 7.80 | 1.00 | 2021-12-09 | |||
9 | 土豆 | 2.31 | 4.06 | 0.50 | 2021-12-09 | |||
10 | 白萝卜 | 1.58 | 6.36 | 0.40 | 2021-12-09 | |||
11 | 红萝卜 | 3.92 | 7.16 | 1.46 | 2021-12-09 | |||
12 | 冬瓜 | 2.60 | 3.76 | 0.96 | 2021-12-09 | |||
13 | 佛手瓜 | 3.21 | 6.90 | 0.60 | 2021-12-09 | |||
14 | 苦瓜 | 6.80 | 9.56 | 1.36 | 2021-12-09 | |||
15 | 丝瓜 | 6.28 | 9.76 | 1.46 | 2021-12-09 | |||
16 | 芋葫 | 4.54 | 6.36 | 1.16 | 2021-12-09 | |||
17 | 菜瓜 | 4.37 | 9.60 | 0.96 | 2021-12-09 | |||
18 | 南瓜 | 1.67 | 9.70 | 0.76 | 2021-12-09 | |||
19 | 白地瓜 | 2.84 | 4.96 | 0.76 | 2021-12-09 | |||
20 | 番薯 | 2.04 | 4.46 | 0.60 | 2021-12-09 | |||
21 | 花芋头 | 5.08 | 9.16 | 1.60 | 2021-12-09 | |||
22 | 芋仔 | 3.82 | 7.76 | 1.20 | 2021-12-09 | |||
23 | 茭白笋 | 8.32 | 15.36 | 2.00 | 2021-12-09 | |||
24 | 冬笋 | 20.60 | 20.60 | 20.60 | 2021-12-09 | |||
25 | 莴笋 | 3.11 | 3.96 | 0.80 | 2021-12-09 | |||
26 | 芦笋 | 12.24 | 36.40 | 5.00 | 2021-12-09 | |||
27 | 荷兰豆 | 13.41 | 20.40 | 4.16 | 2021-12-09 | |||
28 | 菜豆 | 11.68 | 15.16 | 2.06 | 2021-12-09 | |||
29 | 四季豆 | 9.00 | 15.00 | 2.46 | 2021-12-09 | |||
30 | 毛豆 | 7.10 | 10.36 | 2.76 | 2021-12-09 | |||
31 | 豆青 | 22.16 | 22.40 | 22.00 | 2021-12-09 | |||
32 | 长寿豆 | 8.79 | 11.36 | 4.96 | 2021-12-09 | |||
33 | 甜豆 | 12.29 | 16.56 | 4.00 | 2021-12-09 | |||
34 | 豆尾 | 13.50 | 16.00 | 11.00 | 2021-12-09 | |||
35 | 香菇 | 5.08 | 14.20 | 4.00 | 2021-12-09 | |||
36 | 蘑菇 | 4.37 | 15.20 | 2.00 | 2021-12-09 | |||
37 | 金针菇 | 3.19 | 7.60 | 2.00 | 2021-12-09 | |||
38 | 凤尾菇 | 6.33 | 9.20 | 2.00 | 2021-12-09 | |||
39 | 草菇 | 4.92 | 6.00 | 4.00 | 2021-12-09 | |||
40 | 袖珍菇 | 5.17 | 20.00 | 2.00 | 2021-12-09 | |||
41 | 滑菇 | 3.56 | 4.00 | 3.00 | 2021-12-09 | |||
42 | 海鲜菇 | 4.05 | 10.40 | 2.00 | 2021-12-09 | |||
43 | 紫薯 | 5.68 | 8.22 | 3.20 | 2021-12-09 | |||
44 | 银耳 | 4.37 | 6.00 | 2.00 | 2021-12-09 | |||
45 | 茼蒿 | 4.49 | 7.76 | 1.00 | 2021-12-09 | |||
46 | 红密南瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-12-09 | |||
47 | 贝贝南瓜 | 3.06 | 4.00 | 3.00 | 2021-12-09 | |||
48 | 小黄瓜 | 5.93 | 10.00 | 2.40 | 2021-12-09 | |||
49 | 铁棍山药 | 11.42 | 12.76 | 10.36 | 2021-12-09 | |||
50 | 水果玉米 | 7.51 | 7.56 | 7.46 | 2021-12-09 | |||
51 | 芥菜梗 | 5.05 | 5.56 | 3.06 | 2021-12-09 | |||
53 | 油菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-12-09 | |||
54 | 上海青 | 2.62 | 12.50 | 1.20 | 2021-12-09 | |||
55 | 菠林菜 | 4.15 | 9.36 | 3.00 | 2021-12-09 | |||
56 | 空心菜 | 3.81 | 7.36 | 3.00 | 2021-12-09 | |||
57 | 春菜 | 4.16 | 10.00 | 1.46 | 2021-12-09 | |||
58 | 芥兰菜 | 4.25 | 10.40 | 3.00 | 2021-12-09 | |||
59 | 芥菜 | 3.10 | 7.36 | 1.46 | 2021-12-09 | |||
60 | 木耳菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-12-09 | |||
61 | 菜心 | 4.62 | 11.50 | 2.16 | 2021-12-09 | |||
62 | 豆芽 | 2.12 | 2.60 | 1.40 | 2021-12-09 | |||
63 | 义菜 | 3.39 | 4.76 | 3.00 | 2021-12-09 | |||
64 | 苋菜 | 5.19 | 6.00 | 4.00 | 2021-12-09 | |||
65 | 生菜 | 6.22 | 9.36 | 2.00 | 2021-12-09 | |||
66 | 豆苗 | 4.25 | 5.60 | 3.00 | 2021-12-09 | |||
67 | 快白 | 3.04 | 6.46 | 1.40 | 2021-12-09 | |||
68 | 地瓜叶 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-12-09 | |||
69 | 娃娃叶 | 5.68 | 10.76 | 1.96 | 2021-12-09 | |||
70 | 油麦菜 | 5.35 | 6.56 | 1.76 | 2021-12-09 | |||
71 | 广东芥兰 | 5.21 | 10.36 | 3.60 | 2021-12-09 | |||
72 | 广东芥菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-12-09 | |||
73 | 红苋菜 | 2.94 | 3.00 | 2.60 | 2021-12-09 | |||
74 | 黑叶油菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-12-09 | |||
75 | 娃娃菜 | 5.78 | 12.36 | 1.00 | 2021-12-09 | |||
76 | 广东菜心 | 5.00 | 8.36 | 4.00 | 2021-12-09 | |||
77 | 菜心苗 | 11.45 | 12.00 | 10.00 | 2021-12-09 | |||
78 | 虫草花 | 4.07 | 6.40 | 4.00 | 2021-12-09 | |||
79 | 冰草 | 5.69 | 10.00 | 4.00 | 2021-12-09 | |||
80 | 鱼腥草 | 6.52 | 11.16 | 2.00 | 2021-12-09 | |||
81 | 菊花菜 | 3.93 | 4.00 | 3.80 | 2021-12-09 | |||
82 | 观音菜 | 4.48 | 7.16 | 3.06 | 2021-12-09 | |||
83 | 七叶心 | 6.40 | 6.96 | 4.00 | 2021-12-09 | |||
84 | 薄荷叶 | 5.97 | 8.00 | 4.00 | 2021-12-09 | |||
85 | 石橄榄 | 4.80 | 10.00 | 3.00 | 2021-12-09 | |||
86 | 鲜金线莲 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-12-09 | |||
87 | 苦菊 | 6.04 | 14.00 | 4.60 | 2021-12-09 | |||
88 | 向阳白菜 | 2.12 | 3.56 | 1.36 | 2021-12-09 | |||
89 | 大扁豆 | 8.24 | 9.76 | 4.20 | 2021-12-09 | |||
90 | 汉瓜 | 5.41 | 5.96 | 4.86 | 2021-12-09 | |||
91 | 红叶 | 7.20 | 8.00 | 6.00 | 2021-12-09 | |||
92 | 儿菜 | 4.11 | 5.76 | 1.78 | 2021-12-09 | |||
93 | 棒菜 | 4.68 | 7.06 | 3.16 | 2021-12-09 | |||
95 | 方西 | 7.59 | 12.36 | 3.06 | 2021-12-09 | |||
96 | 小瓜 | 3.69 | 6.50 | 1.06 | 2021-12-09 | |||
97 | 茶树菇 | 3.66 | 6.00 | 2.00 | 2021-12-09 | |||
98 | 小平菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-12-09 | |||
99 | 奶白菜 | 2.96 | 4.36 | 2.80 | 2021-12-09 | |||
100 | 黄秋葵 | 9.01 | 12.66 | 2.76 | 2021-12-09 | |||
101 | 流星包 | 2.77 | 3.76 | 1.16 | 2021-12-09 | |||
102 | 百合 | 13.95 | 34.00 | 10.00 | 2021-12-09 | |||
103 | 西洋芹 | 5.44 | 12.80 | 2.46 | 2021-12-09 | |||
104 | 心里美 | 5.08 | 8.36 | 3.00 | 2021-12-09 | |||
105 | 玉米 | 4.15 | 7.96 | 0.96 | 2021-12-09 | |||
106 | 山药 | 6.06 | 13.00 | 2.46 | 2021-12-09 | |||
107 | 金瓜 | 3.15 | 4.00 | 3.00 | 2021-12-09 | |||
108 | 高山娃娃菜 | 5.56 | 11.40 | 2.56 | 2021-12-09 | |||
109 | 杏包菇 | 4.01 | 8.00 | 2.00 | 2021-12-09 | |||
110 | 猪肚菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-12-09 | |||
111 | 白玉菇 | 3.60 | 8.00 | 2.40 | 2021-12-09 | |||
112 | 蟹味菇 | 4.37 | 14.00 | 2.00 | 2021-12-09 | |||
113 | 鸡枞菌 | 7.02 | 14.00 | 3.00 | 2021-12-09 | |||
114 | 香葱 | 4.94 | 12.46 | 1.66 | 2021-12-09 | |||
115 | 菜葱 | 3.93 | 9.60 | 2.86 | 2021-12-09 | |||
116 | 芹菜 | 4.74 | 10.46 | 4.00 | 2021-12-09 | |||
117 | 鲜蒜 | 8.80 | 12.46 | 3.00 | 2021-12-09 | |||
118 | 韭黄 | 11.51 | 16.36 | 3.16 | 2021-12-09 | |||
119 | 香菜 | 8.52 | 15.36 | 4.00 | 2021-12-09 | |||
120 | 韭菜花 | 13.52 | 44.00 | 4.00 | 2021-12-09 | |||
121 | 辣椒 | 6.34 | 9.08 | 3.00 | 2021-12-09 | |||
122 | 红辣椒 | 10.66 | 28.00 | 2.40 | 2021-12-09 | |||
123 | 尖椒 | 6.23 | 10.60 | 1.00 | 2021-12-09 | |||
124 | 甜椒 | 3.28 | 5.76 | 3.00 | 2021-12-09 | |||
125 | 菜椒 | 5.04 | 14.76 | 2.16 | 2021-12-09 | |||
126 | 五彩椒 | 10.66 | 16.36 | 4.00 | 2021-12-09 | |||
127 | 白葱 | 1.66 | 2.50 | 1.00 | 2021-12-09 | |||
128 | 红葱 | 1.77 | 3.16 | 0.80 | 2021-12-09 | |||
129 | 大葱 | 6.93 | 9.60 | 1.66 | 2021-12-09 | |||
130 | 葱头 | 4.22 | 6.60 | 2.00 | 2021-12-09 | |||
131 | 蒜头米 | 5.08 | 8.00 | 3.00 | 2021-12-09 | |||
132 | 蒜苔 | 10.83 | 14.46 | 2.56 | 2021-12-09 | |||
133 | 蒜头 | 4.90 | 10.40 | 2.00 | 2021-12-09 | |||
134 | 生姜 | 4.30 | 10.00 | 2.00 | 2021-12-09 | |||
135 | 芹菜蒜 | 3.81 | 8.56 | 3.00 | 2021-12-09 | |||
136 | 线椒 | 7.79 | 11.60 | 1.66 | 2021-12-09 | |||
137 | 泡椒 | 6.29 | 9.76 | 4.16 | 2021-12-09 | |||
138 | 南姜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2021-12-09 | |||
139 | 小米椒 | 20.69 | 28.36 | 6.40 | 2021-12-09 |
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202112/t20211209_4265619.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新发布
- 广安市邻水县被授予“中国油橄榄之乡”2025-02-28
- 江苏省土壤墒情监测简报第55期2025-01-06
- 江苏省土壤墒情监测简报第54期2025-01-06
- 辞旧迎新促团结 滆有智慧同奋进2025-01-06
- 自治区农业综合行政执法事项(省级)指导目录(2024年版)2025-01-06
- 2024年新疆维吾尔自治区农业农村厅综合执法监督局执法人员名录2025-01-06