2021年12月14日福建省福州市海峡蔬菜批发市场蔬菜价格
发布时间:2021-12-17来源: 福州农业局 作者:佚名
窗体顶端
窗体顶端
窗体底端
序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
1 | 白菜 | 1.65 | 4.18 | 0.60 | 2021-12-14 | |||
2 | 包菜 | 1.70 | 3.56 | 0.60 | 2021-12-14 | |||
3 | 紫包菜 | 3.95 | 5.36 | 2.40 | 2021-12-14 | |||
4 | 花菜 | 2.29 | 6.06 | 0.42 | 2021-12-14 | |||
5 | 西兰花 | 5.21 | 8.76 | 2.00 | 2021-12-14 | |||
6 | 茄子 | 4.17 | 8.36 | 1.16 | 2021-12-14 | |||
7 | 西红柿 | 6.03 | 9.40 | 1.00 | 2021-12-14 | |||
8 | 藕 | 3.80 | 7.80 | 2.00 | 2021-12-14 | |||
9 | 土豆 | 2.35 | 3.80 | 0.40 | 2021-12-14 | |||
10 | 白萝卜 | 1.42 | 4.26 | 0.40 | 2021-12-14 | |||
11 | 红萝卜 | 3.93 | 6.96 | 0.60 | 2021-12-14 | |||
12 | 冬瓜 | 2.64 | 3.76 | 1.00 | 2021-12-14 | |||
13 | 佛手瓜 | 4.25 | 7.16 | 1.36 | 2021-12-14 | |||
14 | 苦瓜 | 6.45 | 10.00 | 0.60 | 2021-12-14 | |||
15 | 丝瓜 | 6.18 | 9.76 | 1.36 | 2021-12-14 | |||
16 | 芋葫 | 3.80 | 5.58 | 1.36 | 2021-12-14 | |||
17 | 菜瓜 | 3.84 | 10.76 | 0.80 | 2021-12-14 | |||
18 | 南瓜 | 1.78 | 5.90 | 0.86 | 2021-12-14 | |||
19 | 白地瓜 | 3.76 | 5.60 | 1.02 | 2021-12-14 | |||
20 | 番薯 | 2.17 | 4.96 | 0.60 | 2021-12-14 | |||
21 | 花芋头 | 5.24 | 9.06 | 1.20 | 2021-12-14 | |||
22 | 芋仔 | 3.81 | 7.76 | 1.56 | 2021-12-14 | |||
23 | 茭白笋 | 10.27 | 15.96 | 2.06 | 2021-12-14 | |||
24 | 冬笋 | 16.05 | 20.60 | 10.46 | 2021-12-14 | |||
25 | 莴笋 | 2.95 | 4.56 | 1.16 | 2021-12-14 | |||
26 | 芦笋 | 11.96 | 36.00 | 7.40 | 2021-12-14 | |||
27 | 荷兰豆 | 9.06 | 19.16 | 1.76 | 2021-12-14 | |||
28 | 菜豆 | 9.69 | 13.76 | 2.40 | 2021-12-14 | |||
29 | 四季豆 | 7.90 | 13.60 | 2.36 | 2021-12-14 | |||
30 | 毛豆 | 8.93 | 9.96 | 4.40 | 2021-12-14 | |||
31 | 豆青 | 22.71 | 23.60 | 22.00 | 2021-12-14 | |||
32 | 长寿豆 | 8.63 | 12.06 | 4.86 | 2021-12-14 | |||
33 | 甜豆 | 8.77 | 17.36 | 2.00 | 2021-12-14 | |||
34 | 香菇 | 5.04 | 14.60 | 4.00 | 2021-12-14 | |||
35 | 蘑菇 | 4.24 | 15.20 | 2.00 | 2021-12-14 | |||
36 | 金针菇 | 3.23 | 8.00 | 2.00 | 2021-12-14 | |||
37 | 凤尾菇 | 4.07 | 6.20 | 2.00 | 2021-12-14 | |||
38 | 草菇 | 5.14 | 6.00 | 4.00 | 2021-12-14 | |||
39 | 袖珍菇 | 4.44 | 18.00 | 2.00 | 2021-12-14 | |||
40 | 滑菇 | 3.54 | 4.00 | 3.00 | 2021-12-14 | |||
41 | 海鲜菇 | 3.82 | 10.00 | 2.00 | 2021-12-14 | |||
42 | 紫薯 | 5.40 | 8.76 | 2.26 | 2021-12-14 | |||
43 | 银耳 | 4.10 | 6.00 | 4.00 | 2021-12-14 | |||
44 | 茼蒿 | 4.11 | 7.56 | 2.20 | 2021-12-14 | |||
45 | 小土豆 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 2021-12-14 | |||
46 | 红密南瓜 | 3.53 | 4.60 | 3.00 | 2021-12-14 | |||
47 | 贝贝南瓜 | 3.46 | 4.00 | 3.00 | 2021-12-14 | |||
48 | 小黄瓜 | 5.59 | 9.00 | 4.00 | 2021-12-14 | |||
49 | 铁棍山药 | 11.38 | 13.16 | 4.00 | 2021-12-14 | |||
50 | 水果玉米 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 2021-12-14 | |||
51 | 芥菜梗 | 4.81 | 6.36 | 3.16 | 2021-12-14 | |||
53 | 油菜 | 2.69 | 3.20 | 2.40 | 2021-12-14 | |||
54 | 上海青 | 2.14 | 12.00 | 1.00 | 2021-12-14 | |||
55 | 菠林菜 | 4.37 | 8.76 | 2.40 | 2021-12-14 | |||
56 | 空心菜 | 3.27 | 6.36 | 2.20 | 2021-12-14 | |||
57 | 春菜 | 3.12 | 8.76 | 1.00 | 2021-12-14 | |||
58 | 芥兰菜 | 3.04 | 9.36 | 2.00 | 2021-12-14 | |||
59 | 芥菜 | 2.65 | 8.00 | 1.00 | 2021-12-14 | |||
60 | 木耳菜 | 2.44 | 2.80 | 2.40 | 2021-12-14 | |||
61 | 菜心 | 3.29 | 11.00 | 1.50 | 2021-12-14 | |||
62 | 豆芽 | 2.12 | 2.60 | 1.40 | 2021-12-14 | |||
63 | 义菜 | 2.94 | 3.76 | 2.60 | 2021-12-14 | |||
64 | 苋菜 | 4.13 | 6.00 | 3.06 | 2021-12-14 | |||
65 | 生菜 | 6.14 | 10.36 | 3.00 | 2021-12-14 | |||
66 | 豆苗 | 4.20 | 5.60 | 3.00 | 2021-12-14 | |||
67 | 快白 | 2.40 | 5.96 | 1.00 | 2021-12-14 | |||
68 | 地瓜叶 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2021-12-14 | |||
69 | 娃娃叶 | 5.70 | 10.36 | 1.16 | 2021-12-14 | |||
70 | 油麦菜 | 4.37 | 6.00 | 1.66 | 2021-12-14 | |||
71 | 广东芥兰 | 4.91 | 9.96 | 3.20 | 2021-12-14 | |||
72 | 广东芥菜 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2021-12-14 | |||
73 | 红苋菜 | 2.77 | 5.56 | 2.40 | 2021-12-14 | |||
74 | 黑叶油菜 | 2.83 | 3.00 | 2.40 | 2021-12-14 | |||
75 | 娃娃菜 | 4.76 | 11.36 | 2.00 | 2021-12-14 | |||
76 | 广东菜心 | 4.94 | 8.36 | 3.20 | 2021-12-14 | |||
77 | 菜心苗 | 10.90 | 11.00 | 10.50 | 2021-12-14 | |||
78 | 丝瓜花 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-12-14 | |||
79 | 虫草花 | 4.59 | 6.40 | 4.00 | 2021-12-14 | |||
80 | 冰草 | 6.54 | 10.00 | 4.00 | 2021-12-14 | |||
81 | 鱼腥草 | 5.75 | 10.60 | 2.00 | 2021-12-14 | |||
82 | 菊花菜 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2021-12-14 | |||
83 | 观音菜 | 3.16 | 4.56 | 1.96 | 2021-12-14 | |||
84 | 七叶心 | 3.78 | 5.76 | 2.56 | 2021-12-14 | |||
85 | 薄荷叶 | 5.06 | 6.00 | 4.40 | 2021-12-14 | |||
86 | 石橄榄 | 4.15 | 7.60 | 2.40 | 2021-12-14 | |||
87 | 鲜金线莲 | 10.38 | 11.00 | 10.00 | 2021-12-14 | |||
88 | 苦菊 | 5.77 | 6.00 | 4.40 | 2021-12-14 | |||
89 | 向阳白菜 | 1.76 | 3.16 | 1.00 | 2021-12-14 | |||
90 | 大扁豆 | 6.70 | 8.76 | 3.76 | 2021-12-14 | |||
91 | 汉瓜 | 4.46 | 5.76 | 1.76 | 2021-12-14 | |||
92 | 红叶 | 5.92 | 8.00 | 5.00 | 2021-12-14 | |||
93 | 儿菜 | 2.91 | 5.76 | 0.86 | 2021-12-14 | |||
94 | 棒菜 | 4.09 | 5.06 | 2.66 | 2021-12-14 | |||
96 | 方西 | 8.03 | 12.36 | 3.60 | 2021-12-14 | |||
97 | 小瓜 | 2.82 | 6.16 | 1.00 | 2021-12-14 | |||
98 | 茶树菇 | 3.51 | 6.00 | 2.00 | 2021-12-14 | |||
99 | 小平菇 | 4.96 | 6.00 | 4.00 | 2021-12-14 | |||
100 | 奶白菜 | 1.99 | 2.40 | 1.80 | 2021-12-14 | |||
101 | 黄秋葵 | 10.84 | 15.06 | 2.68 | 2021-12-14 | |||
102 | 流星包 | 2.65 | 3.96 | 1.00 | 2021-12-14 | |||
103 | 百合 | 10.62 | 34.00 | 10.00 | 2021-12-14 | |||
104 | 西洋芹 | 4.68 | 7.56 | 1.00 | 2021-12-14 | |||
105 | 心里美 | 4.72 | 8.36 | 3.00 | 2021-12-14 | |||
106 | 玉米 | 3.61 | 7.76 | 1.00 | 2021-12-14 | |||
107 | 山药 | 5.89 | 12.96 | 1.96 | 2021-12-14 | |||
108 | 金瓜 | 4.06 | 8.96 | 2.40 | 2021-12-14 | |||
109 | 高山娃娃菜 | 5.09 | 10.40 | 1.00 | 2021-12-14 | |||
110 | 杏包菇 | 3.67 | 7.20 | 2.00 | 2021-12-14 | |||
111 | 猪肚菇 | 4.62 | 6.00 | 4.00 | 2021-12-14 | |||
112 | 白玉菇 | 3.73 | 5.60 | 2.00 | 2021-12-14 | |||
113 | 蟹味菇 | 4.19 | 14.00 | 2.00 | 2021-12-14 | |||
114 | 鸡枞菌 | 7.22 | 10.00 | 4.00 | 2021-12-14 | |||
115 | 香葱 | 4.92 | 9.46 | 1.00 | 2021-12-14 | |||
116 | 菜葱 | 3.88 | 8.60 | 3.00 | 2021-12-14 | |||
117 | 芹菜 | 4.53 | 9.76 | 2.46 | 2021-12-14 | |||
118 | 香芹 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 2021-12-14 | |||
119 | 鲜蒜 | 6.63 | 10.66 | 4.00 | 2021-12-14 | |||
120 | 韭黄 | 11.05 | 16.36 | 4.06 | 2021-12-14 | |||
121 | 香菜 | 7.09 | 14.06 | 2.00 | 2021-12-14 | |||
122 | 韭菜花 | 10.68 | 36.36 | 4.00 | 2021-12-14 | |||
123 | 辣椒 | 5.49 | 9.36 | 2.96 | 2021-12-14 | |||
124 | 红辣椒 | 11.85 | 25.60 | 2.00 | 2021-12-14 | |||
125 | 尖椒 | 5.12 | 11.96 | 1.36 | 2021-12-14 | |||
126 | 甜椒 | 2.72 | 4.56 | 2.00 | 2021-12-14 | |||
127 | 菜椒 | 4.39 | 15.36 | 1.76 | 2021-12-14 | |||
128 | 五彩椒 | 10.26 | 16.30 | 4.00 | 2021-12-14 | |||
129 | 白葱 | 2.04 | 2.50 | 1.20 | 2021-12-14 | |||
130 | 红葱 | 1.74 | 3.36 | 1.00 | 2021-12-14 | |||
131 | 大葱 | 6.15 | 8.96 | 1.60 | 2021-12-14 | |||
132 | 葱头 | 4.43 | 6.00 | 2.00 | 2021-12-14 | |||
133 | 蒜头米 | 5.09 | 8.80 | 2.40 | 2021-12-14 | |||
134 | 蒜苔 | 9.56 | 14.46 | 2.56 | 2021-12-14 | |||
135 | 蒜头 | 4.56 | 10.40 | 2.00 | 2021-12-14 | |||
136 | 大头菜 | 3.91 | 3.96 | 3.76 | 2021-12-14 | |||
137 | 生姜 | 4.17 | 8.00 | 1.36 | 2021-12-14 | |||
138 | 新姜 | 3.85 | 5.06 | 3.26 | 2021-12-14 | |||
139 | 芹菜蒜 | 3.82 | 8.50 | 3.00 | 2021-12-14 | |||
140 | 线椒 | 7.05 | 11.56 | 1.66 | 2021-12-14 | |||
141 | 泡椒 | 6.46 | 8.36 | 4.16 | 2021-12-14 | |||
142 | 南姜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2021-12-14 | |||
143 | 小米椒 | 20.40 | 26.36 | 5.40 | 2021-12-14 |
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202112/t20211216_4271186.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新发布
- 广安市邻水县被授予“中国油橄榄之乡”2025-02-28
- 江苏省土壤墒情监测简报第55期2025-01-06
- 江苏省土壤墒情监测简报第54期2025-01-06
- 辞旧迎新促团结 滆有智慧同奋进2025-01-06
- 自治区农业综合行政执法事项(省级)指导目录(2024年版)2025-01-06
- 2024年新疆维吾尔自治区农业农村厅综合执法监督局执法人员名录2025-01-06