2021年12月15日福建省福州市海峡蔬菜批发市场蔬菜价格
发布时间:2021-12-17来源: 福州农业局 作者:佚名
窗体顶端
窗体底端
序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
1 | 白菜 | 1.61 | 4.36 | 0.60 | 2021-12-15 | |||
2 | 包菜 | 1.49 | 3.56 | 0.60 | 2021-12-15 | |||
3 | 紫包菜 | 4.05 | 5.36 | 2.16 | 2021-12-15 | |||
4 | 花菜 | 2.76 | 5.86 | 0.96 | 2021-12-15 | |||
5 | 西兰花 | 4.86 | 7.80 | 2.00 | 2021-12-15 | |||
6 | 茄子 | 4.19 | 8.16 | 1.16 | 2021-12-15 | |||
7 | 西红柿 | 6.05 | 9.76 | 0.60 | 2021-12-15 | |||
8 | 藕 | 4.03 | 7.40 | 2.00 | 2021-12-15 | |||
9 | 土豆 | 2.37 | 3.80 | 0.60 | 2021-12-15 | |||
10 | 白萝卜 | 1.38 | 6.26 | 0.60 | 2021-12-15 | |||
11 | 红萝卜 | 3.96 | 7.16 | 1.42 | 2021-12-15 | |||
12 | 冬瓜 | 2.70 | 3.76 | 0.60 | 2021-12-15 | |||
13 | 佛手瓜 | 3.18 | 6.96 | 0.60 | 2021-12-15 | |||
14 | 苦瓜 | 7.30 | 10.76 | 1.66 | 2021-12-15 | |||
15 | 丝瓜 | 6.59 | 9.96 | 1.56 | 2021-12-15 | |||
16 | 芋葫 | 3.33 | 7.76 | 1.06 | 2021-12-15 | |||
17 | 菜瓜 | 3.92 | 11.00 | 0.56 | 2021-12-15 | |||
18 | 南瓜 | 1.79 | 5.76 | 0.86 | 2021-12-15 | |||
19 | 白地瓜 | 3.76 | 4.96 | 1.02 | 2021-12-15 | |||
20 | 番薯 | 2.19 | 4.76 | 0.60 | 2021-12-15 | |||
21 | 花芋头 | 4.98 | 9.76 | 1.46 | 2021-12-15 | |||
22 | 芋仔 | 3.33 | 7.66 | 0.76 | 2021-12-15 | |||
23 | 茭白笋 | 10.33 | 15.46 | 2.06 | 2021-12-15 | |||
24 | 冬笋 | 18.16 | 22.06 | 10.06 | 2021-12-15 | |||
25 | 莴笋 | 2.77 | 4.76 | 1.16 | 2021-12-15 | |||
26 | 芦笋 | 13.85 | 39.36 | 10.00 | 2021-12-15 | |||
27 | 荷兰豆 | 9.16 | 19.40 | 2.16 | 2021-12-15 | |||
28 | 菜豆 | 9.72 | 13.76 | 2.36 | 2021-12-15 | |||
29 | 四季豆 | 7.61 | 13.20 | 2.00 | 2021-12-15 | |||
30 | 毛豆 | 8.83 | 10.16 | 4.40 | 2021-12-15 | |||
31 | 豆青 | 24.08 | 26.40 | 23.00 | 2021-12-15 | |||
32 | 长寿豆 | 8.73 | 12.36 | 4.96 | 2021-12-15 | |||
33 | 甜豆 | 8.23 | 17.36 | 2.00 | 2021-12-15 | |||
34 | 豆尾 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-12-15 | |||
35 | 香菇 | 5.00 | 14.20 | 4.00 | 2021-12-15 | |||
36 | 蘑菇 | 4.23 | 15.20 | 2.00 | 2021-12-15 | |||
37 | 金针菇 | 3.19 | 8.00 | 2.00 | 2021-12-15 | |||
38 | 凤尾菇 | 3.94 | 6.20 | 2.00 | 2021-12-15 | |||
39 | 草菇 | 5.23 | 6.00 | 4.00 | 2021-12-15 | |||
40 | 袖珍菇 | 4.10 | 18.00 | 2.00 | 2021-12-15 | |||
41 | 滑菇 | 3.72 | 4.00 | 3.40 | 2021-12-15 | |||
42 | 海鲜菇 | 3.98 | 11.20 | 2.00 | 2021-12-15 | |||
43 | 马蹄笋 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 2021-12-15 | |||
44 | 紫薯 | 5.83 | 8.90 | 3.20 | 2021-12-15 | |||
45 | 银耳 | 4.71 | 6.00 | 4.00 | 2021-12-15 | |||
46 | 茼蒿 | 4.11 | 7.76 | 2.00 | 2021-12-15 | |||
47 | 红密南瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-12-15 | |||
48 | 贝贝南瓜 | 3.39 | 4.00 | 3.00 | 2021-12-15 | |||
49 | 小黄瓜 | 5.36 | 10.50 | 4.00 | 2021-12-15 | |||
50 | 铁棍山药 | 10.65 | 14.80 | 3.46 | 2021-12-15 | |||
51 | 水果玉米 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2021-12-15 | |||
52 | 芥菜梗 | 4.63 | 6.36 | 2.00 | 2021-12-15 | |||
54 | 油菜 | 2.68 | 2.84 | 2.58 | 2021-12-15 | |||
55 | 上海青 | 2.19 | 11.00 | 1.00 | 2021-12-15 | |||
56 | 菠林菜 | 3.71 | 7.76 | 2.60 | 2021-12-15 | |||
57 | 空心菜 | 3.32 | 6.16 | 2.58 | 2021-12-15 | |||
58 | 春菜 | 3.19 | 8.56 | 1.00 | 2021-12-15 | |||
59 | 芥兰菜 | 3.17 | 9.36 | 2.80 | 2021-12-15 | |||
60 | 芥菜 | 2.54 | 7.56 | 1.00 | 2021-12-15 | |||
61 | 木耳菜 | 2.75 | 2.80 | 2.66 | 2021-12-15 | |||
62 | 菜心 | 3.26 | 7.50 | 1.50 | 2021-12-15 | |||
63 | 豆芽 | 2.12 | 2.60 | 1.40 | 2021-12-15 | |||
64 | 义菜 | 3.03 | 3.56 | 2.16 | 2021-12-15 | |||
65 | 苋菜 | 3.93 | 5.16 | 2.96 | 2021-12-15 | |||
66 | 生菜 | 6.06 | 11.00 | 2.00 | 2021-12-15 | |||
67 | 豆苗 | 4.03 | 5.60 | 3.00 | 2021-12-15 | |||
68 | 快白 | 2.46 | 5.46 | 1.00 | 2021-12-15 | |||
69 | 地瓜叶 | 2.88 | 3.20 | 2.56 | 2021-12-15 | |||
70 | 娃娃叶 | 5.23 | 9.36 | 2.16 | 2021-12-15 | |||
71 | 油麦菜 | 4.13 | 5.36 | 1.66 | 2021-12-15 | |||
72 | 广东芥兰 | 5.10 | 10.00 | 3.60 | 2021-12-15 | |||
73 | 广东芥菜 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2021-12-15 | |||
74 | 红苋菜 | 2.97 | 3.32 | 2.62 | 2021-12-15 | |||
75 | 黑叶油菜 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2021-12-15 | |||
76 | 娃娃菜 | 4.44 | 11.36 | 1.36 | 2021-12-15 | |||
77 | 广东菜心 | 4.56 | 8.36 | 3.20 | 2021-12-15 | |||
78 | 菜心苗 | 9.63 | 11.00 | 5.00 | 2021-12-15 | |||
79 | 丝瓜花 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-12-15 | |||
80 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-12-15 | |||
81 | 冰草 | 6.12 | 10.00 | 4.00 | 2021-12-15 | |||
82 | 鱼腥草 | 7.15 | 11.16 | 2.00 | 2021-12-15 | |||
83 | 菊花菜 | 3.46 | 3.80 | 3.30 | 2021-12-15 | |||
84 | 观音菜 | 2.72 | 3.60 | 1.96 | 2021-12-15 | |||
85 | 七叶心 | 4.10 | 5.36 | 3.16 | 2021-12-15 | |||
86 | 薄荷叶 | 5.80 | 6.00 | 4.40 | 2021-12-15 | |||
87 | 石橄榄 | 4.11 | 7.00 | 2.40 | 2021-12-15 | |||
88 | 苦菊 | 5.86 | 14.00 | 4.00 | 2021-12-15 | |||
89 | 向阳白菜 | 1.68 | 3.16 | 0.76 | 2021-12-15 | |||
90 | 大扁豆 | 6.73 | 8.56 | 3.96 | 2021-12-15 | |||
91 | 汉瓜 | 4.81 | 5.36 | 4.16 | 2021-12-15 | |||
92 | 红叶 | 5.57 | 6.40 | 4.00 | 2021-12-15 | |||
93 | 儿菜 | 2.71 | 4.96 | 0.32 | 2021-12-15 | |||
94 | 棒菜 | 3.56 | 4.96 | 2.36 | 2021-12-15 | |||
96 | 方西 | 7.82 | 12.36 | 2.40 | 2021-12-15 | |||
97 | 小瓜 | 2.73 | 6.66 | 1.00 | 2021-12-15 | |||
98 | 茶树菇 | 3.39 | 6.00 | 2.00 | 2021-12-15 | |||
99 | 小平菇 | 4.08 | 5.00 | 4.00 | 2021-12-15 | |||
100 | 奶白菜 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2021-12-15 | |||
101 | 黄秋葵 | 10.40 | 15.06 | 2.76 | 2021-12-15 | |||
102 | 流星包 | 2.65 | 3.76 | 1.06 | 2021-12-15 | |||
103 | 百合 | 13.20 | 34.00 | 10.00 | 2021-12-15 | |||
104 | 西洋芹 | 4.76 | 7.76 | 2.46 | 2021-12-15 | |||
105 | 心里美 | 4.20 | 6.36 | 2.40 | 2021-12-15 | |||
106 | 玉米 | 3.93 | 8.16 | 1.00 | 2021-12-15 | |||
107 | 山药 | 6.12 | 12.86 | 2.56 | 2021-12-15 | |||
108 | 金瓜 | 5.69 | 8.96 | 2.40 | 2021-12-15 | |||
109 | 高山娃娃菜 | 5.09 | 11.06 | 1.56 | 2021-12-15 | |||
110 | 杏包菇 | 3.60 | 8.40 | 2.00 | 2021-12-15 | |||
111 | 猪肚菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-12-15 | |||
112 | 白玉菇 | 3.62 | 5.60 | 2.40 | 2021-12-15 | |||
113 | 蟹味菇 | 4.25 | 13.80 | 2.00 | 2021-12-15 | |||
114 | 鸡枞菌 | 6.92 | 14.00 | 3.00 | 2021-12-15 | |||
115 | 香葱 | 4.76 | 9.46 | 1.00 | 2021-12-15 | |||
116 | 菜葱 | 3.94 | 8.00 | 3.00 | 2021-12-15 | |||
117 | 芹菜 | 4.30 | 9.60 | 2.36 | 2021-12-15 | |||
118 | 鲜蒜 | 6.56 | 10.46 | 4.00 | 2021-12-15 | |||
119 | 韭黄 | 11.11 | 16.00 | 4.00 | 2021-12-15 | |||
120 | 香菜 | 6.60 | 15.06 | 2.90 | 2021-12-15 | |||
121 | 韭菜花 | 11.70 | 38.40 | 5.60 | 2021-12-15 | |||
122 | 辣椒 | 5.30 | 9.16 | 2.16 | 2021-12-15 | |||
123 | 红辣椒 | 12.00 | 26.40 | 3.16 | 2021-12-15 | |||
124 | 尖椒 | 4.72 | 11.40 | 1.46 | 2021-12-15 | |||
125 | 甜椒 | 3.41 | 4.76 | 2.00 | 2021-12-15 | |||
126 | 菜椒 | 4.48 | 13.56 | 1.00 | 2021-12-15 | |||
127 | 五彩椒 | 10.51 | 17.30 | 3.00 | 2021-12-15 | |||
128 | 白葱 | 1.65 | 2.80 | 1.00 | 2021-12-15 | |||
129 | 红葱 | 1.80 | 3.16 | 0.60 | 2021-12-15 | |||
130 | 大葱 | 6.53 | 8.80 | 1.66 | 2021-12-15 | |||
131 | 葱头 | 4.47 | 6.60 | 3.00 | 2021-12-15 | |||
132 | 蒜头米 | 5.32 | 8.00 | 2.00 | 2021-12-15 | |||
133 | 蒜苔 | 10.23 | 14.40 | 2.36 | 2021-12-15 | |||
134 | 蒜头 | 4.47 | 10.40 | 1.00 | 2021-12-15 | |||
135 | 大头菜 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 2021-12-15 | |||
136 | 生姜 | 4.15 | 8.26 | 2.00 | 2021-12-15 | |||
137 | 芹菜蒜 | 3.87 | 8.40 | 3.00 | 2021-12-15 | |||
138 | 线椒 | 6.64 | 11.46 | 1.56 | 2021-12-15 | |||
139 | 泡椒 | 5.92 | 9.36 | 3.06 | 2021-12-15 | |||
140 | 小米椒 | 21.33 | 28.40 | 6.36 | 2021-12-15 |
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202112/t20211216_4271198.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新发布
- 广安市邻水县被授予“中国油橄榄之乡”2025-02-28
- 江苏省土壤墒情监测简报第55期2025-01-06
- 江苏省土壤墒情监测简报第54期2025-01-06
- 辞旧迎新促团结 滆有智慧同奋进2025-01-06
- 自治区农业综合行政执法事项(省级)指导目录(2024年版)2025-01-06
- 2024年新疆维吾尔自治区农业农村厅综合执法监督局执法人员名录2025-01-06