2021年12月16日福建省福州市海峡蔬菜批发市场蔬菜价格
发布时间:2021-12-17来源: 福州农业局 作者:佚名
窗体顶端
窗体底端
序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
1 | 白菜 | 1.74 | 5.60 | 0.60 | 2021-12-16 | |||
2 | 包菜 | 1.58 | 3.16 | 0.60 | 2021-12-16 | |||
3 | 紫包菜 | 3.66 | 4.80 | 2.16 | 2021-12-16 | |||
4 | 花菜 | 2.24 | 4.76 | 0.50 | 2021-12-16 | |||
5 | 西兰花 | 4.36 | 7.80 | 1.60 | 2021-12-16 | |||
6 | 茄子 | 3.79 | 8.00 | 0.96 | 2021-12-16 | |||
7 | 西红柿 | 6.22 | 9.40 | 0.40 | 2021-12-16 | |||
8 | 藕 | 3.71 | 7.40 | 2.00 | 2021-12-16 | |||
9 | 土豆 | 2.36 | 4.00 | 0.60 | 2021-12-16 | |||
10 | 白萝卜 | 1.33 | 6.46 | 0.40 | 2021-12-16 | |||
11 | 红萝卜 | 3.75 | 6.76 | 1.00 | 2021-12-16 | |||
12 | 冬瓜 | 2.68 | 3.66 | 0.76 | 2021-12-16 | |||
13 | 佛手瓜 | 4.17 | 7.16 | 1.00 | 2021-12-16 | |||
14 | 苦瓜 | 6.95 | 10.46 | 1.36 | 2021-12-16 | |||
15 | 丝瓜 | 6.89 | 10.00 | 1.56 | 2021-12-16 | |||
16 | 芋葫 | 3.42 | 4.96 | 1.06 | 2021-12-16 | |||
17 | 菜瓜 | 3.54 | 11.60 | 0.40 | 2021-12-16 | |||
18 | 南瓜 | 1.66 | 5.36 | 0.50 | 2021-12-16 | |||
19 | 白地瓜 | 3.85 | 4.96 | 1.76 | 2021-12-16 | |||
20 | 番薯 | 1.70 | 4.76 | 0.56 | 2021-12-16 | |||
21 | 花芋头 | 5.69 | 9.20 | 1.00 | 2021-12-16 | |||
22 | 芋仔 | 3.54 | 7.76 | 1.00 | 2021-12-16 | |||
23 | 茭白笋 | 10.02 | 15.46 | 2.06 | 2021-12-16 | |||
24 | 冬笋 | 18.67 | 21.06 | 10.06 | 2021-12-16 | |||
25 | 莴笋 | 2.29 | 3.76 | 0.60 | 2021-12-16 | |||
26 | 芦笋 | 14.71 | 41.16 | 4.60 | 2021-12-16 | |||
27 | 荷兰豆 | 9.12 | 19.40 | 3.16 | 2021-12-16 | |||
28 | 菜豆 | 9.77 | 13.76 | 2.16 | 2021-12-16 | |||
29 | 四季豆 | 6.99 | 13.16 | 1.00 | 2021-12-16 | |||
30 | 毛豆 | 8.17 | 10.96 | 3.00 | 2021-12-16 | |||
31 | 豆青 | 24.82 | 25.60 | 24.40 | 2021-12-16 | |||
32 | 长寿豆 | 8.23 | 12.16 | 4.66 | 2021-12-16 | |||
33 | 甜豆 | 7.85 | 15.76 | 3.16 | 2021-12-16 | |||
34 | 香菇 | 5.04 | 14.20 | 3.60 | 2021-12-16 | |||
35 | 蘑菇 | 4.13 | 9.20 | 2.00 | 2021-12-16 | |||
36 | 金针菇 | 3.14 | 8.00 | 2.00 | 2021-12-16 | |||
37 | 凤尾菇 | 4.15 | 6.20 | 2.00 | 2021-12-16 | |||
38 | 草菇 | 5.66 | 6.00 | 4.00 | 2021-12-16 | |||
39 | 袖珍菇 | 4.65 | 17.80 | 2.00 | 2021-12-16 | |||
40 | 滑菇 | 3.73 | 4.00 | 3.00 | 2021-12-16 | |||
41 | 海鲜菇 | 3.95 | 9.00 | 2.00 | 2021-12-16 | |||
42 | 紫薯 | 5.64 | 9.06 | 3.06 | 2021-12-16 | |||
43 | 银耳 | 5.24 | 6.00 | 4.00 | 2021-12-16 | |||
44 | 茼蒿 | 4.28 | 6.60 | 3.00 | 2021-12-16 | |||
45 | 红密南瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-12-16 | |||
46 | 贝贝南瓜 | 4.28 | 4.60 | 2.40 | 2021-12-16 | |||
47 | 小黄瓜 | 5.10 | 6.60 | 2.40 | 2021-12-16 | |||
48 | 铁棍山药 | 9.91 | 13.16 | 3.46 | 2021-12-16 | |||
49 | 芥菜梗 | 4.55 | 5.36 | 3.26 | 2021-12-16 | |||
51 | 油菜 | 2.52 | 2.80 | 2.40 | 2021-12-16 | |||
52 | 上海青 | 2.13 | 12.00 | 1.00 | 2021-12-16 | |||
53 | 菠林菜 | 4.22 | 7.56 | 2.00 | 2021-12-16 | |||
54 | 空心菜 | 3.06 | 6.00 | 2.40 | 2021-12-16 | |||
55 | 春菜 | 3.09 | 8.96 | 1.00 | 2021-12-16 | |||
56 | 芥兰菜 | 3.59 | 9.20 | 2.40 | 2021-12-16 | |||
57 | 芥菜 | 2.34 | 7.76 | 1.00 | 2021-12-16 | |||
58 | 木耳菜 | 2.63 | 3.00 | 2.20 | 2021-12-16 | |||
59 | 菜心 | 3.20 | 7.50 | 1.16 | 2021-12-16 | |||
60 | 豆芽 | 2.05 | 2.60 | 1.40 | 2021-12-16 | |||
61 | 义菜 | 2.66 | 3.76 | 2.06 | 2021-12-16 | |||
62 | 苋菜 | 4.30 | 5.90 | 2.00 | 2021-12-16 | |||
63 | 生菜 | 6.72 | 10.00 | 3.96 | 2021-12-16 | |||
64 | 豆苗 | 4.02 | 5.60 | 3.00 | 2021-12-16 | |||
65 | 快白 | 2.09 | 5.76 | 1.00 | 2021-12-16 | |||
66 | 地瓜叶 | 2.90 | 3.20 | 2.40 | 2021-12-16 | |||
67 | 娃娃叶 | 5.35 | 10.00 | 1.36 | 2021-12-16 | |||
68 | 油麦菜 | 4.00 | 5.76 | 1.56 | 2021-12-16 | |||
69 | 广东芥兰 | 4.75 | 9.96 | 1.00 | 2021-12-16 | |||
70 | 广东芥菜 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2021-12-16 | |||
71 | 红苋菜 | 2.81 | 3.00 | 2.60 | 2021-12-16 | |||
72 | 黑叶油菜 | 2.52 | 2.80 | 2.20 | 2021-12-16 | |||
73 | 娃娃菜 | 4.81 | 11.36 | 1.56 | 2021-12-16 | |||
74 | 广东菜心 | 4.65 | 8.36 | 3.00 | 2021-12-16 | |||
75 | 虫草花 | 4.10 | 4.40 | 4.00 | 2021-12-16 | |||
76 | 冰草 | 5.98 | 10.00 | 4.00 | 2021-12-16 | |||
77 | 鱼腥草 | 6.46 | 10.56 | 2.00 | 2021-12-16 | |||
78 | 菊花菜 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2021-12-16 | |||
79 | 观音菜 | 2.57 | 3.56 | 2.16 | 2021-12-16 | |||
80 | 七叶心 | 4.59 | 5.16 | 4.36 | 2021-12-16 | |||
81 | 薄荷叶 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2021-12-16 | |||
82 | 石橄榄 | 4.01 | 7.60 | 2.40 | 2021-12-16 | |||
83 | 鲜金线莲 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-12-16 | |||
84 | 苦菊 | 5.20 | 6.00 | 4.00 | 2021-12-16 | |||
85 | 向阳白菜 | 1.41 | 3.10 | 0.60 | 2021-12-16 | |||
86 | 大扁豆 | 6.34 | 8.36 | 3.96 | 2021-12-16 | |||
87 | 汉瓜 | 4.32 | 5.36 | 3.76 | 2021-12-16 | |||
88 | 红叶 | 6.05 | 8.00 | 5.00 | 2021-12-16 | |||
89 | 儿菜 | 2.48 | 5.36 | 0.40 | 2021-12-16 | |||
90 | 棒菜 | 3.35 | 4.96 | 2.56 | 2021-12-16 | |||
92 | 方西 | 7.01 | 12.36 | 4.00 | 2021-12-16 | |||
93 | 小瓜 | 2.66 | 5.66 | 0.40 | 2021-12-16 | |||
94 | 茶树菇 | 3.54 | 6.00 | 2.00 | 2021-12-16 | |||
95 | 小平菇 | 4.16 | 6.00 | 3.00 | 2021-12-16 | |||
96 | 奶白菜 | 1.93 | 2.40 | 1.60 | 2021-12-16 | |||
97 | 黄秋葵 | 10.20 | 15.00 | 2.76 | 2021-12-16 | |||
98 | 流星包 | 2.64 | 3.96 | 1.00 | 2021-12-16 | |||
99 | 花生 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2021-12-16 | |||
100 | 百合 | 13.38 | 35.20 | 10.00 | 2021-12-16 | |||
101 | 西洋芹 | 4.80 | 7.36 | 1.66 | 2021-12-16 | |||
102 | 心里美 | 4.39 | 7.36 | 2.40 | 2021-12-16 | |||
103 | 玉米 | 3.89 | 7.76 | 1.00 | 2021-12-16 | |||
104 | 山药 | 5.69 | 12.96 | 1.56 | 2021-12-16 | |||
105 | 金瓜 | 5.30 | 8.96 | 2.40 | 2021-12-16 | |||
106 | 高山娃娃菜 | 4.43 | 9.36 | 1.62 | 2021-12-16 | |||
107 | 杏包菇 | 3.83 | 7.20 | 2.00 | 2021-12-16 | |||
108 | 猪肚菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-12-16 | |||
109 | 白玉菇 | 3.75 | 5.60 | 3.00 | 2021-12-16 | |||
110 | 蟹味菇 | 4.66 | 14.00 | 2.00 | 2021-12-16 | |||
111 | 绣球菌 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-12-16 | |||
112 | 鸡枞菌 | 5.90 | 10.00 | 3.00 | 2021-12-16 | |||
113 | 香葱 | 4.52 | 9.06 | 1.00 | 2021-12-16 | |||
114 | 菜葱 | 3.86 | 8.00 | 3.00 | 2021-12-16 | |||
115 | 芹菜 | 4.13 | 9.76 | 2.06 | 2021-12-16 | |||
116 | 鲜蒜 | 5.95 | 10.66 | 3.36 | 2021-12-16 | |||
117 | 韭黄 | 10.98 | 16.40 | 3.76 | 2021-12-16 | |||
118 | 香菜 | 6.51 | 13.36 | 2.40 | 2021-12-16 | |||
119 | 韭菜花 | 10.53 | 11.76 | 6.00 | 2021-12-16 | |||
120 | 辣椒 | 4.79 | 8.76 | 2.76 | 2021-12-16 | |||
121 | 红辣椒 | 10.43 | 25.00 | 2.22 | 2021-12-16 | |||
122 | 尖椒 | 4.49 | 11.96 | 1.36 | 2021-12-16 | |||
123 | 甜椒 | 3.75 | 4.76 | 2.76 | 2021-12-16 | |||
124 | 菜椒 | 4.14 | 15.00 | 1.66 | 2021-12-16 | |||
125 | 五彩椒 | 10.63 | 16.36 | 4.00 | 2021-12-16 | |||
126 | 白葱 | 1.95 | 2.50 | 1.60 | 2021-12-16 | |||
127 | 红葱 | 1.85 | 3.36 | 0.80 | 2021-12-16 | |||
128 | 大葱 | 6.24 | 8.96 | 1.66 | 2021-12-16 | |||
129 | 葱头 | 4.18 | 6.00 | 2.00 | 2021-12-16 | |||
130 | 蒜头米 | 5.03 | 8.80 | 2.00 | 2021-12-16 | |||
131 | 蒜苔 | 10.34 | 14.60 | 2.00 | 2021-12-16 | |||
132 | 蒜头 | 5.23 | 10.40 | 2.00 | 2021-12-16 | |||
133 | 大头菜 | 3.31 | 3.36 | 3.16 | 2021-12-16 | |||
134 | 生姜 | 4.02 | 8.00 | 1.00 | 2021-12-16 | |||
135 | 新姜 | 4.10 | 4.70 | 3.06 | 2021-12-16 | |||
136 | 芹菜蒜 | 3.85 | 8.40 | 3.00 | 2021-12-16 | |||
137 | 线椒 | 6.59 | 11.46 | 1.56 | 2021-12-16 | |||
138 | 泡椒 | 6.01 | 7.76 | 4.00 | 2021-12-16 | |||
139 | 小米椒 | 19.19 | 26.46 | 6.36 | 2021-12-16 |
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202112/t20211216_4271216.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新发布
- 广安市邻水县被授予“中国油橄榄之乡”2025-02-28
- 江苏省土壤墒情监测简报第55期2025-01-06
- 江苏省土壤墒情监测简报第54期2025-01-06
- 辞旧迎新促团结 滆有智慧同奋进2025-01-06
- 自治区农业综合行政执法事项(省级)指导目录(2024年版)2025-01-06
- 2024年新疆维吾尔自治区农业农村厅综合执法监督局执法人员名录2025-01-06