2021年11月23日福建省福州市海峡蔬菜批发市场蔬菜价格
发布时间:2021-11-29来源: 福州农业局 作者:佚名
窗体顶端
窗体底端
序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
1 | 白菜 | 2.58 | 5.56 | 0.60 | 2021-11-23 | |||
2 | 包菜 | 3.05 | 4.76 | 1.00 | 2021-11-23 | |||
3 | 紫包菜 | 3.55 | 5.00 | 2.16 | 2021-11-23 | |||
4 | 花菜 | 8.20 | 11.86 | 1.00 | 2021-11-23 | |||
5 | 西兰花 | 7.98 | 14.00 | 2.00 | 2021-11-23 | |||
6 | 茄子 | 4.50 | 8.36 | 1.00 | 2021-11-23 | |||
7 | 西红柿 | 5.34 | 8.36 | 0.60 | 2021-11-23 | |||
8 | 藕 | 3.60 | 8.20 | 2.00 | 2021-11-23 | |||
9 | 土豆 | 2.57 | 3.82 | 0.90 | 2021-11-23 | |||
10 | 白萝卜 | 1.61 | 4.70 | 0.60 | 2021-11-23 | |||
11 | 红萝卜 | 3.60 | 7.36 | 1.00 | 2021-11-23 | |||
12 | 冬瓜 | 2.00 | 4.46 | 0.60 | 2021-11-23 | |||
13 | 佛手瓜 | 4.02 | 6.90 | 1.16 | 2021-11-23 | |||
14 | 苦瓜 | 6.23 | 11.16 | 1.16 | 2021-11-23 | |||
15 | 丝瓜 | 4.13 | 9.00 | 1.26 | 2021-11-23 | |||
16 | 芋葫 | 4.63 | 7.36 | 1.00 | 2021-11-23 | |||
17 | 菜瓜 | 5.41 | 11.00 | 1.16 | 2021-11-23 | |||
18 | 南瓜 | 1.56 | 5.16 | 0.60 | 2021-11-23 | |||
19 | 白地瓜 | 3.42 | 3.96 | 1.96 | 2021-11-23 | |||
20 | 番薯 | 2.31 | 4.96 | 0.76 | 2021-11-23 | |||
21 | 花芋头 | 5.70 | 9.18 | 1.66 | 2021-11-23 | |||
22 | 芋仔 | 3.57 | 9.76 | 1.00 | 2021-11-23 | |||
23 | 茭白笋 | 9.08 | 15.76 | 2.06 | 2021-11-23 | |||
24 | 莴笋 | 2.50 | 4.36 | 0.76 | 2021-11-23 | |||
25 | 芦笋 | 15.70 | 34.36 | 6.00 | 2021-11-23 | |||
26 | 荷兰豆 | 12.86 | 23.60 | 3.80 | 2021-11-23 | |||
27 | 菜豆 | 7.50 | 11.36 | 1.16 | 2021-11-23 | |||
28 | 四季豆 | 7.78 | 12.40 | 1.46 | 2021-11-23 | |||
29 | 毛豆 | 7.38 | 9.46 | 3.00 | 2021-11-23 | |||
30 | 豆青 | 22.61 | 23.40 | 22.00 | 2021-11-23 | |||
31 | 长寿豆 | 7.92 | 10.16 | 4.16 | 2021-11-23 | |||
32 | 甜豆 | 13.55 | 19.36 | 4.16 | 2021-11-23 | |||
33 | 香菇 | 5.19 | 15.20 | 3.60 | 2021-11-23 | |||
34 | 蘑菇 | 4.43 | 16.00 | 2.00 | 2021-11-23 | |||
35 | 金针菇 | 3.43 | 10.40 | 2.00 | 2021-11-23 | |||
36 | 凤尾菇 | 4.06 | 6.20 | 2.00 | 2021-11-23 | |||
37 | 草菇 | 4.81 | 6.00 | 4.00 | 2021-11-23 | |||
38 | 袖珍菇 | 4.52 | 18.00 | 2.00 | 2021-11-23 | |||
39 | 滑菇 | 3.49 | 4.00 | 3.00 | 2021-11-23 | |||
40 | 海鲜菇 | 4.13 | 11.20 | 2.00 | 2021-11-23 | |||
41 | 紫薯 | 5.98 | 8.90 | 3.20 | 2021-11-23 | |||
42 | 银耳 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-11-23 | |||
43 | 茼蒿 | 5.94 | 11.76 | 3.00 | 2021-11-23 | |||
44 | 贝贝南瓜 | 3.84 | 4.00 | 3.00 | 2021-11-23 | |||
45 | 小黄瓜 | 5.66 | 8.00 | 4.00 | 2021-11-23 | |||
46 | 铁棍山药 | 8.23 | 13.16 | 4.56 | 2021-11-23 | |||
47 | 芥菜梗 | 5.46 | 6.16 | 3.86 | 2021-11-23 | |||
49 | 油菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-11-23 | |||
50 | 上海青 | 3.01 | 17.00 | 1.00 | 2021-11-23 | |||
51 | 菠林菜 | 6.28 | 11.36 | 3.00 | 2021-11-23 | |||
52 | 空心菜 | 4.14 | 7.36 | 3.00 | 2021-11-23 | |||
53 | 春菜 | 4.98 | 11.76 | 1.46 | 2021-11-23 | |||
54 | 芥兰菜 | 6.79 | 12.36 | 3.00 | 2021-11-23 | |||
55 | 芥菜 | 3.94 | 7.10 | 1.56 | 2021-11-23 | |||
56 | 木耳菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-11-23 | |||
57 | 菜心 | 4.32 | 11.36 | 1.96 | 2021-11-23 | |||
58 | 豆芽 | 2.06 | 2.60 | 1.40 | 2021-11-23 | |||
59 | 义菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-11-23 | |||
60 | 苋菜 | 4.48 | 6.00 | 4.00 | 2021-11-23 | |||
61 | 生菜 | 8.19 | 14.36 | 2.00 | 2021-11-23 | |||
62 | 豆苗 | 4.19 | 5.60 | 3.00 | 2021-11-23 | |||
63 | 快白 | 3.80 | 10.56 | 1.00 | 2021-11-23 | |||
64 | 地瓜叶 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-11-23 | |||
65 | 娃娃叶 | 6.11 | 11.46 | 2.36 | 2021-11-23 | |||
66 | 油麦菜 | 6.59 | 7.96 | 2.16 | 2021-11-23 | |||
67 | 广东芥兰 | 5.68 | 11.36 | 4.00 | 2021-11-23 | |||
68 | 广东芥菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-11-23 | |||
69 | 红苋菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-11-23 | |||
70 | 黑叶油菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-11-23 | |||
71 | 娃娃菜 | 6.17 | 13.06 | 1.56 | 2021-11-23 | |||
72 | 广东菜心 | 4.79 | 5.60 | 4.00 | 2021-11-23 | |||
73 | 菜心苗 | 15.00 | 16.00 | 11.50 | 2021-11-23 | |||
74 | 丝瓜花 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-11-23 | |||
75 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-11-23 | |||
76 | 冰草 | 6.14 | 10.00 | 4.40 | 2021-11-23 | |||
77 | 鱼腥草 | 6.91 | 11.00 | 2.00 | 2021-11-23 | |||
78 | 菊花菜 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 2021-11-23 | |||
79 | 观音菜 | 4.26 | 5.36 | 3.16 | 2021-11-23 | |||
80 | 上海青心 | 14.50 | 15.50 | 14.00 | 2021-11-23 | |||
81 | 七叶心 | 3.59 | 4.36 | 3.00 | 2021-11-23 | |||
82 | 薄荷叶 | 5.55 | 8.00 | 4.00 | 2021-11-23 | |||
83 | 石橄榄 | 4.83 | 7.60 | 3.00 | 2021-11-23 | |||
84 | 苦菊 | 5.69 | 6.00 | 4.60 | 2021-11-23 | |||
85 | 向阳白菜 | 2.72 | 5.36 | 1.56 | 2021-11-23 | |||
86 | 大扁豆 | 10.95 | 11.76 | 10.36 | 2021-11-23 | |||
87 | 汉瓜 | 4.63 | 5.76 | 3.76 | 2021-11-23 | |||
88 | 红叶 | 6.87 | 8.00 | 6.00 | 2021-11-23 | |||
89 | 儿菜 | 4.31 | 6.36 | 1.36 | 2021-11-23 | |||
90 | 棒菜 | 5.29 | 6.16 | 4.16 | 2021-11-23 | |||
92 | 方西 | 8.06 | 14.06 | 4.00 | 2021-11-23 | |||
93 | 小瓜 | 4.91 | 7.36 | 1.36 | 2021-11-23 | |||
94 | 茶树菇 | 3.75 | 6.00 | 2.00 | 2021-11-23 | |||
95 | 小平菇 | 4.49 | 6.00 | 4.00 | 2021-11-23 | |||
96 | 奶白菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-11-23 | |||
97 | 黄秋葵 | 8.15 | 12.36 | 2.60 | 2021-11-23 | |||
98 | 流星包 | 3.84 | 4.76 | 1.16 | 2021-11-23 | |||
99 | 百合 | 13.41 | 36.00 | 10.00 | 2021-11-23 | |||
100 | 西洋芹 | 6.79 | 10.36 | 2.36 | 2021-11-23 | |||
101 | 心里美 | 4.04 | 7.36 | 2.06 | 2021-11-23 | |||
102 | 玉米 | 5.00 | 8.76 | 1.60 | 2021-11-23 | |||
103 | 山药 | 5.40 | 12.86 | 2.00 | 2021-11-23 | |||
104 | 金瓜 | 5.37 | 9.36 | 3.00 | 2021-11-23 | |||
105 | 高山娃娃菜 | 6.25 | 12.46 | 1.20 | 2021-11-23 | |||
106 | 杏包菇 | 3.95 | 8.80 | 2.00 | 2021-11-23 | |||
107 | 猪肚菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-11-23 | |||
108 | 白玉菇 | 3.67 | 5.60 | 3.00 | 2021-11-23 | |||
109 | 蟹味菇 | 4.20 | 11.20 | 2.00 | 2021-11-23 | |||
110 | 鸡枞菌 | 6.88 | 10.00 | 4.00 | 2021-11-23 | |||
111 | 香葱 | 5.95 | 12.36 | 1.00 | 2021-11-23 | |||
112 | 菜葱 | 3.93 | 10.40 | 3.00 | 2021-11-23 | |||
113 | 芹菜 | 4.70 | 13.46 | 2.76 | 2021-11-23 | |||
114 | 鲜蒜 | 9.52 | 15.20 | 4.00 | 2021-11-23 | |||
115 | 韭黄 | 12.19 | 21.20 | 3.00 | 2021-11-23 | |||
116 | 香菜 | 12.16 | 21.60 | 2.00 | 2021-11-23 | |||
117 | 韭菜花 | 11.69 | 21.40 | 6.60 | 2021-11-23 | |||
118 | 辣椒 | 6.42 | 10.16 | 2.36 | 2021-11-23 | |||
119 | 红辣椒 | 7.06 | 17.60 | 1.00 | 2021-11-23 | |||
120 | 尖椒 | 6.93 | 11.96 | 1.00 | 2021-11-23 | |||
121 | 甜椒 | 7.72 | 9.36 | 5.00 | 2021-11-23 | |||
122 | 菜椒 | 8.06 | 16.40 | 1.00 | 2021-11-23 | |||
123 | 五彩椒 | 10.51 | 18.36 | 4.00 | 2021-11-23 | |||
124 | 白葱 | 1.35 | 2.56 | 1.00 | 2021-11-23 | |||
125 | 红葱 | 1.92 | 4.00 | 1.00 | 2021-11-23 | |||
126 | 大葱 | 7.93 | 10.20 | 1.66 | 2021-11-23 | |||
127 | 葱头 | 4.61 | 6.00 | 2.00 | 2021-11-23 | |||
128 | 蒜头米 | 5.35 | 8.80 | 2.40 | 2021-11-23 | |||
129 | 蒜苔 | 9.84 | 13.70 | 1.00 | 2021-11-23 | |||
130 | 蒜头 | 4.80 | 10.40 | 2.00 | 2021-11-23 | |||
131 | 生姜 | 4.30 | 10.40 | 2.00 | 2021-11-23 | |||
132 | 芹菜蒜 | 4.05 | 9.00 | 4.00 | 2021-11-23 | |||
133 | 线椒 | 7.68 | 10.96 | 1.56 | 2021-11-23 | |||
134 | 泡椒 | 7.25 | 9.36 | 6.06 | 2021-11-23 | |||
135 | 小米椒 | 12.35 | 15.96 | 6.36 | 2021-11-23 |
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202111/t20211123_4251032.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
上一篇: 党员志愿者进小区助分类
最新发布
- 广安市邻水县被授予“中国油橄榄之乡”2025-02-28
- 江苏省土壤墒情监测简报第55期2025-01-06
- 江苏省土壤墒情监测简报第54期2025-01-06
- 辞旧迎新促团结 滆有智慧同奋进2025-01-06
- 自治区农业综合行政执法事项(省级)指导目录(2024年版)2025-01-06
- 2024年新疆维吾尔自治区农业农村厅综合执法监督局执法人员名录2025-01-06