西安市2021年度农民专业合作社市级示范社推荐名单公示
发布时间:2021-11-23来源: 西安市农业农村局 作者:佚名
根据西安市农业农村局《关于开展西安市农民合作社示范社推荐评选工作的通知》安排,2021年度开展农民专业合作社示范社评定工作。通过区县、开发区申报,市农业农村局组织召开评审会进行了评审,西安市阎良区兴华果蔬专业合作社等37家农民专业合作社符合市级示范社命名标准和条件,给予通过。现在西安农业信息网进行公示。
公示时间2021年11月19日-11月26日。
在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向西安市农业农村局合作经济指导处反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的要求署本人真实姓名、身份证号、通信地址、联系电话。
联系电话:86787586(传真)
通讯地址:西安市凤城八路109号; 邮政编码:710007
附件:2021年度西安市农民专业合作社市级示范社推荐名单
2021年度西安市农民专业合作社市级示范社推荐名单 | |||||||||||
制表:西安市农业农村局 单位:万元、人、亩 时间2021年11月 | |||||||||||
区县 | 序号 | 专业合作社名称 | 成立时间 | 成员人数 | 注册资金 | 主要产品 | 品牌名称 | 生产规模 | 年销售额 | 法人代表 | 是否合格 |
阎良区(5家) | 1 | 西安市阎良区兴华果蔬专业合作社 | 2009.07 | 52 | 58 | 甜瓜、蔬菜 | 栎阳畔 | 310 | 169 | 丁苍华 | 合格 |
2 | 阎良区康隆瓜果专业合作社 | 2015.01 | 50 | 150 | 甜瓜 | 康垄 | 3500 | 500 | 李向平 | 合格 | |
3 | 西安市阎良区农友果蔬专业合作社 | 2017.06 | 40 | 155 | 蔬菜 | 大秦栎市 | 1000 | 1500 | 王吉林 | 合格 | |
4 | 西安市阎良区新利农机服务专业合作社 | 2011.04 | 53 | 130 | 农机服务 | 农机 | 230 | 300 | 王新利 | 合格 | |
高陵区(7家) | 5 | 高陵区龙羽养殖农民专业合作社 | 2014.12 | 160 | 500 | 蔬菜、肉羊、肉鸡 | 舒馨龍羽 | 300 | 354.76 | 周铁良 | 合格 |
6 | 西安春益农种植专业合作社 | 2018.07 | 100 | 200 | 蔬菜育苗 | 春盛禾 | 300 | 150 | 夏世春 | 合格 | |
7 | 高陵区晨娃种植农民专业合作社 | 2017.07 | 103 | 100 | 冬枣、梨栆、葡萄、桃等 | 陈红娃 | 150 | 583.68 | 陈晓红 | 合格 | |
8 | 高陵区绿丰火龙果种植农民专业合作社 | 2019.05 | 100 | 150 | 火龙果、种苗 | 绿丰胖胖哥 | 7 | 180 | 李舟 | 合格 | |
9 | 高陵区火箭果业蔬菜专业合作社 | 2007.07 | 300 | 500 | 芹菜、西红柿、蟠枣、甜瓜、辣椒、黄瓜 | 通火 | 150 | 250万 | 毛金全 | 合格 | |
鄠邑区 (3家) | 10 | 西安市鄠邑区润丰源种养殖专业合作社 | 2017.9 | 30 | 200.086 | 黄桃、大棚西瓜 | 昕邑美 | 80 | 107万元 | 张迎接 | 合格 |
11 | 西安东篱下种养殖专业合作社 | 2017.4 | 70 | 1000 | 大马士革玫瑰花茶、金丝皇菊、玫瑰水、精油、面膜、有机蔬菜、鸡、鱼、兔子、鸡蛋、杏、无花果等 | 篱下·花匠、滋旨、篱下滋膳、篱下滋养、篱下滋味等5个商标 | 278 | 339万元 | 苏新雷 | 合格 | |
12 | 西安市鄠邑区党权种植农民专业合作社 | 2014.7 | 42 | 500 | 大棚油桃、锦绣高干月季 | 红光顺 | 260 | 158万元 | 翁有莉 | 合格 | |
长安区 | 13 | 西安汇丰种植服务专业合作社 | 2012.7 | 230 | 500 | 鲜桃种植和农业社会化托管 | 农机 | 新鲜桃种植50亩、托管服务2000亩 | 110 | 吴仙红 | 合格 |
14 | 西安市浐水源现代农业专业合作社 | 2009.7 | 110 | 1258 | 种植葡萄 | 浐水源 | 160亩 | 320 | 崔亚玲 | 合格 | |
临潼区(5家) | 15 | 西安市临潼区果友石榴专业合作社 | 2008.06 | 58人 | 156.5万 | 石榴 | 临优 | 200亩 | 160 | 房树轩 | 合格 |
16 | 西安市临潼区骊东富硒石榴专业合作社 | 2017.03 | 123人 | 580万 | 石榴 | 芙蓉贵妃 | 1005亩 | 540 | 付骊山 | 合格 | |
17 | 西安市临潼区嘉树果业专业合作社 | 2009.07 | 40人 | 200万 | 石榴 | 嘉树 | 200亩 | 100 | 石永军 | 合格 | |
18 | 西安市临潼区秦陵街办丰乐石榴专业合作社 | 2016.05 | 35人 | 100万 | 石榴 | 泽榴榴 | 210亩 | 280 | 岳丰乐 | 合格 | |
19 | 西安市临潼区新市街办聚丰农业专业合作社 | 2017.06 | 55人 | 1330万 | 蔬菜 | 源耶 | 308亩 | 300.54 | 马红卫 | 合格 | |
灞桥区(4家) | 20 | 西安市灞桥区惠民丰生态果业农民专业合作社 | 2018.10 | 60 | 50 | 樱桃 | “鹿原丰” | 2000 | 2000 | 魏锁民 | 合格 |
21 | 西安米优农业专业合作社 | 2015.03 | 注册5个,入社100 | 108 | 樱桃 | “果一番” | 100 | 500 | 刘威 | 合格 | |
22 | 西安洪福泉种植专业合作社 | 2017.10. | 80 | 150 | 樱桃 | “洪福泉” | 500 | 500 | 任院院 | 合格 | |
23 | 灞桥区农人果品专业合作社联合社 | 2018.12 | 8家合作社 | 150 | 葡萄 | “灞联社” | 600 | 512 | 刘院锋 | 合格 | |
西咸新区(1家) | 24 | 西安市长安区绿锐种养殖专业合作社 | 2013.12 | 62 | 120 | 草莓 | 马王 | 1300 | 86 | 穆军祥 | 合格 |
高新区(5家) | 25 | 西安户县秦庞现代农业专业合作社 | 2012.12 | 5人 | 500 | 葡萄 | 秦庞 | 200 | 180 | 张战峰 | 合格 |
26 | 周至县石滩源种养殖专业合作社 | 2017.03 | 176人 | 100 | 猕猴桃 | 石滩香 | 139 | 56 | 刘哲 | 合格 | |
27 | 周至县顺帆猕猴桃专业合作社 | 2013.08. | 60人 | 100 | 猕猴桃 | 秦顺 | 200 | 120 | 龙学武 | 合格 | |
28 | 西安市开盟果业专业合作社 | 2009.09 | 120人 | 200 | 葡萄 | 首阳香 | 70 | 80 | 陈开盟 | 合格 | |
29 | 西安市长安区诚信食用菌专业合作社 | 2008.04 | 48人 | 300 | 蔬菜、食用菌 | 三灵源 | 450 | 600 | 杨齐英 | 合格 | |
周至县(3家) | 30 | 西安熊敏种养殖专业合作社 | 2016.12 | 5 | 100万元 | 土鸡、中蜂、木耳、香菇 | “十亩地”“上十亩地”“下十亩地” | 104.5亩 | 100 | 熊文新 | 合格 |
31 | 西安市旺达猕猴桃专业合作社 | 2011.04 | 9 | 1000万元 | 猕猴桃 | 悠乐果 | 300亩 | 200 | 孙安田 | 合格 | |
32 | 西安市碧丰果品专业合作社 | 2016.05 | 6 | 1000万元 | 猕猴桃 | 农机 | 1000亩 | 4200 | 许继成 | 合格 | |
蓝田县(5家) | 33 | 蓝田县朝旭林果农民专业合作社 | 2017.11 | 6 | 100万 | 中药材五味子、猪苓 | 何家川 | 100亩 | 500 | 何新昭 | 合格 |
34 | 蓝田县汤苑种养农民专业合作社 | 2017.05 | 5 | 200万 | 贝贝南瓜、樱桃、甜瓜青翠李、草莓、蔬菜 | 汤苑牌 | 200亩 | 180 | 汤宏新 | 合格 | |
35 | 蓝田县英杰种养专业合作社 | 2012.06 | 5 | 150万 | 樱桃种植 | 樱蝶 | 200亩 | 92 | 代联联 | 合格 | |
36 | 蓝田县东升种植专业合作社 | 2012.03 | 6 | 120万 | 草莓,蔬菜 | 天品 | 200亩 | 120 | 韩武刚 | 合格 | |
37 | 蓝田县益丰农机专业合作社 | 2016.07 | 5 | 500万 | 农耕机械 | 农机 | 3500亩 | 28 | 樊民伟 | 合格 | |
各区县、开发区共上报46家,通过11月9日评审会37家合格,9家不合格 |
分享:
原文链接:http://nyncj.xa.gov.cn/xwdt/zhxw/619745c5f8fd1c0bdc6b2a69.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新发布
- 广安市邻水县被授予“中国油橄榄之乡”2025-02-28
- 江苏省土壤墒情监测简报第55期2025-01-06
- 江苏省土壤墒情监测简报第54期2025-01-06
- 辞旧迎新促团结 滆有智慧同奋进2025-01-06
- 自治区农业综合行政执法事项(省级)指导目录(2024年版)2025-01-06
- 2024年新疆维吾尔自治区农业农村厅综合执法监督局执法人员名录2025-01-06