2021年宣城市秋季农作物种子质量检测结果公示
发布时间:2021-11-16来源: 宣城市农业农村局 作者:佚名
为加强种业市场监管,保障用种安全,根据安徽省农业农村厅办公室《关于开展2021年秋季农作物种子市场检查的通知》(皖农办种含〔2021〕258号)要求,市种子质量监督检验站开展了秋季农作物种子质量抽检工作。
本次随机抽检了10家种子生产经营主体,共计20份种子样品;品种包括小麦(8份)、油菜(10份)、蔬菜(2份);开展发芽率、水分、净度三个项目检测,经检测,所涉样品均合格,合格率为100%。详情如下:
作物种类 | 品种名称 | 被抽企业名称 | 净度 | 发芽率 | 水分 | |||
标准值 | 检测值 | 标准值 | 检测值 | 标准值 | 检测值 | |||
小麦 | 华麦7号 | 宣城市谷丰农资服务部 | 99.0 | 99.7 | 85 | 90 | 13.0 | 12.0 |
油菜 | 浙平4号 | 宣城市谷丰农资服务部 | 98.0 | 99.0 | 85 | 88 | 9.0 | 8.0 |
油菜 | 德徽油50 | 宣城市泉源农业技术服务部 | 98.0 | 98.6 | 80 | 82 | 9.0 | 7.9 |
油菜 | 浙杂903 | 宣城市泉源农业技术服务部 | 98.0 | 99.2 | 80 | 82 | 9.0 | 7.9 |
小麦 | 华麦5号 | 宣城市农源良种经营部 | 99.0 | 99.5 | 85 | 89 | 13.0 | 11.8 |
小麦 | 镇麦10号 | 宣城市农源良种经营部 | 99.0 | 99.7 | 85 | 87 | 13.0 | 10.9 |
油菜 | 华齐油16 | 宣城市乐隆种子经营部 | 98.0 | 99.0 | 80 | 84 | 9.0 | 8.1 |
小 麦 | 镇麦12号 | 宣城市丰之田农资有限公司 | 99.0 | 99.6 | 85 | 86 | 13.0 | 11.6 |
油菜 | 天油10号 | 宣城市丰之田农资有限公司 | 98.0 | 99.0 | 80 | 85 | 9.0 | 7.9 |
油菜 | 德新油53 | 宣城市文章种子经营部 | 98.0 | 98.9 | 80 | 87 | 9.0 | 8.2 |
白菜 | 抗病矮脚黄 | 戈万春 | / | / | 85 | 89 | / | / |
萝卜 | 一点红萝卜 | 戈万春 | / | / | 85 | 87 | / | / |
小麦 | 华麦1028 | 宣城市农家乐种业有限公司 | 99.0 | 99.6 | 85 | 89 | 13.0 | 11.0 |
油菜 | 德天118 | 宣城市农家乐种业有限公司 | 98.0 | 99.1 | 80 | 84 | 9.0 | 8.0 |
小麦 | 镇麦9号 | 宣城市农友种子经营部 | 99.0 | 99.7 | 85 | 88 | 13.0 | 11.5 |
油菜 | 蜀油168 | 宣城市农友种子经营部 | 98.0 | 98.7 | 80 | 81 | 9.0 | 7.9 |
小麦 | 宁麦资119 | 宣城市丰润农业技术服务部 | 99.0 | 99.7 | 85 | 87 | 13.0 | 11.7 |
油菜 | 邡油777 | 宣城市丰润农业技术服务部 | 98.0 | 99.1 | 80 | 81 | 9.0 | 8.2 |
小麦 | 苏麦188 | 宣城市熙沣源种业有限公司 | 99.0 | 99.8 | 85 | 88 | 13.0 | 12.0 |
油菜 | 沣油737 | 宣城市熙沣源种业有限公司 | 98.0 | 98.9 | 80 | 82 | 9.0 | 8.1 |
原文链接:http://nyncj.xuancheng.gov.cn/News/show/1298457.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
上一篇: 宣城市猪瘟活疫苗等防疫物资采购中标公告
下一篇: 省农业农村厅通知应对降温降雨保障秋收秋种
最新发布
- 广安市邻水县被授予“中国油橄榄之乡”2025-02-28
- 江苏省土壤墒情监测简报第55期2025-01-06
- 江苏省土壤墒情监测简报第54期2025-01-06
- 辞旧迎新促团结 滆有智慧同奋进2025-01-06
- 自治区农业综合行政执法事项(省级)指导目录(2024年版)2025-01-06
- 2024年新疆维吾尔自治区农业农村厅综合执法监督局执法人员名录2025-01-06