种畜禽生产经营许可公示
发布时间:2021-11-05来源: 广元市农业农村局 作者:佚名
序号 | 字段中文名称 | 备注 |
1 | 行政相对人名称 | 苍溪县桓沣牧业有限责任公司 |
2 | 行政相对人类别 | 法人 |
3 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 91510824098559231M |
4 | 行政相对人代码_2(工商注册号) |
|
5 | 行政相对人代码_3(组织机构代码) |
|
6 | 行政相对人代码_4(税务登记号) |
|
7 | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) |
|
8 | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) |
|
9 | 法定代表人 | 杜志良 |
10 | 法定代表人证件类型 | 身份证 |
11 | 法定代表人证件号码 | 51082419621108**** |
12 | 证件类型 |
|
13 | 证件号码 |
|
14 | 行政许可决定文书名称 | 种畜禽生产经营许可 |
15 | 行政许可决定文书号 | 510800-20211025-000664 |
16 | 许可类别 | 普通 |
17 | 许可证书名称 | 种畜禽生产经营许可证 |
18 | 许可编号 | (2021)川H00503002 |
19 | 许可内容 | 同意 |
20 | 许可决定日期 | 2021/10/27 |
21 | 有效期自 | 2021/10/27 |
22 | 有效期至 | 2024/10/26 |
23 | 许可机关 | 广元市农业农村局 |
24 | 许可机关统一社会信用代码 | 11510700MB18323867 |
25 | 当前状态 | 1 |
26 | 数据来源单位 | 广元市农业农村局 |
27 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 11510700MB18323867 |
28 | 备注 | 选填项 |
原文链接:http://nyncj.cngy.gov.cn/new/show/20211104112705666.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
下一篇: 采购办公电脑及配套系统的询价公告
最新发布
- 农业和公安部门强化“警农”联动提升农机安全监管效能2025-09-15
- 黑龙江省高纬度规模化养殖小龙虾获成功2025-09-15
- 2025年绥滨县基层农技推广跨省实训观摩助力农业现代化发展2025-09-15
- 河北省召开“2025年中国农民丰收节河北庆祝活动”新闻发布会2025-09-15
- 重磅微视频|中华民族伟大复兴势不可挡2025-09-15
- 刘国中在黑龙江调研时强调 全力以赴夺取秋粮丰收 持续夯实粮食安全根基2025-09-15