2021年10月16日福建省福州市海峡蔬菜批发市场蔬菜价格
发布时间:2021-10-19来源: 福州农业局 作者:佚名
窗体顶端
窗体底端
序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
1 | 白菜 | 2.61 | 4.96 | 0.80 | 2021-10-16 | |||
2 | 包菜 | 2.64 | 3.96 | 1.52 | 2021-10-16 | |||
3 | 紫包菜 | 3.13 | 4.00 | 2.16 | 2021-10-16 | |||
4 | 花菜 | 6.85 | 9.96 | 1.00 | 2021-10-16 | |||
5 | 西兰花 | 9.01 | 11.80 | 2.00 | 2021-10-16 | |||
6 | 茄子 | 3.42 | 7.36 | 0.92 | 2021-10-16 | |||
7 | 西红柿 | 4.52 | 7.60 | 1.16 | 2021-10-16 | |||
8 | 藕 | 3.99 | 9.40 | 2.00 | 2021-10-16 | |||
9 | 土豆 | 2.28 | 3.96 | 0.60 | 2021-10-16 | |||
10 | 白萝卜 | 4.02 | 5.16 | 0.80 | 2021-10-16 | |||
11 | 红萝卜 | 2.72 | 6.16 | 0.60 | 2021-10-16 | |||
12 | 冬瓜 | 1.55 | 3.66 | 0.40 | 2021-10-16 | |||
13 | 佛手瓜 | 2.06 | 3.06 | 0.40 | 2021-10-16 | |||
14 | 苦瓜 | 5.64 | 7.96 | 1.26 | 2021-10-16 | |||
15 | 丝瓜 | 2.97 | 7.06 | 0.60 | 2021-10-16 | |||
16 | 六角丝瓜 | 4.79 | 6.36 | 2.46 | 2021-10-16 | |||
17 | 芋葫 | 3.91 | 5.76 | 1.06 | 2021-10-16 | |||
18 | 菜瓜 | 8.00 | 15.00 | 1.00 | 2021-10-16 | |||
19 | 南瓜 | 1.69 | 5.80 | 0.40 | 2021-10-16 | |||
20 | 白地瓜 | 3.57 | 4.56 | 2.36 | 2021-10-16 | |||
21 | 番薯 | 2.10 | 4.96 | 0.60 | 2021-10-16 | |||
22 | 花芋头 | 4.86 | 9.02 | 1.42 | 2021-10-16 | |||
23 | 芋仔 | 3.44 | 7.16 | 1.26 | 2021-10-16 | |||
24 | 茭白笋 | 5.40 | 12.06 | 1.40 | 2021-10-16 | |||
25 | 莴笋 | 3.21 | 5.96 | 1.00 | 2021-10-16 | |||
26 | 甜笋 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2021-10-16 | |||
27 | 芦笋 | 14.30 | 22.40 | 8.00 | 2021-10-16 | |||
28 | 荷兰豆 | 13.90 | 19.92 | 1.06 | 2021-10-16 | |||
29 | 菜豆 | 5.97 | 9.76 | 1.06 | 2021-10-16 | |||
30 | 四季豆 | 6.39 | 12.66 | 1.06 | 2021-10-16 | |||
31 | 毛豆 | 5.12 | 6.36 | 1.96 | 2021-10-16 | |||
32 | 豆青 | 16.76 | 17.46 | 16.00 | 2021-10-16 | |||
33 | 长寿豆 | 12.67 | 13.36 | 12.36 | 2021-10-16 | |||
34 | 甜豆 | 11.63 | 17.40 | 2.00 | 2021-10-16 | |||
35 | 香菇 | 5.33 | 16.20 | 4.00 | 2021-10-16 | |||
36 | 蘑菇 | 4.60 | 18.40 | 2.00 | 2021-10-16 | |||
37 | 金针菇 | 3.46 | 7.20 | 2.00 | 2021-10-16 | |||
38 | 凤尾菇 | 4.53 | 5.20 | 4.00 | 2021-10-16 | |||
39 | 草菇 | 5.47 | 6.00 | 4.00 | 2021-10-16 | |||
40 | 袖珍菇 | 4.68 | 20.00 | 2.00 | 2021-10-16 | |||
41 | 滑菇 | 4.14 | 6.00 | 4.00 | 2021-10-16 | |||
42 | 海鲜菇 | 4.03 | 10.50 | 2.00 | 2021-10-16 | |||
43 | 紫薯 | 5.04 | 8.22 | 2.40 | 2021-10-16 | |||
44 | 银耳 | 4.07 | 6.00 | 3.60 | 2021-10-16 | |||
45 | 茼蒿 | 8.49 | 14.00 | 3.56 | 2021-10-16 | |||
46 | 红密南瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-10-16 | |||
47 | 贝贝南瓜 | 3.74 | 4.00 | 3.00 | 2021-10-16 | |||
48 | 小黄瓜 | 5.98 | 15.00 | 4.00 | 2021-10-16 | |||
49 | 铁棍山药 | 11.06 | 12.36 | 5.16 | 2021-10-16 | |||
50 | 芥菜梗 | 5.89 | 6.36 | 5.56 | 2021-10-16 | |||
52 | 油菜 | 3.07 | 3.20 | 3.00 | 2021-10-16 | |||
53 | 上海青 | 4.95 | 13.00 | 1.86 | 2021-10-16 | |||
54 | 菠林菜 | 12.62 | 15.76 | 2.76 | 2021-10-16 | |||
55 | 空心菜 | 3.10 | 3.20 | 3.00 | 2021-10-16 | |||
56 | 春菜 | 3.83 | 11.36 | 1.00 | 2021-10-16 | |||
57 | 芥兰菜 | 4.63 | 10.36 | 3.20 | 2021-10-16 | |||
58 | 芥菜 | 4.25 | 5.76 | 1.00 | 2021-10-16 | |||
59 | 木耳菜 | 3.04 | 3.20 | 3.00 | 2021-10-16 | |||
60 | 菜心 | 3.79 | 9.60 | 3.00 | 2021-10-16 | |||
61 | 豆芽 | 1.37 | 2.00 | 1.00 | 2021-10-16 | |||
62 | 生菜 | 7.98 | 13.36 | 2.00 | 2021-10-16 | |||
63 | 豆苗 | 4.25 | 5.20 | 3.00 | 2021-10-16 | |||
64 | 快白 | 3.35 | 5.50 | 1.16 | 2021-10-16 | |||
65 | 地瓜叶 | 3.14 | 3.20 | 3.00 | 2021-10-16 | |||
66 | 娃娃叶 | 4.31 | 9.50 | 1.80 | 2021-10-16 | |||
67 | 油麦菜 | 5.13 | 6.36 | 1.56 | 2021-10-16 | |||
68 | 广东芥兰 | 6.22 | 11.00 | 4.00 | 2021-10-16 | |||
69 | 白梗空心菜 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 2021-10-16 | |||
70 | 广东芥菜 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 2021-10-16 | |||
71 | 红苋菜 | 3.11 | 3.20 | 3.00 | 2021-10-16 | |||
72 | 黑叶油菜 | 3.07 | 3.20 | 3.00 | 2021-10-16 | |||
73 | 娃娃菜 | 4.20 | 11.56 | 1.16 | 2021-10-16 | |||
74 | 广东菜心 | 4.27 | 5.20 | 4.00 | 2021-10-16 | |||
75 | 菜心苗 | 10.83 | 13.00 | 3.00 | 2021-10-16 | |||
76 | 芥兰苗 | 8.59 | 13.00 | 6.00 | 2021-10-16 | |||
77 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-10-16 | |||
78 | 冰草 | 8.17 | 11.00 | 6.00 | 2021-10-16 | |||
79 | 鱼腥草 | 6.54 | 10.56 | 2.00 | 2021-10-16 | |||
80 | 七叶心 | 3.35 | 4.30 | 3.00 | 2021-10-16 | |||
81 | 薄荷叶 | 4.94 | 6.00 | 4.00 | 2021-10-16 | |||
82 | 石橄榄 | 4.69 | 10.00 | 3.00 | 2021-10-16 | |||
83 | 鲜金线莲 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-10-16 | |||
84 | 苦菊 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2021-10-16 | |||
85 | 向阳白菜 | 3.08 | 4.96 | 0.80 | 2021-10-16 | |||
86 | 大扁豆 | 2.17 | 3.96 | 1.56 | 2021-10-16 | |||
87 | 汉瓜 | 4.36 | 4.76 | 4.16 | 2021-10-16 | |||
88 | 红叶 | 6.80 | 8.00 | 6.00 | 2021-10-16 | |||
90 | 方西 | 7.33 | 14.36 | 2.76 | 2021-10-16 | |||
91 | 小瓜 | 6.69 | 9.78 | 0.92 | 2021-10-16 | |||
92 | 茶树菇 | 4.13 | 6.00 | 3.00 | 2021-10-16 | |||
93 | 小平菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-10-16 | |||
94 | 黄秋葵 | 6.31 | 9.70 | 2.00 | 2021-10-16 | |||
95 | 流星包 | 3.28 | 4.56 | 1.06 | 2021-10-16 | |||
96 | 臭豆 | 5.27 | 11.36 | 3.36 | 2021-10-16 | |||
97 | 花生 | 4.78 | 6.56 | 3.16 | 2021-10-16 | |||
98 | 百合 | 15.70 | 28.36 | 10.00 | 2021-10-16 | |||
99 | 西洋芹 | 4.21 | 7.16 | 1.36 | 2021-10-16 | |||
100 | 心里美 | 4.95 | 8.36 | 3.00 | 2021-10-16 | |||
101 | 玉米 | 3.15 | 9.36 | 1.00 | 2021-10-16 | |||
102 | 山药 | 4.53 | 12.06 | 2.06 | 2021-10-16 | |||
103 | 金瓜 | 3.48 | 5.76 | 1.96 | 2021-10-16 | |||
104 | 高山娃娃菜 | 4.15 | 9.76 | 1.96 | 2021-10-16 | |||
105 | 杏包菇 | 3.80 | 8.00 | 2.00 | 2021-10-16 | |||
106 | 猪肚菇 | 5.19 | 6.00 | 4.00 | 2021-10-16 | |||
107 | 白玉菇 | 3.84 | 4.40 | 3.00 | 2021-10-16 | |||
108 | 蟹味菇 | 4.14 | 12.00 | 2.00 | 2021-10-16 | |||
109 | 绣球菌 | 9.40 | 10.00 | 8.00 | 2021-10-16 | |||
110 | 鸡枞菌 | 7.08 | 10.00 | 4.00 | 2021-10-16 | |||
111 | 香葱 | 5.13 | 10.40 | 2.46 | 2021-10-16 | |||
112 | 菜葱 | 3.92 | 8.40 | 3.00 | 2021-10-16 | |||
113 | 芹菜 | 4.66 | 10.06 | 4.00 | 2021-10-16 | |||
114 | 鲜蒜 | 7.28 | 9.20 | 4.00 | 2021-10-16 | |||
115 | 韭黄 | 10.91 | 20.36 | 4.36 | 2021-10-16 | |||
116 | 香菜 | 18.10 | 27.76 | 4.36 | 2021-10-16 | |||
117 | 韭菜花 | 14.80 | 24.00 | 4.40 | 2021-10-16 | |||
118 | 辣椒 | 4.23 | 8.76 | 1.16 | 2021-10-16 | |||
119 | 红辣椒 | 6.97 | 13.60 | 1.66 | 2021-10-16 | |||
120 | 尖椒 | 5.18 | 12.36 | 1.00 | 2021-10-16 | |||
121 | 甜椒 | 7.18 | 8.76 | 4.00 | 2021-10-16 | |||
122 | 菜椒 | 7.19 | 13.76 | 2.00 | 2021-10-16 | |||
123 | 五彩椒 | 9.59 | 14.36 | 3.76 | 2021-10-16 | |||
124 | 白葱 | 2.33 | 2.50 | 1.20 | 2021-10-16 | |||
125 | 红葱 | 1.76 | 4.00 | 1.00 | 2021-10-16 | |||
126 | 大葱 | 5.45 | 9.00 | 1.40 | 2021-10-16 | |||
127 | 葱头 | 4.52 | 6.00 | 2.60 | 2021-10-16 | |||
128 | 蒜头米 | 5.24 | 8.40 | 3.00 | 2021-10-16 | |||
129 | 蒜苔 | 10.17 | 13.76 | 2.56 | 2021-10-16 | |||
130 | 蒜头 | 4.94 | 10.40 | 1.00 | 2021-10-16 | |||
131 | 生姜 | 5.04 | 13.00 | 1.00 | 2021-10-16 | |||
132 | 新姜 | 5.76 | 9.76 | 2.06 | 2021-10-16 | |||
133 | 芹菜蒜 | 4.05 | 8.56 | 4.00 | 2021-10-16 | |||
134 | 线椒 | 4.91 | 9.76 | 1.00 | 2021-10-16 | |||
135 | 泡椒 | 3.57 | 5.36 | 1.36 | 2021-10-16 | |||
136 | 南姜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2021-10-16 | |||
137 | 小米椒 | 8.56 | 12.40 | 3.16 | 2021-10-16 |
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202110/t20211018_4208555.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新发布
- 广安市邻水县被授予“中国油橄榄之乡”2025-02-28
- 江苏省土壤墒情监测简报第55期2025-01-06
- 江苏省土壤墒情监测简报第54期2025-01-06
- 辞旧迎新促团结 滆有智慧同奋进2025-01-06
- 自治区农业综合行政执法事项(省级)指导目录(2024年版)2025-01-06
- 2024年新疆维吾尔自治区农业农村厅综合执法监督局执法人员名录2025-01-06