农业行政处罚结果公示(2021年8月5日)
发布时间:2021-09-17来源: 广西梧州市农业农村局网站 作者:佚名
序号 | 行政处罚决定书案号 | 案件名称 | 被处罚对象 | 身份证号/组织机构代码 | 主要违法事实 | 处罚种类(及金额) | 违法 行为类型 | 处罚依据 | 履行方式和期限 | 处罚机关和处罚日期 |
1 | 梧农(农机)罚〔2021〕27号 | 宋木火无证驾驶未注册登记拖拉机 | 宋木火 | 45042119730819**** | 无证驾驶未注册登记拖拉机 | 罚款人民币伍佰元(500元) | 违反《农业机械安全监督管理条例》第二十一条、第二十二条 | 依据《农业机械安全监督管理条例》第五十条、第五十二条 | 主动履行,收到行政处罚决定书之日起15日内,到梧州市农村信用合作联社经营部缴纳罚没款。 | 梧州市农业农村局2021/7/23 |
2 | 梧农(农机)罚〔2021〕28号 | 李少华使用假牌证照 | 李少华 | 45042119741103**** | 使用假牌证照 | 罚款人民币伍佰元(500元) | 违反《农业机械安全监督管理条例》第二十一条 | 依据《农业机械安全监督管理条例》第五十一条 | 主动履行,收到行政处罚决定书之日起15日内,到梧州市农村信用合作联社经营部缴纳罚没款。 | 梧州市农业农村局2021/7/29 |
3 | 梧农(农机)罚〔2021〕29号 | 黄朝昌无证驾驶拖拉机 | 黄朝昌 | 45042119660411**** | 无证驾驶拖拉机 | 罚款人民币肆佰元(400元) | 违反《农业机械安全监督管理条例》第二十二条 | 依据《农业机械安全监督管理条例》第五十二条 | 主动履行,收到行政处罚决定书之日起15日内,到梧州市农村信用合作联社经营部缴纳罚没款。 | 梧州市农业农村局 2021/8/3 |
4 | 梧农(农机)简罚〔2021〕3号 | 钟炳柱无证驾驶拖拉机 | 钟炳柱 | 45042119630725**** | 无证驾驶拖拉机 | 罚款人民币贰佰元(200元) | 违反《农业机械安全监督管理条例》第二十二条 | 依据《农业机械安全监督管理条例》第五十二条 | 主动履行,收到行政处罚决定书之日起15日内,到梧州市农村信用合作联社经营部缴纳罚没款。 | 梧州市农业农村局2021/7/28 |
5 | 梧农(农机)简罚〔2021〕4号 | 严木清无证驾驶拖拉机 | 严木清 | 45042119671102**** | 无证驾驶拖拉机 | 罚款人民币贰佰元(200元) | 违反《农业机械安全监督管理条例》第二十二条 | 依据《农业机械安全监督管理条例》第五十二条 | 主动履行,收到行政处罚决定书之日起15日内,到梧州市农村信用合作联社经营部缴纳罚没款。 | 梧州市农业农村局2021/7/28 |
原文链接:http://nyncj.wuzhou.gov.cn/gggs/t9764694.shtml
最新发布
- 广安市邻水县被授予“中国油橄榄之乡”2025-02-28
- 江苏省土壤墒情监测简报第55期2025-01-06
- 江苏省土壤墒情监测简报第54期2025-01-06
- 辞旧迎新促团结 滆有智慧同奋进2025-01-06
- 自治区农业综合行政执法事项(省级)指导目录(2024年版)2025-01-06
- 2024年新疆维吾尔自治区农业农村厅综合执法监督局执法人员名录2025-01-06