梧州市农业产业化领导小组办公室关于市级农业产业化重点龙头企业评审及监测、市级农民合作社示范社及市级示范家庭农场评审结果的公示
发布时间:2021-09-17来源: 广西梧州市农业农村局网站 作者:佚名
2021年9月13日,市农业产业化领导小组办公室组织召开了市级农业产业化重点龙头企业评审及监测、市级农民合作社示范社及示范家庭农场评审工作会议,对有限期满的市级农业产业化重点龙头企业进行监测,并对申报2021年度市级农业产业化重点龙头企业、市级农民合作社示范社和示范家庭农场进行评审。经无记名投票,拟同意梧州通达农牧科技有限公司等30家企业通过监测;拟同意广西悦绿源农业科技发展有限公司等5家企业延期监测;拟取消岑溪市龙母种猪有限公司等12家企业市级农业产业化重点龙头企业称号,拟同意认定广西苍梧县双贵六堡茶业有限责任公司等17家企业为2021年度市级农业产业化重点龙头企业,拟同意评选苍梧县狮寨镇裕丰源种养专业合作社等19家合作社为2021年度市级农民合作社示范社,拟同意评选苍梧县旺甫镇绿丽家庭农场等20家家庭农场为2021年度市级示范家庭农场(名单详见附件)。现予公示,公示期7天,自2021年9月14日至2021年9月23日。如有异议,请署真实地址、姓名与梧州市农业产业化领导小组办公室联系,联系电话:3856886。地址:梧州市长洲区竹湾路30号,邮政编码:543002。
附件:市级农业产业化重点龙头企业评审及监测、市级农民合作社示范社及市级示范家庭农场评审结果名单
梧州市农业产业化领导小组办公室
2021年9月14日
附件
市级农业产业化重点龙头企业评审及监测、
市级农民合作社示范社及市级示范
家庭农场评审结果名单
一、拟同意通过监测的企业名单 (30家)
序号 | 企业名称 |
1 | 梧州通达农牧科技有限公司 |
2 | 梧州市旺林木业有限责任公司 |
3 | 广西芊河茶业发展有限公司 |
4 | 岑溪市归义镇永显养殖有限公司 |
5 | 岑溪市天星养殖有限公司 |
6 | 广西宝峰畜牧业有限公司 |
7 | 岑溪市安吉养殖有限公司 |
8 | 藤县鸿发木业有限公司 |
9 | 梧州市石表山休闲旅游风景区发展有限公司 |
10 | 藤县友强淮山种植专业合作社 |
11 | 广西藤县绿野葛业有限公司 |
12 | 广西藤县绿色田园葛业有限公司 |
13 | 广西梧州权林贸易开发有限公司 |
14 | 藤县古龙优质大红八角发展有限责任公司 |
15 | 广西藤县大广农牧有限公司 |
16 | 藤县照明水稻专业合作社 |
17 | 广西蒙山梧华林产科技有限公司 |
18 | 广西宇远农业发展有限公司 |
19 | 广西梧州天泽科技股份有限公司 |
20 | 广西蒙山农联农业科技有限公司 |
21 | 广西玉兰制药有限公司 |
22 | 梧州市彩凤禽业有限公司 |
23 | 梧州市飞卓林产品实业有限公司 |
24 | 广西梧州三鹤药业股份有限公司 |
25 | 广西梧州圣源茶业有限公司 |
26 | 广西众昌树脂有限公司 |
27 | 梧州黄埔化工药业有限公司 |
28 | 梧州市丽景园林股份有限公司 |
29 | 广西东方美人茶业有限公司 |
30 | 广西梧州六堡茶股份有限公司 |
拟同意延期监测的企业名单(5家)
序号 | 企业名称 |
1 | 广西悦绿源农业科技发展有限公司 |
2 | 广西茶仔龙林业科技发展有限公司 |
3 | 广西欧蒙人造板股份有限公司 |
4 | 广西梧州市利和旅游有限公司 |
5 | 广西梧州三箭制药有限公司 |
三、拟取消市级农业产业化重点龙头企业称号的企业名单(12家)
序号 | 企业名称 |
1 | 岑溪市龙母种猪有限公司 |
2 | 岑溪市昌顺堂果业有限公司 |
3 | 广西寿乡香有机农业开发有限公司 |
4 | 广西藤县东林人造板有限公司 |
5 | 广西藤县直属粮库 |
6 | 广西藤县通轩立信化学有限公司 |
7 | 藤县荣达农牧有限责任公司 |
8 | 广西梧州来泰松香树脂厂 |
9 | 广西今成生态农林有限公司 |
10 | 梧州市林海绿化工程有限公司 |
11 | 广西立派投资有限公司 |
12 | 中央储备粮库梧州直属库 |
五、拟认定市级农业产业化重点龙头企业(17家)
序号 | 企业名称 |
1 | 广西苍梧县双贵六堡茶业有限责任公司 |
2 | 苍梧县京南米粉厂 |
3 | 岑溪市安安农业科技发展有限公司 |
4 | 岑溪市绿马农业发展有限公司 |
5 | 藤县来利食品厂 |
6 | 藤县杰丰生态农业有限公司 |
7 | 广西藤县绿葛葛业有限公司 |
8 | 蒙山县泽元现代农业发展有限公司 |
9 | 蒙山县兆丰农业科技有限公司 |
10 | 梧州市中茗茶业有限公司 |
11 | 广西梧州泽雨润采饮料有限公司 |
12 | 广西新粤西楼食品有限公司 |
13 | 梧州市农村投资发展有限公司 |
14 | 广西传喜食品有限公司 |
15 | 梧州市富曼生态农业科技有限公司 |
16 | 梧州市有米哥米业有限公司 |
17 | 广西梧州田中农业有限责任公司 |
六、拟认定市级农民合作社示范社名单(19家)
序号 | 合作社名称 |
1 | 苍梧县狮寨镇裕丰源种养专业合作社 |
2 | 苍梧县六堡镇南魅茶叶专业合作社 |
3 | 苍梧县六堡镇芦荻茶叶专业合作社 |
4 | 苍梧县大营六堡茶专业合作社 |
5 | 苍梧县六堡镇洁群六堡茶专业合作社 |
6 | 岑溪市诚谏镇荣坚水产专业合作社 |
7 | 岑溪市水汶镇颁禄果蔬种植专业合作社 |
8 | 岑溪市桃花村种养专业合作社 |
9 | 藤县醉香种植专业合作社 |
10 | 藤县红柚水果专业合作社 |
11 | 藤县康益油茶专业合作社 |
12 | 藤县风雷畜牧养殖专业合作社 |
13 | 藤县玖岭冲茶叶专业合作社 |
14 | 藤县龙盛冲玉桂种植专业合作社 |
15 | 梧州市藤县联顺农业专业合作社 |
16 | 藤县龙山庄园水果专业合作社 |
17 | 藤县奔成果蔬种植专业合作社 |
18 | 藤县福日丰种养专业合作社 |
19 | 梧州市龙圩区五福稻螺种养专业合作社 |
七、拟认定市级示范家庭农场名单(20家)
序号 | 家庭农场名称 |
1 | 苍梧县旺甫镇绿丽家庭农场 |
2 | 苍梧县柱荣砂糖桔种植家庭农场 |
3 | 苍梧县狮寨镇林庆家庭农场 |
4 | 苍梧县良辉水果种植家庭农场 |
5 | 岑溪市筋竹景泰家庭农场 |
6 | 岑溪市筋竹云龙坚华家庭农场 |
7 | 岑溪市归义镇宜家种植家庭农场 |
8 | 岑溪市南渡云亮家庭农场 |
9 | 岑溪市南渡好年丰家庭农场 |
10 | 岑溪市梨木镇梨丰家庭农场 |
11 | 藤县光宏紫肉黄皮家庭农场 |
12 | 藤县沃阳家庭农场 |
13 | 藤县四海发水果种植家庭农场 |
14 | 藤县和平邓表银种植家庭农场 |
15 | 藤县和平志溢家庭农场 |
16 | 蒙山县新圩宝丰家庭农场 |
17 | 蒙山县益江农牧家庭农场 |
18 | 蒙山县泽清家庭农场 |
19 | 梧州市龙圩区美洋生态家庭农场 |
20 | 梧州市龙圩区木宝种植家庭农场 |
原文链接:http://nyncj.wuzhou.gov.cn/gggs/t10114885.shtml
最新发布
- 广安市邻水县被授予“中国油橄榄之乡”2025-02-28
- 江苏省土壤墒情监测简报第55期2025-01-06
- 江苏省土壤墒情监测简报第54期2025-01-06
- 辞旧迎新促团结 滆有智慧同奋进2025-01-06
- 自治区农业综合行政执法事项(省级)指导目录(2024年版)2025-01-06
- 2024年新疆维吾尔自治区农业农村厅综合执法监督局执法人员名录2025-01-06